| Rang | Nr. | Name | geb. | DWZ- | Index |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 013 | Bosbach,Stefan | 1966 | 2066 | -39 |
2. | 201 | Neuer,Rudolf | 1943 | 2001 | -25 |
3. | 288 | Thelen,Harm-Wulf | 1956 | 1996 | -71 |
4. | 1008 | Eilers,Jochen | 1963 | 1970 | -126 |
5. | 158 | Gutt,Oswald | 1959 | 1906 | -210 |
6. | 1024 | Kühnast,Volker | 1956 | 1889 | -60 |
7. | 256 | Salbert,Heinrich,Dr. | 1965 | 1886 | -64 |
8. | 144 | Müller,Andreas | 1970 | 1871 | -41 |
9. | 1006 | Raupach,Gregor | 1963 | 1857 | -231 |
10. | 167 | Dreiocker,Andreas | 1967 | 1856 | -38 |
11. | 124 | Gutt,Stefan | 1970 | 1849 | -134 |
12. | 126 | Metzing,Joachim | 1968 | 1847 | -107 |
13. | 1022 | Kiesgen,Herbert | 1949 | 1841 | -35 |
14. | 1025 | Leimeister,Winfried | 1955 | 1834 | -74 |
15. | 274 | Rosenauer,Horst | 1947 | 1833 | -77 |
16. | 257 | Lobbes,Frank | 1969 | 1830 | -104 |
17. | 221 | Schmitt,Karl | 1949 | 1791 | -67 |
18. | 224 | Frede,Adolf | 1940 | 1779 | -87 |
19. | 162 | Behle,Burkhard,Dr. | 1954 | 1772 | -97 |
20. | 143 | Klein,Andreas | 1970 | 1765 | -54 |
21. | 1031 | Fieberg,Christoph | 1963 | 1760 | -42 |
22. | 208 | Kremer,Thomas | 1960 | 1753 | -83 |
23. | 1017 | Mann,Günter | 1942 | 1746 | -58 |
24. | 1035 | Hoffmann,Christian | 1932 | 1739 | -37 |
25. | 287 | Krug,Wolfgang | 1958 | 1735 | -37 |
26. | 1027 | Winckler,Andreas | 1957 | 1724 | -41 |
27. | 1005 | Preiß,Wolfgang | 1961 | 1694 | -33 |
28. | 154 | Bosbach,Volker | 1963 | 1688 | -81 |
29. | 156 | Arnold,Ingo | 1956 | 1686 | -84 |
30. | 1020 | Tövs,Roman | 1980 | 1667 | -11 |
31. | 046 | Herrmann,Hans | 1960 | 1662 | -43 |
32. | 1026 | Südel,Peter | 1945 | 1648 | -56 |
33. | 176 | Oster-Daum,Andreas | 1974 | 1637 | -67 |
34. | 204 | Schulz,Dieter | 1957 | 1634 | -58 |
35. | 293 | Diener,Michael | 1949 | 1626 | -31 |
36. | 173 | Klein,Dieter | 1953 | 1623 | -93 |
37. | 303 | Eberl,Christian | 1969 | 1617 | -43 |
38. | 006 | Bosbach,Manfred | 1940 | 1616 | -175 |
39. | 1023 | Böttger,Hellmuth | 1944 | 1604 | -15 |
40. | 1004 | Nitschke,Hans-Joachim | 1944 | 1584 | -52 |
41. | 103 | Mathes,Bruno | 1959 | 1583 | -59 |
42. | 040 | Werner,Joachim | 1958 | 1561 | -68 |
43. | 039 | Kaiser,Hans | 1935 | 1558 | -150 |
44. | 212 | Selbach,Johannes | 1955 | 1531 | -67 |
45. | 1021 | Ridder,Frank | 1970 | 1531 | -17 |
46. | 266 | Frenzer,Herbert Josef | 1943 | 1525 | -20 |
47. | 258 | Petera,Georg,Dr. | 1941 | 1503 | -36 |
48. | 197 | Stock,Hugo | 1933 | 1491 | -87 |
49. | 237 | Kremer,Heinz | 1931 | 1480 | -55 |
50. | 181 | Schüers,Christian | 1957 | 1475 | -140 |
51. | 233 | Stieg,Karsten | 1974 | 1454 | -57 |
52. | 1037 | Keuth,Matthias | 1963 | 1452 | -11 |
53. | 234 | Färber,Herbert | 1930 | 1441 | -66 |
54. | 205 | Blömer,Günter | 1933 | 1418 | -75 |
55. | 263 | Fey,Helmut | 1948 | 1402 | -89 |
56. | 1028 | Grothe,Karl-Josef | 1944 | 1389 | -58 |
57. | 1010 | Gelsok,Philipp | 1994 | 1336 | -3 |
58. | 214 | Zimmermann,Wolfgang | 1939 | 1294 | -37 |
59. | 149 | Bomba,Josef | 1933 | 1283 | -45 |
60. | 1032 | Pfennig,Dieter | 1961 | 1186 | -40 |
61. | 286 | Kremer,Moritz | 1998 | 1161 | -4 |
62. | 260 | Marquardt,Friedrich | 1930 | 1055 | -12 |
63. | 1016 | Pergens,Richard | 1997 | 1028 | -2 |
64. | 282 | Raupach,Birgit | 1962 | 1023 | -146 |
65. | 1003 | Kremer,Vincent | 2000 | 996 | -3 |
66. | 1036 | Tebrügge,Tobias | 1994 | 933 | -2 |
67. | 1018 | Kampf,Markus Felix | 1999 | 764 | -1 |
68. | 1015 | Saalfeld,Nils | 1995 | Restpartien |   |
69. | 1033 | Henschke,Jürgen | 1942 |   | |
70. | 1034 | Mohr,Dustin | 1987 |   | |
71. | 1014 | Saalfeld,Erik | 1997 |   | |
Diese Daten werden vom Deutschen Schachbund zur Verfügung gestellt und von dort immer aktuell abgerufen. Bei Auswahl eines Spielers öffnet sich ein neues Fenster mit dessen Karteikarte.