Termine der Saison 2011/2012
- 06.09
- 04.10
- 08.11.
- 06.12.
- 20.12. (Weihnachtsblitz, ohne Wertung)
- 27.12. (Neujahrsblitz = Monatsblitz Januar)
- 07.02.
- 06.03.
- 17.04.
- 08.05.
- 29.05.
Monatsblitz 2011/2012| | Name | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mrz 12 | Apr 12 | Mai 12 | Jun 12 | Total | Feinwert |
| 1 | Eilers | 60,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | | | | | | 231,0 | 180,0 |
| 2 | Thelen | 51,0 | 55,5 | 57,0 | 57,0 | 48,0 | | | | | | 268,5 | 169,5 |
| 3 | Gutt, St. | 55,5 | 48,0 | 52,5 | 49,5 | 51,0 | | | | | | 256,5 | 159,0 |
| 4 | Gutt, O. | 55,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | | | | | | 154,5 | 154,5 |
| 5 | Mann | 45,0 | 33,0 | 52,5 | 54,0 | 0,0 | | | | | | 184,5 | 151,5 |
| 6 | Wolf | 48,0 | 40,5 | 42,0 | 49,5 | 39,0 | | | | | | 219,0 | 139,5 |
| 7 | Dreiocker | 37,5 | 0,0 | 48,0 | 45,0 | 39,0 | | | | | | 169,5 | 132,0 |
| 8 | Leimeister | 0,0 | 40,5 | 39,0 | 42,0 | 22,5 | | | | | | 144,0 | 121,5 |
| 9 | Kühnast | 0,0 | 33,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | | | | | | 150,0 | 117,0 |
| 10 | Schüers | 37,5 | 27,0 | 36,0 | 36,0 | 16,5 | | | | | | 153,0 | 109,5 |
| 11 | Petera | 31,5 | 18,0 | 28,5 | 27,0 | 0,0 | | | | | | 105,0 | 87,0 |
| 12 | Preiß | 42,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 75,0 | 75,0 |
| 12 | Behle | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | | | | | 75,0 | 75,0 |
| 14 | Kaiser | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 31,5 | 0,0 | | | | | | 64,5 | 64,5 |
| 15 | Gelsok | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 0,0 | | | | | | 60,0 | 60,0 |
| 15 | Bosbach, St. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | | | | | | 60,0 | 60,0 |
| 17 | Kremer, Th. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | | | | | | 57,0 | 57,0 |
| 18 | Henschke | 31,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 55,5 | 55,5 |
| 18 | Holzem | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 55,5 | 55,5 |
| 20 | Raupach, G. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | | | | | | 54,0 | 54,0 |
| 21 | Zimmermann, R. | 27,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | | | | | | 51,0 | 51,0 |
| 22 | Fieberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | | | | | | 45,0 | 45,0 |
| 23 | Krug | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | | | | | | 27,0 | 27,0 |
| 24 | Böttger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | | | | | | 22,5 | 22,5 |
| 25 | Bosbach, V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | | | | | | 16,5 | 16,5 |
| 26 | Winckler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | | | | | | 12,0 | 12,0 |
| 27 | Klein, D. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | | | | | | 9,0 | 9,0 |
| 28 | Keuth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| 29 | Kremer, V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Werner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Tebrügge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Raupach, B. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Pfennig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Kremer, M. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | Teilnehmer | 12 | 15 | 12 | 12 | 26 | | | | | | | |
| drucken |