33. Offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach| Runde 1 | | | |
| Krause, Thomas | - | Eberl, Christian | 1-0 |
| Klein, Dieter | - | Heckötter, Christian | remis |
| Eilers, Jochen | - | Nitschke, Hans-Joachim | 1-0 |
| Kaiser, Hans | - | Arlt, Klaus | 0-1 |
| Gutt, Oswald | - | Gillar, Frank | remis |
| Zimmermann, Ruth | - | Raupach, Gregor | remis |
| Rosenauer, Horst | - | Schüers, Christian | 1-0 |
| Felsmann, Helmut | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Lobbes, Frank | - | Seelig, Jochen | 1-0 |
| Bomba, Josef | - | Gutt, Stefan | 0-1 |
| Behle, Burkhard | - | Hoferichter, Michael | 1-0 |
| Pfennig, Dieter | - | Themm, Rainer | 0-1 |
| Oster-Daum, Andreas | - | Gelsok, Philipp | remis |
| Raupach, Birgit | - | Bosbach, Volker | 0-1 |
| Diener, Michael | - | Tebrügge, Tobias | 1-0 |
| Renkes, Peter | - | Bosbach, Manfred | remis |
| | - | | |
| Runde 2 | | | |
| Gutt, Stefan | - | Krause, Thomas | 1-0 |
| Themm, Rainer | - | Eilers, Jochen | 0-1 |
| Arlt, Klaus | - | Lobbes, Frank | remis |
| Bosbach, Volker | - | Rosenauer, Horst | -/+ |
| Müller, Rene | - | Behle, Burkhard | 0-1 |
| Heckötter, Christian | - | Diener, Michael | remis |
| Gelsok, Philipp | - | Gutt, Oswald | 0-1 |
| Raupach, Gregor | - | Klein, Dieter | remis |
| Gillar, Frank | - | Oster-Daum, Andreas | 0-1 |
| Bosbach, Manfred | - | Zimmermann, Ruth | 1-0 |
| Gnass, Arno | - | Renkes, Peter | 1-0 |
| Eberl, Christian | - | Bomba, Josef | 1-0 |
| Nitschke, Hans-Joachim | - | Felsmann, Helmut | remis |
| Seelig, Jochen | - | Kaiser, Hans | 0-1 |
| Schüers, Christian | - | Pfennig, Dieter | 1-0 |
| Hoferichter, Michael | - | Wilde, Christian | 0-1 |
| Tebrügge, Tobias | - | Raupach, Birgit | remis |
| Runde 3 | | | |
| Eilers, Jochen | - | Gutt, Stefan | 0-1 |
| Behle, Burkhard | - | Rosenauer, Horst | 0-1 |
| Oster-Daum, Andreas | - | Arlt, Klaus | 0-1 |
| Gutt, Oswald | - | Diener, Michael | 1-0 |
| Lobbes, Frank | - | Bosbach, Manfred | 1-0 |
| Krause, Thomas | - | Gnass, Arno | 1-0 |
| Bosbach, Volker | - | Heckötter, Christian | remis |
| Eberl, Christian | - | Raupach, Gregor | 0-1 |
| Kaiser, Hans | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Wilde, Christian | - | Themm, Rainer | 0-1 |
| Zimmermann, Ruth | - | Schüers, Christian | 0-1 |
| Raupach, Birgit | - | Nitschke, Hans-Joachim | 0-1 |
| Renkes, Peter | - | Gillar, Frank | 1-0 |
| Felsmann, Helmut | - | Gelsok, Philipp | 0-1 |
| Bomba, Josef | - | Tebrügge, Tobias | 1-0 |
| Pfennig, Dieter | - | Seelig, Jochen | 0-1 |
| Hoferichter, Michael | - | spielfrei | +/- |
| Runde 4 | | | |
| Gutt, Stefan | - | Rosenauer, Horst | 1-0 |
| Arlt, Klaus | - | Gutt, Oswald | remis |
| Raupach, Gregor | - | Lobbes, Frank | 0-1 |
| Müller, Rene | - | Krause, Thomas | 1-0 |
| Schüers, Christian | - | Eilers, Jochen | 0-1 |
| Themm, Rainer | - | Behle, Burkhard | remis |
| Heckötter, Christian | - | Bosbach, Manfred | 1-0 |
| Nitschke, Hans-Joachim | - | Oster-Daum, Andreas | remis |
| Gelsok, Philipp | - | Bosbach, Volker | remis |
| Diener, Michael | - | Renkes, Peter | 0-1 |
| Gnass, Arno | - | Kaiser, Hans | 1-0 |
| Klein, Dieter | - | Bomba, Josef | 1-0 |
| Seelig, Jochen | - | Hoferichter, Michael | 1-0 |
| Gillar, Frank | - | Wilde, Christian | 1-0 |
| Raupach, Birgit | - | Zimmermann, Ruth | 0-1 |
| Tebrügge, Tobias | - | Felsmann, Helmut | 0-1 |
| spielfrei | - | Pfennig, Dieter | -/+ |
| Runde 5 | | | |
| Lobbes, Frank | - | Gutt, Stefan | 0-1 |
| Eilers, Jochen | - | Müller, Rene | 1-0 |
| Rosenauer, Horst | - | Arlt, Klaus | remis |
| Gutt, Oswald | - | Heckötter, Christian | remis |
| Renkes, Peter | - | Themm, Rainer | 0-1 |
| Behle, Burkhard | - | Gnass, Arno | 1-0 |
| Krause, Thomas | - | Klein, Dieter | 1-0 |
| Nitschke, Hans-Joachim | - | Raupach, Gregor | remis |
| Oster-Daum, Andreas | - | Schüers, Christian | remis |
| Bosbach, Volker | - | Seelig, Jochen | 1-0 |
| Bosbach, Manfred | - | Gelsok, Philipp | remis |
| Zimmermann, Ruth | - | Diener, Michael | remis |
| Felsmann, Helmut | - | Gillar, Frank | 0-1 |
| Wilde, Christian | - | Eberl, Christian | 0-1 |
| Kaiser, Hans | - | Pfennig, Dieter | remis |
| Bomba, Josef | - | Raupach, Birgit | remis |
| Hoferichter, Michael | - | Tebrügge, Tobias | -/+ |
| Runde 6 | | | |
| Gutt, Stefan | - | Gutt, Oswald | remis |
| Arlt, Klaus | - | Eilers, Jochen | remis |
| Themm, Rainer | - | Rosenauer, Horst | 0-1 |
| Behle, Burkhard | - | Lobbes, Frank | 0-1 |
| Heckötter, Christian | - | Krause, Thomas | remis |
| Müller, Rene | - | Bosbach, Volker | 0-1 |
| Raupach, Gregor | - | Oster-Daum, Andreas | 1-0 |
| Gelsok, Philipp | - | Nitschke, Hans-Joachim | remis |
| Schüers, Christian | - | Renkes, Peter | 0-1 |
| Diener, Michael | - | Gillar, Frank | remis |
| Klein, Dieter | - | Gnass, Arno | 0-1 |
| Seelig, Jochen | - | Bosbach, Manfred | 0-1 |
| Eberl, Christian | - | Zimmermann, Ruth | remis |
| Tebrügge, Tobias | - | Kaiser, Hans | 0-1 |
| Pfennig, Dieter | - | Bomba, Josef | remis |
| Hoferichter, Michael | - | Felsmann, Helmut | 0-1 |
| Wilde, Christian | - | Raupach, Birgit | remis |
| Runde 7 | | | |
| Bosbach, Volker | - | Gutt, Stefan | remis |
| Rosenauer, Horst | - | Eilers, Jochen | remis |
| Lobbes, Frank | - | Gutt, Oswald | remis |
| Krause, Thomas | - | Arlt, Klaus | +/- |
| Heckötter, Christian | - | Behle, Burkhard | 1-0 |
| Renkes, Peter | - | Raupach, Gregor | 0-1 |
| Nitschke, Hans-Joachim | - | Themm, Rainer | 0-1 |
| Bosbach, Manfred | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Gillar, Frank | - | Gelsok, Philipp | 0-1 |
| Oster-Daum, Andreas | - | Eberl, Christian | remis |
| Felsmann, Helmut | - | Diener, Michael | 0-1 |
| Kaiser, Hans | - | Schüers, Christian | 1-0 |
| Zimmermann, Ruth | - | Klein, Dieter | remis |
| Bomba, Josef | - | Seelig, Jochen | 0-1 |
| Pfennig, Dieter | - | Tebrügge, Tobias | 1-0 |
| Raupach, Birgit | - | Hoferichter, Michael | remis |
| spielfrei | - | Wilde, Christian | -/+ |
| drucken |
| 33. OStM - Rangfolge| Rang | Name | Punkte | Buchholz | So-Be | Platz |
| 1 | Gutt, Stefan | 6,0 | 30,5 | 26,00 | Stadtmeister |
| 2 | Rosenauer, Horst | 5,0 | 30,0 | 19,50 | Vize-Stadtmeister |
| 3 | Eilers, Jochen | 5,0 | 29,0 | 18,50 | 3.Platz |
| 4 | Lobbes, Frank | 5,0 | 28,5 | 18,25 | Rating A - 1.Platz |
| 5 | Gutt, Oswald | 4,5 | 30,0 | 18,75 | Senioren - 1.Platz |
| 6 | Bosbach, Volker | 4,5 | 28,5 | 16,25 | Rating A - 2.Platz |
| 7 | Krause, Thomas | 4,5 | 27,0 | 14,75 | |
| 8 | Heckötter, Christian | 4,5 | 26,0 | 16,25 | |
| 9 | Themm, Rainer | 4,5 | 25,5 | 13,75 | Rating A - 3.Platz |
| 10 | Raupach, Gregor | 4,5 | 23,0 | 13,75 | |
| 11 | Arlt, Klaus | 4,0 | 30,5 | 16,25 | |
| 12 | Müller, Rene | 4,0 | 26,5 | 13,50 | Schönheitspreis |
| 13 | Gelsok, Philipp | 4,0 | 23,5 | 12,25 | Rating C - 1.Platz |
| 14 | Behle, Burkhard | 3,5 | 27,5 | 10,75 | Senioren 2.Platz |
| 15 | Renkes, Peter | 3,5 | 24,0 | 10,50 | |
| 16 | Diener, Michael | 3,5 | 22,5 | 9,25 | Rating B - 2.Platz |
| 17 | Kaiser, Hans | 3,5 | 21,0 | 8,50 | Rating B - 1.Platz |
| 18 | Bosbach, Manfred | 3,0 | 27,0 | 9,75 | |
| 19 | Nitschke, Hans-Joachim | 3,0 | 25,5 | 9,00 | |
| 20 | Oster-Daum, Andreas | 3,0 | 24,0 | 9,25 | |
| 21 | Gillar, Frank | 3,0 | 23,5 | 9,00 | |
| 22 | Seelig, Jochen | 3,0 | 22,5 | 6,50 | Rating B - 3.Platz |
| 23 | Zimmermann, Ruth | 3,0 | 21,0 | 8,75 | |
| 24 | Eberl, Christian | 3,0 | 19,5 | 7,50 | |
| 25 | Gnass, Arno | 3,0 | 17,5 | 9,50 | Senioren 3.Platz |
| 26 | Pfennig, Dieter | 3,0 | 17,0 | 4,25 | Rating C - 2.Platz |
| 27 | Schüers, Christian | 2,5 | 26,0 | 7,50 | |
| 28 | Klein, Dieter | 2,5 | 21,5 | 8,00 | |
| 29 | Felsmann, Helmut | 2,5 | 20,5 | 4,50 | |
| 30 | Wilde, Christian | 2,5 | 14,0 | 2,50 | Rating C - 3.Platz |
| 31 | Bomba, Josef | 2,0 | 21,0 | 4,00 | |
| 32 | Raupach, Birgit | 2,0 | 18,0 | 3,75 | |
| 33 | Tebrügge, Tobias | 1,5 | 18,0 | 2,50 | |
| 34 | Hoferichter, Michael | 1,5 | 15,0 | 1,00 | |
| drucken |
| 33. OStM - Teilnehmerliste| Nr. | Name | Wertung | | Verein |
| 1 | Krause, Thomas | 2069 | | SF Lindlar |
| 2 | Heckötter, Christian | 2033 | | SF Müngersdorf |
| 3 | Eilers, Jochen | 2007 | | Bergische SF |
| 4 | Arlt, Klaus | 1959 | | SF Köln-Mülheim |
| 5 | Gutt, Oswald | 1914 | S | Bergische SF |
| 6 | Raupach, Gregor | 1884 | | Bergische SF |
| 7 | Rosenauer, Horst | 1821 | S | Bergische SF |
| 8 | Müller, Rene | 1814 | | SF Lindlar |
| 9 | Lobbes, Frank | 1797 | | Bergische SF |
| 10 | Gutt, Stefan | 1778 | | Bergische SF |
| 11 | Behle, Burkhard | 1776 | S | Bergische SF |
| 12 | Themm, Rainer | 1755 | | SF Schlebusch |
| 13 | Gnass, Arno | 1682 | S | TS Bergisch Gladbach |
| 14 | Oster-Daum, Andreas | 1661 | | Bergische SF |
| 15 | Bosbach, Volker | 1660 | | Bergische SF |
| 16 | Diener, Michael | 1635 | S | Bergische SF |
| 17 | Bosbach, Manfred | 1631 | S | Bergische SF |
| 18 | Eberl, Christian | 1624 | | Bergische SF |
| 19 | Klein, Dieter | 1618 | S | Bergische SF |
| 20 | Nitschke, Hans-Joachim | 1601 | S | Bergische SF |
| 21 | Kaiser, Hans | 1569 | S | Bergische SF |
| 22 | Gillar, Frank | 1506 | | SK Sülz/Klettenberg |
| 23 | Zimmermann, Ruth | 1472 | | SG Niederkassel |
| 24 | Schüers, Christian | 1471 | S | Bergische SF |
| 25 | Felsmann, Helmut | 1443 | S | ISVF Eikamp |
| 26 | Seelig, Jochen | 1429 | | SF Schlebusch |
| 27 | Bomba, Josef | 1321 | S | Bergische SF |
| 28 | Hoferichter, Michael | 1209 | S | Klub Kölner SF |
| 29 | Pfennig, Dieter | 1169 | S | Bergische SF |
| 30 | Gelsok, Philipp | 1087 | | Bergische SF |
| 31 | Raupach, Birgit | 1007 | | Bergische SF |
| 32 | Wilde, Christian | 998 | | SF Longerich |
| 33 | Tebrügge, Tobias | 943 | | Bergische SF |
| 34 | Renkes, Peter | | | vereinslos |
| drucken |
|