BSF Vereinsmeisterschaft 2010/2011
Ausschreibung
Meisterklasse - Vereinsmeisterschaft 2011/2012| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
| 1 | Gutt, O. | __ | 1 | = | 1 | = | | = | 0 | | | 0 | = | 4,0 | |
| 2 | Raupach, G. | 0 | __ | = | | = | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 4,0 | |
| 3 | Kühnast | = | = | __ | | | 1 | | | | 1 | 0 | | 3,0 | |
| 4 | Lobbes | 0 | | | __ | = | = | 0 | | 1 | = | 0 | | 2,5 | |
| 5 | Behle | = | = | | = | __ | 0 | = | | 0 | = | 0 | 1 | 3,5 | |
| 6 | Gutt, St. | | | 0 | = | 1 | __ | | | = | 1 | 0 | = | 3,5 | |
| 7 | Eilers | = | 1 | | 1 | = | | __ | 1 | 1 | 1 | | = | 6,5 | |
| 8 | Rosenauer | 1 | 0 | | | | | 0 | __ | 1 | 1 | 0 | = | 3,5 | |
| 9 | Preiß | | 0 | | 0 | 1 | = | 0 | 0 | __ | | = | 1 | 3,0 | |
| 10 | Diener | | | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | | __ | 0 | 0 | 1,0 | |
| 11 | Thelen | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | 1 | __ | 1 | 8,5 | |
| 12 | Winckler | = | 0 | | | 0 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | __ | 3,0 | |
| drucken |
B-Klasse - Vereinsmeisterschaft 2011/2012| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Eberl | __ | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 5,0 | |
| 2 | Kaiser | = | __ | 0 | | = | 1 | = | | = | = | 3,5 | |
| 3 | Klein, D. | 0 | 1 | __ | 0 | = | | | 1 | 0 | 1 | 3,5 | |
| 4 | Oster-Daum | = | | 1 | __ | = | = | 1 | 1 | | = | 5,0 | |
| 5 | Bosbach, M. | = | = | = | = | __ | 0 | | 1 | | | 3,0 | |
| 6 | Böttger | 0 | 0 | | = | 1 | __ | = | | 0 | 0 | 2,0 | |
| 7 | Zimmermann, R. | = | = | | 0 | | = | __ | = | = | = | 3,0 | |
| 8 | Seelig | 1 | | 0 | 0 | 0 | | = | __ | 0 | | 1,5 | |
| 9 | Schüers | = | = | 1 | | | 1 | = | 1 | __ | 0 | 4,5 | |
| 10 | Bosbach, V. | = | = | 0 | = | | 1 | = | | 1 | __ | 4,0 | |
| drucken |
C-Klasse - Vereinsmeisterschaft 2011/2012| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Grothe | __ | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |
| 2 | Keuth | = | __ | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | | 2,5 | |
| 3 | Selbach | = | 0 | __ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3,5 | |
| 4 | Pfennig | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | 0 | = | = | 0 | | 1,0 | |
| 5 | Gelsok | 1 | 1 | 1 | 1 | __ | 1 | 1 | 1 | = | | 7,5 | |
| 6 | Blömer | 1 | | 1 | 1 | 0 | __ | | | = | | 3,5 | |
| 7 | Bomba | 1 | | 0 | = | 0 | | __ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | |
| 8 | Fey | 1 | | 1 | = | 0 | | 0 | __ | 1 | | 3,5 | |
| 9 | Zimmermann, W. | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | __ | | 5,0 | |
| 10 | Marquardt | 0 | | | | | | 0 | | | __ | 0 | |
| drucken |