Monatsblitz-Turnier 2021 / 2022 der Bergischen Schachfreunde
Wir gratulieren
Nuh Türkkan
zum Sieg des Monatsblitz 2021 / 2022.
Die Termine:
Dienstag, 05.10.2021, 20:00 Uhr
Dienstag, 02.11.2021, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.12.2021, 20:00 Uhr
Dienstag, 11.01.2022, 20:00 Uhr; verschoben!
Dienstag, 01.02.2022, 20:00 Uhr; verschoben!
Dienstag, 01.03.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 22.03.2022, 20:00 Uhr; das Januar Monatsblitz!
Dienstag, 05.04.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 19.04.2022, 20:00 Uhr; das Februar Monatsblitz!
Dienstag, 03.05.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.06.2022, 20:00 Uhr
Endstand: (Mittwoch, den 08.06.2022, ca. 09:00 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
| Platz | Name | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Total | Feinwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkkan, Nuh | 54,0 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 58,5 | 60,0 | 54,0 | 58,5 | 0,0 | 402,0 | 402,0 |
| 2 | Gutt, Oswald | 57,0 | 58,5 | 51,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 445,5 | 394,5 |
| 3 | Thelen, Harm-Wulf | 48,0 | 52,5 | 54,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 54,0 | 58,5 | 378,0 | 378,0 |
| 4 | Harringer, Manfred | 0,0 | 52,5 | 58,5 | 55,5 | 58,5 | 0,0 | 58,5 | 51,0 | 0,0 | 334,5 | 334,5 |
| 5 | Roder, Stephan | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 42,0 | 45,0 | 52,5 | 48,0 | 42,0 | 45,0 | 403,5 | 319,5 |
| 6 | Müller, Aaron | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 51,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 49,5 | 280,5 | 280,5 |
| 7 | Krug, Wolfgang | 42,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 186,0 | 186,0 |
| 8 | Eilers, Jochen | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 174,0 |
| 9 | Bernecker,Jan | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 138,0 |
| 10 | Klein, Dieter | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 |
| 11 | Gelsok, Philipp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 12 | Yon, Gregory | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 52,5 |
| 13 | Kühnast, Volker | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| 14 | Schüers, Christian | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 15 | Ehmann, Florian | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
| Teilnehmer | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Es werden zwei Streichergebnisse in den Feinwert einfließen!
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um die zwei niedrigsten Werte!
Ein Feinwert wird erst ab der dritten Runde berechnet.