Monatsblitz-Turnier 2022 / 2023 der Bergischen Schachfreunde
Die Termine:
Dienstag, 06.09.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.10.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 01.11.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 06.12.2022, 20:00 Uhr
Dienstag, 03.01.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.02.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.03.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.04.2023, 20:00 Uhr, die nächste Runde
Dienstag, 02.05.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 06.06.2023, 20:00 Uhr
Aktueller Stand: (Donnerstag, den 09.03.2023, ca. 08:20 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutt, Oswald | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 55,5 | 60,0 | 57,0 | 48,0 | 391,5 | 288,0 |
2 | Roder, Stephan | 51,0 | 51,0 | 54,0 | 48,0 | 51,0 | 0,0 | 39,0 | 294,0 | 255,0 |
3 | Thelen, Harm-Wulf | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 60,0 | 232,5 | 232,5 |
4 | Steinbach, Ulf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 54,0 | 60,0 | 54,0 | 223,5 | 223,5 |
5 | Bernecker,Jan | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 154,5 | 154,5 |
6 | Gutt, Stefan | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 108,0 | 108,0 |
7 | Schüers, Christian | 48,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 102,0 |
8 | Eilers, Jochen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
9 | Harringer, Manfred | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
9 | Türkkan, Nuh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 |
11 | Krug, Wolfgang | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
11 | Yon, Gregory | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
13 | Müller, Aaron | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Teilnehmer | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Es werden zwei Streichergebnisse in den Feinwert einfließen!
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um die zwei niedrigsten Werte!
Die Werte für „Total“ und „Feinwert“ werden erst ab der dritten Runde berechnet. Änderungen vorbehalten.