Die Vereinsmeisterschaft 2023-2024 der „Bergischen Schachfreunde“
Der diesjährige Vereinsmeister (Entscheidung durch Stichkampf) ist:
Jochen Eilers
Wir gratulieren recht herzlich zum Sieg.
Hier geht es
zur Ausschreibung
zur Teilnehmerliste
zur Teilnehmerliste Gruppe A
zur Rangliste Gruppe A
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe A
zur Kreuztabelle Gruppe A
zur Teilnehmerliste Gruppe B
zur Rangliste Gruppe B
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe B
zur Kreuztabelle Gruppe B
zur Teilnehmerliste Gruppe C
zur Rangliste Gruppe C
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe C
zur Kreuztabelle Gruppe C
Alle Daten mit Stand nach den letzten Spielen von Freitag, 12.04.2024.
Kreuztabelle Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
2 | Eilers,Jochen | 1899 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
3 | Gelsok,Philipp | 2043 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
4 | Gutt,Oswald | 1799 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 13.75 |
5 | Müller,Andreas | 1775 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 |
6 | Hertling,Jürgen | 1681 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 11.50 |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 9.25 |
8 | Nichte,Philipp | 1789 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 8.25 |
9 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
In die Gruppe B steigen ab: Philipp Nichte und Wolfgang Preiß
Paarungen / Ergebnisse Gruppe A
Runde 1 | 01.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gelsok,Philipp | () | − | () | : | |
2 | Nichte,Philipp | () | − | Müller,Andreas | () | ½ : ½ |
3 | Thelen,Harm−Wulf | () | − | Hertling,Jürgen | () | 1 : 0 |
4 | Gutt,Oswald | () | − | Lobbes,Frank | () | ½ : ½ |
5 | Eilers,Jochen | () | − | Preiß,Wolfgang | () | 1 : 0 |
Runde 2 | 08.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Müller,Andreas | (½) | − | (0) | : | |
2 | Gelsok,Philipp | (0) | − | Thelen,Harm−Wulf | (1) | ½ : ½ |
3 | Lobbes,Frank | (½) | − | Nichte,Philipp | (½) | ½ : ½ |
4 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Eilers,Jochen | (1) | 0 : 1 |
5 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Gutt,Oswald | (½) | 0 : 1 |
Runde 3 | 15.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Thelen,Harm−Wulf | (1½) | − | (0) | : | |
2 | Müller,Andreas | (½) | − | Lobbes,Frank | (1) | ½ : ½ |
3 | Eilers,Jochen | (2) | − | Gelsok,Philipp | (½) | ½ : ½ |
4 | Nichte,Philipp | (1) | − | Preiß,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
5 | Gutt,Oswald | (1½) | − | Hertling,Jürgen | (0) | 0 : 1 |
Runde 4 | 12.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lobbes,Frank | (1½) | − | (0) | : | |
2 | Thelen,Harm−Wulf | (1½) | − | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
3 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Müller,Andreas | (1) | ½ : ½ |
4 | Gelsok,Philipp | (1) | − | Gutt,Oswald | (1½) | ½ : ½ |
5 | Hertling,Jürgen | (1) | − | Nichte,Philipp | (2) | 1 : 0 |
Runde 5 | 19.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Eilers,Jochen | (3) | − | (0) | : | |
2 | Lobbes,Frank | (1½) | − | Preiß,Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
3 | Gutt,Oswald | (2) | − | Thelen,Harm−Wulf | (2) | ½ : ½ |
4 | Müller,Andreas | (1½) | − | Hertling,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
5 | Nichte,Philipp | (2) | − | Gelsok,Philipp | (1½) | 0 : 1 |
Runde 6 | 26.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Preiß,Wolfgang | (1) | − | (0) | : | |
2 | Eilers,Jochen | (3) | − | Gutt,Oswald | (2½) | ½ : ½ |
3 | Hertling,Jürgen | (2½) | − | Lobbes,Frank | (2) | 0 : 1 |
4 | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | − | Nichte,Philipp | (2) | 1 : 0 |
5 | Gelsok,Philipp | (2½) | − | Müller,Andreas | (2) | 0 : 1 |
Runde 7 | 16.02.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gutt,Oswald | (3) | − | (0) | : | |
2 | Preiß,Wolfgang | (1) | − | Hertling,Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
3 | Nichte,Philipp | (2) | − | Eilers,Jochen | (3½) | 0 : 1 |
4 | Lobbes,Frank | (3) | − | Gelsok,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
5 | Müller,Andreas | (3) | − | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | 0 : 1 |
Runde 8 | 23.02.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hertling,Jürgen | (3) | − | (0) | : | |
2 | Gutt,Oswald | (3) | − | Nichte,Philipp | (2) | 0 : 1 |
3 | Gelsok,Philipp | (3½) | − | Preiß,Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
4 | Eilers,Jochen | (4½) | − | Müller,Andreas | (3) | 1 : 0 |
5 | Thelen,Harm−Wulf | (4½) | − | Lobbes,Frank | (3) | 1 : 0 |
Runde 9 | 01.03.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Nichte,Philipp | (3) | − | (0) | : | |
2 | Hertling,Jürgen | (3) | − | Gelsok,Philipp | (4½) | ½ : ½ |
3 | Müller,Andreas | (3) | − | Gutt,Oswald | (3) | ½ : ½ |
4 | Preiß,Wolfgang | (1½) | − | Thelen,Harm−Wulf | (5½) | 0 : 1 |
5 | Lobbes,Frank | (3) | − | Eilers,Jochen | (5½) | 0 : 1 |
Rangliste Gruppe A
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 22.00 |
1 | Eilers,Jochen | 1899 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 22.00 |
3 | Gelsok,Philipp | 2043 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 17.50 |
4 | Gutt,Oswald | 1799 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 13.75 |
5 | Müller,Andreas | 1775 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 12.25 |
6 | Hertling,Jürgen | 1681 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 11.50 |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 9.25 |
8 | Nichte,Philipp | 1789 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.25 |
9 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 5.00 |
Teilnehmer Gruppe A
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 |
2 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 |
3 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 |
4 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 |
5 | Nichte,Philipp | 1789 | |
6 | Müller,Andreas | 1869 | 1775 |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | |
8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | |
9 | Hertling,Jürgen | 1709 | 1681 |
Kreuztabelle Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Aaron | 1469 | ** | ½ | 1 | − | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
2 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
3 | Steinbach,Ulf | 1692 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
4 | Stieg,Karsten | 1393 | + | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 19.50 |
5 | Arnold,Ingo | 1664 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 |
6 | Stetten,Joachim | 1474 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 20.00 |
7 | Eberl,Christian | 1646 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 14.00 |
8 | Hoferichter,Michael | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 |
9 | Schüers,Christian | 1498 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 3.0 | 11.25 |
10 | Klein,Dieter | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.25 |
In die Gruppe A steigen auf: Aaron Müller und Jan Magnus Bernecker
In die Gruppe C steigen ab: Christian Schüers und Dieter Klein
Paarungen / Ergebnisse Gruppe B
Runde 1 | 01.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Steinbach,Ulf | () | − | Hoferichter,Michael | () | 1 : 0 |
2 | Klein,Dieter | () | − | Schüers,Christian | () | ½ : ½ |
3 | Arnold,Ingo | () | − | Stieg,Karsten | () | ½ : ½ |
4 | Eberl,Christian | () | − | Stetten,Joachim | () | ½ : ½ |
5 | Bernecker,Jan Magnus | () | − | Müller,Aaron | () | ½ : ½ |
Runde 2 | 08.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hoferichter,Michael | (0) | − | Schüers,Christian | (½) | 1 : 0 |
2 | Steinbach,Ulf | (1) | − | Arnold,Ingo | (½) | 1 : 0 |
3 | Stetten,Joachim | (½) | − | Klein,Dieter | (½) | ½ : ½ |
4 | Stieg,Karsten | (½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (½) | 0 : 1 |
5 | Müller,Aaron | (½) | − | Eberl,Christian | (½) | 1 : 0 |
Runde 3 | 15.12.2023 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Arnold,Ingo | (½) | − | Hoferichter,Michael | (1) | ½ : ½ |
2 | Schüers,Christian | (½) | − | Stetten,Joachim | (1) | 1 : 0 |
3 | Bernecker,Jan Magnus | (1½) | − | Steinbach,Ulf | (2) | ½ : ½ |
4 | Klein,Dieter | (1) | − | Müller,Aaron | (1½) | 0 : 1 |
5 | Eberl,Christian | (½) | − | Stieg,Karsten | (½) | ½ : ½ |
Runde 4 | 12.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hoferichter,Michael | (1½) | − | Stetten,Joachim | (1) | ½ : ½ |
2 | Arnold,Ingo | (1) | − | Bernecker,Jan Magnus | (2) | ½ : ½ |
3 | Müller,Aaron | (2½) | − | Schüers,Christian | (1½) | 1 : 0 |
4 | Steinbach,Ulf | (2½) | − | Eberl,Christian | (1) | ½ : ½ |
5 | Stieg,Karsten | (1) | − | Klein,Dieter | (1) | 1 : 0 |
Runde 5 | 19.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | − | Hoferichter,Michael | (2) | 1 : 0 |
2 | Stetten,Joachim | (1½) | − | Müller,Aaron | (3½) | ½ : ½ |
3 | Eberl,Christian | (1½) | − | Arnold,Ingo | (1½) | ½ : ½ |
4 | Schüers,Christian | (1½) | − | Stieg,Karsten | (2) | ½ : ½ |
5 | Klein,Dieter | (1) | − | Steinbach,Ulf | (3) | 0 : 1 |
Runde 6 | 26.01.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hoferichter,Michael | (2) | − | Müller,Aaron | (4) | 0 : 1 |
2 | Bernecker,Jan Magnus | (3½) | − | Eberl,Christian | (2) | 1 : 0 |
3 | Stieg,Karsten | (2½) | − | Stetten,Joachim | (2) | ½ : ½ |
4 | Arnold,Ingo | (2) | − | Klein,Dieter | (1) | 1 : 0 |
5 | Steinbach,Ulf | (4) | − | Schüers,Christian | (2) | 1 : 0 |
Runde 7 | 16.02.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Eberl,Christian | (2) | − | Hoferichter,Michael | (2) | ½ : ½ |
2 | Müller,Aaron | (5) | − | Stieg,Karsten | (3) | − : + |
3 | Klein,Dieter | (1) | − | Bernecker,Jan Magnus | (4½) | 0 : 1 |
4 | Stetten,Joachim | (2½) | − | Steinbach,Ulf | (5) | ½ : ½ |
5 | Schüers,Christian | (2) | − | Arnold,Ingo | (3) | ½ : ½ |
Runde 8 | 23.02.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hoferichter,Michael | (2½) | − | Stieg,Karsten | (4) | 0 : 1 |
2 | Eberl,Christian | (2½) | − | Klein,Dieter | (1) | ½ : ½ |
3 | Steinbach,Ulf | (5½) | − | Müller,Aaron | (5) | 0 : 1 |
4 | Bernecker,Jan Magnus | (5½) | − | Schüers,Christian | (2½) | 1 : 0 |
5 | Arnold,Ingo | (3½) | − | Stetten,Joachim | (3) | 1 : 0 |
Runde 9 | 01.03.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Klein,Dieter | (1½) | − | Hoferichter,Michael | (2½) | 0 : 1 |
2 | Stieg,Karsten | (5) | − | Steinbach,Ulf | (5½) | 0 : 1 |
3 | Schüers,Christian | (2½) | − | Eberl,Christian | (3) | ½ : ½ |
4 | Müller,Aaron | (6) | − | Arnold,Ingo | (4½) | 1 : 0 |
5 | Stetten,Joachim | (3) | − | Bernecker,Jan Magnus | (6½) | 1 : 0 |
Rangliste Gruppe B
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Aaron | 1469 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 27.75 |
2 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 25.50 |
3 | Steinbach,Ulf | 1692 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.50 |
4 | Stieg,Karsten | 1393 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 19.50 |
5 | Arnold,Ingo | 1664 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 16.25 |
6 | Stetten,Joachim | 1474 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 20.00 |
7 | Eberl,Christian | 1646 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 14.00 |
8 | Hoferichter,Michael | 1299 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.50 |
9 | Schüers,Christian | 1498 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 11.25 |
10 | Klein,Dieter | 1583 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 5.25 |
Teilnehmer Gruppe B
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 |
2 | Arnold,Ingo | 1664 | |
3 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | |
4 | Eberl,Christian | 1646 | |
5 | Klein,Dieter | 1583 | |
6 | Schüers,Christian | 1569 | 1498 |
7 | Stetten,Joachim | 1474 | |
8 | Müller,Aaron | 1469 | |
9 | Stieg,Karsten | 1393 | |
10 | Hoferichter,Michael | 1532 | 1299 |
Kreuztabelle Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Erich | 1191 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
2 | Mendel,Harald | 0 | ** | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.50 | |
3 | Roder,Stephan | 1544 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
4 | Aljalam,Yamen | 1480 | 0 | − | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | − | + | 5.0 | 19.50 |
5 | Limburg,Leonhard | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 | |
6 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.75 |
7 | Eberl,Niels | 849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 15.75 |
8 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.50 |
9 | Höffken,Hartmut | 953 | 0 | ½ | 0 | − | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
10 | Melenk,Hartmut | 897 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.75 |
In die Gruppe B steigen auf: Erich Schneider und Harald Mendel
Paarungen / Ergebnisse Gruppe C
Runde 1 | 08.12.2023 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Roder,Stephan | () | − | 10 | Mendel,Harald | () | 0 : 1 | |
2 | Steinhausen,Karl−Heinz | () | − | 6 | Zimmermann,Wolfgang | () | 0 : 1 | |
3 | Aljalam,Yamen | () | − | 9 | Limburg,Leonhard | () | 1 : 0 | |
4 | Höffken,Hartmut | () | − | 7 | Melenk,Hartmut | () | 0 : 1 | |
5 | Schneider,Erich | () | − | 8 | Eberl,Niels | () | 0 : 1 | |
Runde 2 | 15.12.2023 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Mendel,Harald | (1) | − | 6 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | 1 : 0 | |
2 | Roder,Stephan | (0) | − | 2 | Aljalam,Yamen | (1) | 0 : 1 | |
3 | Melenk,Hartmut | (1) | − | 5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | 0 : 1 | |
4 | Limburg,Leonhard | (0) | − | 3 | Schneider,Erich | (0) | 0 : 1 | |
5 | Eberl,Niels | (1) | − | 4 | Höffken,Hartmut | (0) | 0 : 1 | |
Runde 3 | 12.01.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Aljalam,Yamen | (2) | − | 10 | Mendel,Harald | (2) | − : + | |
2 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | − | 7 | Melenk,Hartmut | (1) | 1 : 0 | |
3 | Schneider,Erich | (1) | − | 1 | Roder,Stephan | (0) | ½ : ½ | |
4 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | 8 | Eberl,Niels | (1) | 1 : 0 | |
5 | Höffken,Hartmut | (1) | − | 9 | Limburg,Leonhard | (0) | 0 : 1 | |
Runde 4 | 19.01.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Mendel,Harald | (3) | − | 7 | Melenk,Hartmut | (1) | 1 : 0 | |
2 | Aljalam,Yamen | (2) | − | 3 | Schneider,Erich | (1½) | 0 : 1 | |
3 | Eberl,Niels | (1) | − | 6 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | 1 : 0 | |
4 | Roder,Stephan | (½) | − | 4 | Höffken,Hartmut | (1) | 1 : 0 | |
5 | Limburg,Leonhard | (1) | − | 5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | ½ : ½ | |
Runde 5 | 26.01.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Schneider,Erich | (2½) | − | 10 | Mendel,Harald | (4) | 1 : 0 | |
2 | Melenk,Hartmut | (1) | − | 8 | Eberl,Niels | (2) | ½ : ½ | |
3 | Höffken,Hartmut | (1) | − | 2 | Aljalam,Yamen | (2) | − : − | |
4 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | 9 | Limburg,Leonhard | (1½) | 0 : 1 | |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | − | 1 | Roder,Stephan | (1½) | 0 : 1 | |
Runde 6 | 16.02.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Mendel,Harald | (4) | − | 8 | Eberl,Niels | (2½) | 1 : 0 | |
2 | Schneider,Erich | (3½) | − | 4 | Höffken,Hartmut | (1) | 1 : 0 | |
3 | Limburg,Leonhard | (2½) | − | 7 | Melenk,Hartmut | (1½) | 1 : 0 | |
4 | Aljalam,Yamen | (2) | − | 5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | 1 : 0 | |
5 | Roder,Stephan | (2½) | − | 6 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | 1 : 0 | |
Runde 7 | 23.02.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Höffken,Hartmut | (1) | − | 10 | Mendel,Harald | (5) | ½ : ½ | |
2 | Eberl,Niels | (2½) | − | 9 | Limburg,Leonhard | (3½) | 0 : 1 | |
3 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | − | 3 | Schneider,Erich | (4½) | 0 : 1 | |
4 | Melenk,Hartmut | (1½) | − | 1 | Roder,Stephan | (3½) | 0 : 1 | |
5 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | 2 | Aljalam,Yamen | (3) | 0 : 1 | |
Runde 8 | 01.03.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Mendel,Harald | (5½) | − | 9 | Limburg,Leonhard | (4½) | ½ : ½ | |
2 | Höffken,Hartmut | (1½) | − | 5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | 0 : 1 | |
3 | Roder,Stephan | (4½) | − | 8 | Eberl,Niels | (2½) | 1 : 0 | |
4 | Schneider,Erich | (5½) | − | 6 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | 1 : 0 | |
5 | Aljalam,Yamen | (4) | − | 7 | Melenk,Hartmut | (1½) | + : − | |
Runde 9 | 15.03.2024 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Steinhausen,Karl−Heinz | (3½) | − | 10 | Mendel,Harald | (6) | ½ : ½ | |
2 | Limburg,Leonhard | (5) | − | 1 | Roder,Stephan | (5½) | 0 : 1 | |
3 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | 4 | Höffken,Hartmut | (1½) | ½ : ½ | |
4 | Eberl,Niels | (2½) | − | 2 | Aljalam,Yamen | (5) | 1 : 0 | |
5 | Melenk,Hartmut | (1½) | − | 3 | Schneider,Erich | (6½) | 0 : 1 |
Rangliste Gruppe C
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Erich | 1191 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
2 | Mendel,Harald | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.50 | |
3 | Roder,Stephan | 1544 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 22.25 |
4 | Aljalam,Yamen | 1480 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 19.50 |
5 | Limburg,Leonhard | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 14.75 | |
6 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.75 |
7 | Eberl,Niels | 849 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.75 |
8 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.50 |
9 | Höffken,Hartmut | 953 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 8.00 |
10 | Melenk,Hartmut | 897 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.75 |
Teilnehmer Gruppe C
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 |
2 | Aljalam,Yamen | 1480 | |
3 | Schneider,Erich | 1409 | 1191 |
4 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | |
6 | Höffken,Hartmut | 953 | |
7 | Melenk,Hartmut | 897 | |
8 | Eberl,Niels | 849 | |
9 | Limburg,Leonhard | ||
10 | Mendel,Harald |
Teilnehmer (Stand vom Samstag, 02.12.2023, ca. 13:55 Uhr, sortiert nach DWZ vor ELO, DWZ und ELO Zahlen von KW 48 / 2023)
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Gruppe |
---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 | A |
2 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | A |
3 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | A |
4 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 | A |
5 | Nichte,Philipp | 1789 | A | |
6 | Müller,Andreas | 1869 | 1775 | A |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | A | |
8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | A | |
9 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | B |
10 | Hertling,Jürgen | 1709 | 1681 | A |
11 | Arnold,Ingo | 1664 | B | |
12 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | B | |
13 | Eberl,Christian | 1646 | B | |
14 | Klein,Dieter | 1583 | B | |
15 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 | C |
16 | Schüers,Christian | 1569 | 1498 | B |
17 | Aljalam,Yamen | 1480 | C | |
18 | Stetten,Joachim | 1474 | B | |
19 | Müller,Aaron | 1469 | B | |
20 | Stieg,Karsten | 1393 | B | |
21 | Hoferichter,Michael | 1532 | 1299 | B |
22 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | C | |
23 | Schneider,Erich | 1409 | 1191 | C |
24 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | C | |
25 | Höffken,Hartmut | 953 | C | |
26 | Melenk,Hartmut | 897 | C | |
27 | Eberl,Niels | 849 | C | |
28 | Leonhard,Limburg | C | ||
29 | Mendel,Harald | C |
Ausschreibung:
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2023 / 2024 (hier als PDF)
Termine:
erster Spieltermin: Freitag, 01. Dezember 2023, 20:00 Uhr
letzter Ausweichtermin: Freitag, 12. April 2024, 20:00 Uhr.
Spielort:
Bildungswerk der AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF.
Anmeldung:
Nur durch Mail an turnierleiter@bsf1923.de
Anmeldeschluss: Donnerstag, 30. November 2023, 20:00 Uhr.
Voranmeldung ist Pflicht. Eine Abwesenheit am 1. Spieltag ist möglich, muss jedoch bis zum Anmeldeschluss der Turnierleitung mitgeteilt werden.
