Die Vereinsmeisterschaft 2023-2024 der „Bergischen Schachfreunde“
Die definierten Spieltage und Ausweichtermine (Freitags, 20 Uhr):
01.12.2023; Runde 1
08.12.2023; Runde 2; die nächste Runde
15.12.2023; Runde 3
22.12.2023; Weihnachtsblitz – Kein Spieltag!
29.12.2023; Neujahrsblitz – Kein Spieltag!
05.01.2024; 1. Ausweichtermin, noch Weihnachtsferien
12.01.2024; Runde 4
19.01.2024; Runde 5
26.01.2024; Runde 6
02.02.2024; 2. Ausweichtermin
09.02.2024; Karneval – Kein Spieltag!
16.02.2024; Runde 7
23.02.2024; Runde 8
01.03.2024; Runde 9
08.03.2024; 3. Ausweichtermin
15.03.2024; Runde 10
22.03.2024; Runde 11
29.03.2024; Osterfreitag – Kein Spieltag!
05.04.2024; Runde 12
12.04.2024; 4. Ausweichtermin
Hier geht es
zur Ausschreibung
zur Teilnehmerliste
zur Teilnehmerliste Gruppe A
zur Rangliste Gruppe A
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe A
zur Kreuztabelle Gruppe A
zur Teilnehmerliste Gruppe B
zur Rangliste Gruppe B
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe B
zur Kreuztabelle Gruppe B
zur Teilnehmerliste Gruppe C
zur Rangliste Gruppe C
zu den Paarungen / Ergebnissen Gruppe C
zur Kreuztabelle Gruppe C
Alle Daten mit Stand von Samstag, 02.12.2023, ca. 16:00 Uhr
Kreuztabelle Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 2043 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
2 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
3 | Eilers,Jochen | 1899 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
4 | Gutt,Oswald | 1799 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||
5 | Lobbes,Frank | 1767 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||
6 | Nichte,Philipp | 1789 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
7 | Müller,Andreas | 1775 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
9 | Hertling,Jürgen | 1681 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen / Ergebnisse Gruppe A
Runde 1 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Gelsok,Philipp | () | − | () | : | |
2 | Nichte,Philipp | () | − | Müller,Andreas | () | : |
3 | Thelen,Harm−Wulf | () | − | Hertling,Jürgen | () | 1 : 0 |
4 | Gutt,Oswald | () | − | Lobbes,Frank | () | ½ : ½ |
5 | Eilers,Jochen | () | − | Preiß,Wolfgang | () | 1 : 0 |
Runde 2 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Müller,Andreas | (0) | − | (0) | : | |
2 | Gelsok,Philipp | (0) | − | Thelen,Harm−Wulf | (1) | : |
3 | Lobbes,Frank | (½) | − | Nichte,Philipp | (0) | : |
4 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Eilers,Jochen | (1) | : |
5 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Gutt,Oswald | (½) | : |
Runde 3 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | − | (0) | : | |
2 | Müller,Andreas | (0) | − | Lobbes,Frank | (½) | : |
3 | Eilers,Jochen | (1) | − | Gelsok,Philipp | (0) | : |
4 | Nichte,Philipp | (0) | − | Preiß,Wolfgang | (0) | : |
5 | Gutt,Oswald | (½) | − | Hertling,Jürgen | (0) | : |
Runde 4 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Lobbes,Frank | (½) | − | (0) | : | |
2 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | − | Eilers,Jochen | (1) | : |
3 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Müller,Andreas | (0) | : |
4 | Gelsok,Philipp | (0) | − | Gutt,Oswald | (½) | : |
5 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Nichte,Philipp | (0) | : |
Runde 5 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Eilers,Jochen | (1) | − | (0) | : | |
2 | Lobbes,Frank | (½) | − | Preiß,Wolfgang | (0) | : |
3 | Gutt,Oswald | (½) | − | Thelen,Harm−Wulf | (1) | : |
4 | Müller,Andreas | (0) | − | Hertling,Jürgen | (0) | : |
5 | Nichte,Philipp | (0) | − | Gelsok,Philipp | (0) | 0 : 1 |
Runde 6 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | (0) | : | |
2 | Eilers,Jochen | (1) | − | Gutt,Oswald | (½) | : |
3 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Lobbes,Frank | (½) | : |
4 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | − | Nichte,Philipp | (0) | : |
5 | Gelsok,Philipp | (1) | − | Müller,Andreas | (0) | : |
Runde 7 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Gutt,Oswald | (½) | − | (0) | : | |
2 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Hertling,Jürgen | (0) | : |
3 | Nichte,Philipp | (0) | − | Eilers,Jochen | (1) | : |
4 | Lobbes,Frank | (½) | − | Gelsok,Philipp | (1) | : |
5 | Müller,Andreas | (0) | − | Thelen,Harm−Wulf | (1) | : |
Runde 8 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Hertling,Jürgen | (0) | − | (0) | : | |
2 | Gutt,Oswald | (½) | − | Nichte,Philipp | (0) | : |
3 | Gelsok,Philipp | (1) | − | Preiß,Wolfgang | (0) | : |
4 | Eilers,Jochen | (1) | − | Müller,Andreas | (0) | : |
5 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | − | Lobbes,Frank | (½) | : |
Runde 9 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Nichte,Philipp | (0) | − | (0) | : | |
2 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Gelsok,Philipp | (1) | : |
3 | Müller,Andreas | (0) | − | Gutt,Oswald | (½) | : |
4 | Preiß,Wolfgang | (0) | − | Thelen,Harm−Wulf | (1) | : |
5 | Lobbes,Frank | (½) | − | Eilers,Jochen | (1) | : |
Rangliste Gruppe A
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 2043 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
1 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
1 | Eilers,Jochen | 1899 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
4 | Gutt,Oswald | 1799 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
4 | Lobbes,Frank | 1767 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
6 | Nichte,Philipp | 1789 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
6 | Müller,Andreas | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
6 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
6 | Hertling,Jürgen | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmer Gruppe A
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 |
2 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 |
3 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 |
4 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 |
5 | Nichte,Philipp | 1789 | |
6 | Müller,Andreas | 1869 | 1775 |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | |
8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | |
9 | Hertling,Jürgen | 1709 | 1681 |
Kreuztabelle Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach,Ulf | 1692 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Arnold,Ingo | 1664 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
3 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
4 | Eberl,Christian | 1646 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
5 | Schüers,Christian | 1498 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
6 | Müller,Aaron | 1469 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
7 | Stieg,Karsten | 1393 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
8 | Klein,Dieter | 1583 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
9 | Stetten,Joachim | 1474 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
10 | Hoferichter,Michael | 1299 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen / Ergebnisse Gruppe B
Runde 1 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Steinbach,Ulf | () | − | Hoferichter,Michael | () | 1 : 0 |
2 | Klein,Dieter | () | − | Schüers,Christian | () | : |
3 | Arnold,Ingo | () | − | Stieg,Karsten | () | ½ : ½ |
4 | Eberl,Christian | () | − | Stetten,Joachim | () | : |
5 | Bernecker,Jan Magnus | () | − | Müller,Aaron | () | ½ : ½ |
Runde 2 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Hoferichter,Michael | (0) | − | Schüers,Christian | (0) | : |
2 | Steinbach,Ulf | (1) | − | Arnold,Ingo | (½) | : |
3 | Stetten,Joachim | (0) | − | Klein,Dieter | (0) | : |
4 | Stieg,Karsten | (½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (½) | : |
5 | Müller,Aaron | (½) | − | Eberl,Christian | (0) | : |
Runde 3 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Arnold,Ingo | (½) | − | Hoferichter,Michael | (0) | : |
2 | Schüers,Christian | (0) | − | Stetten,Joachim | (0) | : |
3 | Bernecker,Jan Magnus | (½) | − | Steinbach,Ulf | (1) | : |
4 | Klein,Dieter | (0) | − | Müller,Aaron | (½) | : |
5 | Eberl,Christian | (0) | − | Stieg,Karsten | (½) | : |
Runde 4 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Hoferichter,Michael | (0) | − | Stetten,Joachim | (0) | : |
2 | Arnold,Ingo | (½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (½) | : |
3 | Müller,Aaron | (½) | − | Schüers,Christian | (0) | : |
4 | Steinbach,Ulf | (1) | − | Eberl,Christian | (0) | : |
5 | Stieg,Karsten | (½) | − | Klein,Dieter | (0) | : |
Runde 5 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Bernecker,Jan Magnus | (½) | − | Hoferichter,Michael | (0) | : |
2 | Stetten,Joachim | (0) | − | Müller,Aaron | (½) | : |
3 | Eberl,Christian | (0) | − | Arnold,Ingo | (½) | : |
4 | Schüers,Christian | (0) | − | Stieg,Karsten | (½) | : |
5 | Klein,Dieter | (0) | − | Steinbach,Ulf | (1) | : |
Runde 6 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Hoferichter,Michael | (0) | − | Müller,Aaron | (½) | : |
2 | Bernecker,Jan Magnus | (½) | − | Eberl,Christian | (0) | : |
3 | Stieg,Karsten | (½) | − | Stetten,Joachim | (0) | : |
4 | Arnold,Ingo | (½) | − | Klein,Dieter | (0) | : |
5 | Steinbach,Ulf | (1) | − | Schüers,Christian | (0) | : |
Runde 7 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Eberl,Christian | (0) | − | Hoferichter,Michael | (0) | : |
2 | Müller,Aaron | (½) | − | Stieg,Karsten | (½) | : |
3 | Klein,Dieter | (0) | − | Bernecker,Jan Magnus | (½) | : |
4 | Stetten,Joachim | (0) | − | Steinbach,Ulf | (1) | : |
5 | Schüers,Christian | (0) | − | Arnold,Ingo | (½) | : |
Runde 8 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Hoferichter,Michael | (0) | − | Stieg,Karsten | (½) | : |
2 | Eberl,Christian | (0) | − | Klein,Dieter | (0) | : |
3 | Steinbach,Ulf | (1) | − | Müller,Aaron | (½) | : |
4 | Bernecker,Jan Magnus | (½) | − | Schüers,Christian | (0) | : |
5 | Arnold,Ingo | (½) | − | Stetten,Joachim | (0) | : |
Runde 9 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Klein,Dieter | (0) | − | Hoferichter,Michael | (0) | : |
2 | Stieg,Karsten | (½) | − | Steinbach,Ulf | (1) | : |
3 | Schüers,Christian | (0) | − | Eberl,Christian | (0) | ½ : ½ |
4 | Müller,Aaron | (½) | − | Arnold,Ingo | (½) | : |
5 | Stetten,Joachim | (0) | − | Bernecker,Jan Magnus | (½) | : |
Rangliste Gruppe B
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach,Ulf | 1692 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
2 | Arnold,Ingo | 1664 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
2 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
2 | Eberl,Christian | 1646 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
2 | Schüers,Christian | 1498 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
2 | Müller,Aaron | 1469 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
2 | Stieg,Karsten | 1393 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 |
8 | Klein,Dieter | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
8 | Stetten,Joachim | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
8 | Hoferichter,Michael | 1299 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmer Gruppe B
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 |
2 | Arnold,Ingo | 1664 | |
3 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | |
4 | Eberl,Christian | 1646 | |
5 | Klein,Dieter | 1583 | |
6 | Schüers,Christian | 1569 | 1498 |
7 | Stetten,Joachim | 1474 | |
8 | Müller,Aaron | 1469 | |
9 | Stieg,Karsten | 1393 | |
10 | Hoferichter,Michael | 1532 | 1299 |
Kreuztabelle Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Limburg,Leonhard | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
3 | Mendel,Harald | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
4 | Roder,Stephan | 1544 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
5 | Aljalam,Yamen | 1480 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
6 | Schneider,Erich | 1191 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
7 | Höffken,Hartmut | 953 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
8 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
9 | Melenk,Hartmut | 897 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
10 | Eberl,Niels | 849 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen / Ergebnisse Gruppe C
Runde 1 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Roder,Stephan | () | − | Mendel,Harald | () | : |
2 | Steinhausen,Karl−Heinz | () | − | Zimmermann,Wolfgang | () | : |
3 | Aljalam,Yamen | () | − | Limburg,Leonhard | () | : |
4 | Höffken,Hartmut | () | − | Melenk,Hartmut | () | : |
5 | Schneider,Erich | () | − | Eberl,Niels | () | : |
Runde 2 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mendel,Harald | (0) | − | Zimmermann,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
2 | Roder,Stephan | (0) | − | Aljalam,Yamen | (0) | : |
3 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | : |
4 | Limburg,Leonhard | (0) | − | Schneider,Erich | (0) | : |
5 | Eberl,Niels | (0) | − | Höffken,Hartmut | (0) | : |
Runde 3 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Aljalam,Yamen | (0) | − | Mendel,Harald | (1) | : |
2 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | Melenk,Hartmut | (0) | : |
3 | Schneider,Erich | (0) | − | Roder,Stephan | (0) | : |
4 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | − | Eberl,Niels | (0) | 1 : 0 |
5 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Limburg,Leonhard | (0) | : |
Runde 4 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mendel,Harald | (1) | − | Melenk,Hartmut | (0) | : |
2 | Aljalam,Yamen | (0) | − | Schneider,Erich | (0) | : |
3 | Eberl,Niels | (0) | − | Zimmermann,Wolfgang | (0) | : |
4 | Roder,Stephan | (0) | − | Höffken,Hartmut | (0) | : |
5 | Limburg,Leonhard | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | : |
Runde 5 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Schneider,Erich | (0) | − | Mendel,Harald | (1) | : |
2 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Eberl,Niels | (0) | : |
3 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Aljalam,Yamen | (0) | : |
4 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | Limburg,Leonhard | (0) | : |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Roder,Stephan | (0) | : |
Runde 6 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mendel,Harald | (1) | − | Eberl,Niels | (0) | : |
2 | Schneider,Erich | (0) | − | Höffken,Hartmut | (0) | : |
3 | Limburg,Leonhard | (0) | − | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
4 | Aljalam,Yamen | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | : |
5 | Roder,Stephan | (0) | − | Zimmermann,Wolfgang | (0) | : |
Runde 7 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Mendel,Harald | (1) | : |
2 | Eberl,Niels | (0) | − | Limburg,Leonhard | (1) | : |
3 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Schneider,Erich | (0) | : |
4 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Roder,Stephan | (0) | : |
5 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | Aljalam,Yamen | (0) | : |
Runde 8 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mendel,Harald | (1) | − | Limburg,Leonhard | (1) | : |
2 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | : |
3 | Roder,Stephan | (0) | − | Eberl,Niels | (0) | : |
4 | Schneider,Erich | (0) | − | Zimmermann,Wolfgang | (0) | : |
5 | Aljalam,Yamen | (0) | − | Melenk,Hartmut | (0) | : |
Runde 9 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Mendel,Harald | (1) | : |
2 | Limburg,Leonhard | (1) | − | Roder,Stephan | (0) | : |
3 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | Höffken,Hartmut | (0) | : |
4 | Eberl,Niels | (0) | − | Aljalam,Yamen | (0) | : |
5 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Schneider,Erich | (0) | : |
Rangliste Gruppe C
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
1 | Limburg,Leonhard | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
1 | Mendel,Harald | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Roder,Stephan | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
4 | Aljalam,Yamen | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
4 | Schneider,Erich | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
4 | Höffken,Hartmut | 953 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
4 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
4 | Melenk,Hartmut | 897 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
4 | Eberl,Niels | 849 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmer Gruppe C
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ |
---|---|---|---|
1 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 |
2 | Aljalam,Yamen | 1480 | |
3 | Schneider,Erich | 1409 | 1191 |
4 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | |
6 | Höffken,Hartmut | 953 | |
7 | Melenk,Hartmut | 897 | |
8 | Eberl,Niels | 849 | |
9 | Limburg,Leonhard | ||
10 | Mendel,Harald |
Teilnehmer (Stand vom Samstag, 02.12.2023, ca. 13:55 Uhr, sortiert nach DWZ vor ELO, DWZ und ELO Zahlen von KW 48 / 2023)
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Gruppe |
---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 | A |
2 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | A |
3 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | A |
4 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 | A |
5 | Nichte,Philipp | 1789 | A | |
6 | Müller,Andreas | 1869 | 1775 | A |
7 | Lobbes,Frank | 1767 | A | |
8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | A | |
9 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | B |
10 | Hertling,Jürgen | 1709 | 1681 | A |
11 | Arnold,Ingo | 1664 | B | |
12 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | B | |
13 | Eberl,Christian | 1646 | B | |
14 | Klein,Dieter | 1583 | B | |
15 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 | C |
16 | Schüers,Christian | 1569 | 1498 | B |
17 | Aljalam,Yamen | 1480 | C | |
18 | Stetten,Joachim | 1474 | B | |
19 | Müller,Aaron | 1469 | B | |
20 | Stieg,Karsten | 1393 | B | |
21 | Hoferichter,Michael | 1532 | 1299 | B |
22 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | C | |
23 | Schneider,Erich | 1409 | 1191 | C |
24 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1041 | C | |
25 | Höffken,Hartmut | 953 | C | |
26 | Melenk,Hartmut | 897 | C | |
27 | Eberl,Niels | 849 | C | |
28 | Leonhard,Limburg | C | ||
29 | Mendel,Harald | C |
Ausschreibung:
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2023 / 2024 (hier als PDF)
Termine:
erster Spieltermin: Freitag, 01. Dezember 2023, 20:00 Uhr
letzter Ausweichtermin: Freitag, 12. April 2024, 20:00 Uhr.
Spielort:
Bildungswerk der AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF.
Anmeldung:
Nur durch Mail an turnierleiter@bsf1923.de
Anmeldeschluss: Donnerstag, 30. November 2023, 20:00 Uhr.
Voranmeldung ist Pflicht. Eine Abwesenheit am 1. Spieltag ist möglich, muss jedoch bis zum Anmeldeschluss der Turnierleitung mitgeteilt werden.
Unentschuldigtes Fernbleiben führt zum Verlust der Partie. Verhinderungen sind Gegner und Turnierleitung rechtzeitig mitzuteilen. Der Verschiebende bemüht sich um einen Ausweichtermin. Mitteilungen an die Turnierleitung erfolgen schriftlich an turnierleiter@bsf1923.de oder WhatsApp an 0157 / 57043295 (Stephan Roder).
Modus:
Jeder gegen Jeden innerhalb der Klassen, Bedenkzeit pro Spieler: 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19). Wertung durch Punktzahl, bei Punkt-Gleichheit durch die Feinwertung Sonneborn-Berger, bei Gleichheit der Feinwertung erfolgt ein Stichkampf.
Spielklassen:
Meisterklasse: DWZ ab 1800
B-Klasse: DWZ 1500 bis 1799
C-Klasse: DWZ bis 1499
Spieler, die in der Vorsaison bzw. bei der letzten Vereinsmeisterschaft nicht teilgenommen haben, werden anhand ihrer DWZ am 1. Spieltag in die entsprechende Spielklasse eingestuft. Spieler, die in der Vorsaison bzw. bei der letzten Vereinsmeisterschaft in einer Spielklasse teilgenommen haben, werden in die gleiche Spielklasse eingestuft, sofern sie nicht auf- oder abgestiegen sind. Aufsteiger und Absteiger aus der Vorsaison werden in die nächsthöhere bzw. in die nächsttiefere Spielklasse eingestuft.
Die Auf- und Abstiegsregelungen für die jeweiligen Spielklassen werden unmittelbar nach Ablauf der Anmeldung bekannt gegeben.
Siegerehrung:
im Rahmen der Mitgliederversammlung 2024
Datenschutz:
Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung. Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.