Die Senioren Classic 2022 der „Bergischen Schachfreunde“.
Erstmalig haben die Bergischen Schachfreunde ein Turnier für die allgemein erfahrene Generation veranstaltet. Es dzrften hier nur bestimmte Teilnehmer (DWZ < 1400, Alter > 50) diesem Turnier beiwohnne. Und es hatte sich für alle gelohnt.
Joachim Stetten giwinnt mit knappen Vorsprung vor Wolfgang Zimmermann und Hartmut Melenk. Wir gratulieren den Gewinnern.
Zur Kreuztabelle
Zu den Paarungen
Zur Teilnehmerliste
Zur Ausschreibung
Die aktuell definierten Termine / Spieltage: Freitags, 20 Uhr
10.06.2022, Runde 1
17.06.2022, Runde 2
24.06.2022, Ausweichtermin; an diesem Tag ist die Mitgliederversammlung
01.07.2022, Runde 3
08.07.2022, Ausweichtermin
15.07.2022, Runde 4
22.07.2022, Runde 5
29.07.2022, Runde 6
05.08.2022, Ausweichtermin
12.08.2022, Runde 7
19.08.2022, Ausweichtermin
26.08.2022, Ausweichtermin; die nächste und letzte Runde
Hier die Kreuztabelle des Turnieres vom Samstag, den 27.08.2022, 09:10 Uhr.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stetten,Joachim | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 | |
2 | Zimmermann,Wolfgang | 1295 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
3 | Melenk,Hartmut | 838 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
4 | Fittkau,Rolf | 1138 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
6 | Höffken,Hartmut | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.00 |
7 | Schneider,Erich | 1184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 6.00 |
8 | Ramsthaler−Becker,Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Hier die Ergebnisse der Paarungen des Turnieres vom Samstag, den 27.08.2022, 09:10 Uhr.
1. Runde | 10.06.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Melenk,Hartmut | () | − | Schneider,Erich | () | 0 : 1 |
2 | Stetten,Joachim | () | − | Höffken,Hartmut | () | 1 : 0 |
3 | Steinhausen,Karl−Heinz | () | − | Zimmermann,Wolfgang | () | 0 : 1 |
4 | Fittkau,Rolf | () | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | () | 1 : 0 |
2. Runde | 17.06.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schneider,Erich | (1) | − | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
2 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | 1 : 0 |
3 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (0) | − | Stetten,Joachim | (1) | 0 : 1 |
4 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | − | Fittkau,Rolf | (1) | 1 : 0 |
3. Runde | 01.07.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | − | Schneider,Erich | (2) | 1 : 0 |
2 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (0) | 1 : 0 |
3 | Fittkau,Rolf | (1) | − | Melenk,Hartmut | (1) | 0 : 1 |
4 | Stetten,Joachim | (2) | − | Zimmermann,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
4. Runde | 15.07.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schneider,Erich | (2) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (0) | 0 : 1 |
2 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Fittkau,Rolf | (1) | ½ : ½ |
3 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | Höffken,Hartmut | (1) | 1 : 0 |
4 | Melenk,Hartmut | (2) | − | Stetten,Joachim | (3) | ½ : ½ |
5. Runde | 22.07.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Fittkau,Rolf | (1½) | − | Schneider,Erich | (2) | 1 : 0 |
2 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | − | Zimmermann,Wolfgang | (3) | 0 : 1 |
3 | Stetten,Joachim | (3½) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1½) | 1 : 0 |
4 | Höffken,Hartmut | (1) | − | Melenk,Hartmut | (2½) | 1 : 0 |
6. Runde | 29.07.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schneider,Erich | (2) | − | Zimmermann,Wolfgang | (4) | 0 : 1 |
2 | Fittkau,Rolf | (2½) | − | Stetten,Joachim | (4½) | 0 : 1 |
3 | Melenk,Hartmut | (2½) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | 1 : 0 |
4 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1½) | − | Höffken,Hartmut | (2) | ½ : ½ |
7. Runde | 12.08.2022 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stetten,Joachim | (5½) | − | Schneider,Erich | (2) | 1 : 0 |
2 | Zimmermann,Wolfgang | (5) | − | Melenk,Hartmut | (3½) | 1 : 0 |
3 | Höffken,Hartmut | (2½) | − | Fittkau,Rolf | (2½) | 0 : 1 |
4 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | 0 : 1 |
Hier die Teilnehmerliste (nach Auslosung gelistet, Stand Freitag, 10.06.2022, 20:00 Uhr):
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Melenk,Hartmut | 838 | Bergische SF | |
2 | Steinhausen,Karl-Heinz | Bergische SF | ||
3 | Fittkau,Rolf | 1138 | Bergische SF | |
4 | Stetten,Joachim | Bergische SF | ||
5 | Höffken,Hartmut | 792 | Bergische SF | |
6 | Ramsthaler-Becker,Susanne | Bergische SF | ||
7 | Zimmermann,Wolfgang | 1295 | Bergische SF | |
8 | Schneider,Erich | 1409 | 1184 | Bergische SF |
Ausschreibung zu den Senioren Classic 2022 der Bergischen Schachfreunde (hier als PDF)
Termine:
erster Spieltag: Freitag, 10. Juni 2022, 20:00 Uhr
letzter Spieltag: Freitag, 26. August 2022, 20:00 Uhr
Spielort:
AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF mit einem Geburtsjahr vor 1963 und einer DWZ Wertungszahl kleiner 1400 zum Stichtag „Erster Spieltag“. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
Durch Mail an kontakt@bsf1923.de oder turnierleiter@bsf1923.de, via Telefon 0157 57043295 oder vor Ort bis max. 10 Min. vor 1. Spieltag. Alle Teilnehmer müssen am 1. Spieltag anwesend sein!
Modus:
Jeder gegen Jeden. Bedenkzeit pro Spieler: 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19).
Siegerehrung:
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2023.
Datenschutz:
Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Offizieller Spieltag ist der Freitag, Verlegungen sind bis zum letzten Spieltag individuell möglich und der Turnierleitung per Mail zu melden. Alternativer Spieltag kann auch Dienstag sein (20 Uhr). Unentschuldigtes Fernbleiben bedeutet den Verlust der Partie, soll heißen kampflos verloren für den nicht anwesenden Spieler.
Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.