Die
„Offene Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2022“
wurde am Freitag, den 04.11.2022, ausgetragen.
In diesem Jahr haben sich 20 Teilnehmer zu der „Offenen Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach“ angemeldet. Nach der Siegerehrung zur 42. Offenen Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2022 wurden in zwei Gruppen im Vollrunden-Modus die 10 Finalteilnehmer ermittelt. Das Finale wurde ebenso im gleichen Modus Jeder-gegen-Jeden durchgeführt.
Am Ende hat Ilja Belyaev souverän ohne Punktverlust sowohl die Vorrunde als auch das Finale abgeschlossen. Wir gratulieren Ilja Belyaevzu seinem Sieg.
Allen Spielern vielen Dank für die Teilnahme und auf ein Wiedersehen im Herbst 2023.
Kreutabelle Finalerunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja,Belyaev | 2200 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2 | Mohaupt,Sascha | 2209 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3 | Wieferig,Wolfgang | 2180 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
4 | Gelsok,Philipp | 1988 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
5 | Nichte,Philipp | 1744 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 18.75 |
6 | Weclawski,Roman | 1906 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
7 | Türkkan,Nuh | 1842 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
8 | Gutt,Oswald | 1845 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 8.75 |
9 | Reinemer,Frank | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.75 |
10 | Renkes,Ben | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohaupt,Sascha | 2209 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
2 | Gelsok,Philipp | 1988 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
3 | Wieferig,Wolfgang | 2180 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 |
4 | Türkkan,Nuh | 1842 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.25 |
5 | Weclawski,Roman | 1906 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
6 | Steinbach,Ulf | 1650 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
7 | Voges,Richard | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
8 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 |
9 | Preiß,Wolfgang | 1746 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 |
10 | Aljalam,Yamen | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja,Belyaev | 2200 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2 | Reinemer,Frank | 2080 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
3 | Nichte,Philipp | 1744 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
4 | Gutt,Oswald | 1845 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
5 | Kühn,Matthias | 1910 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
6 | Renkes,Ben | 1551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
7 | Bigott,Martin | 1790 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 |
8 | Renkes,Peter | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9 | Stetten,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
10 | Rohleder,Traugott | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Die Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | NWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohaupt,Sascha | 2209 | 2198 | 2209 | N | SV Wermelskirchen | GER | ||
2 | Ilja,Belyaev | 2200 | 2200 | N | |||||
3 | Wieferig,Wolfgang | 2180 | 2238 | 2180 | N | Schachuzipus Köln−Mülheim | GER | ||
4 | Reinemer,Frank | 2080 | 2093 | 2080 | N | Langenfelder SF | GER | ||
5 | Gelsok,Philipp | 1988 | 1921 | 1988 | N | Bergische SF | GER | ||
6 | Kühn,Matthias | 1910 | 1918 | 1910 | N | Kölner SK Dr. Lasker | GER | ||
7 | Weclawski,Roman | 1906 | 1906 | N | SC Erkrath | − | |||
8 | Gutt,Oswald | 1845 | 1918 | 1845 | N | Bergische SF | GER | ||
9 | Türkkan,Nuh | 1842 | 1805 | 1842 | N | Bergische SF | GER | ||
10 | Bigott,Martin | 1790 | 1794 | 1790 | N | SK Köln−Südwest | GER | ||
11 | Preiß,Wolfgang | 1746 | 1746 | N | Bergische SF | GER | |||
12 | Nichte,Philipp | 1744 | 1744 | N | Bergische SF | − | |||
13 | Steinbach,Ulf | 1650 | 1650 | N | |||||
14 | Rohleder,Traugott | 1630 | 1630 | N | Schachuzipus Köln−Mülheim | GER | |||
15 | Aljalam,Yamen | 1561 | 1561 | N | Bergische SF | − | |||
16 | Renkes,Ben | 1551 | 1551 | N | |||||
17 | Voges,Richard | 1500 | 1500 | N | |||||
18 | Renkes,Peter | 1490 | 1490 | N | |||||
19 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 1462 | N | Bergische SF | − | |||
20 | Stetten,Joachim | Bergische SF | − |