Erneut tolle Atmosphäre, Freude und viel Spannung bei den Schnellschach-Open 2019 „Metten-Aktiv“ am gestrigen Tag, Samstag, den 16.11.2019.
Hier die Sieger in diesem Jahr:
Gesamtwertung
1. Platz: Michael Buscher; SG Porz
2. Platz: Markus Balduan; SV Dormagen
3. Platz: Wolfgang Wieferig; SV Freibauer Eikamp
Rating 1651 <= DWZ <= 1900
1. Platz: Oswald Gutt; Bergische SF
2. Platz: Gerhard Stenzel; SG Niederkassel
3. Platz: Nuh Türkkan; Bergische SF
Rating 1401 <= DWZ <= 1650
1. Platz: Hellmuth Böttger; Bergische SF
2. Platz: Martin Neu; SG Niederkassel
3. Platz: Jürgen Hertling; Bergische SF
Rating 1 <= DWZ <= 1400
1. Platz: Johannes Friedrich; SG Niederkassel
2. Platz: Gudrun Jakob, Klub Kölner SF
3. Platz: Jochen Seelig; SF Schlebusch
Senioren-Preise
Ü65: Manfred Harringer; Bergische SF
Ü50: Igor Vlasov; (vereinslos)
Junioren-Preis
Idris Asadzade; Königsspringer Leverkusen
Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt allen Teilnehmern, Spielern, Helfern, Betreuern, … ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2020.
Hier geht es zur
Rangfolge
Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
Ausschreibung
Rangfolge nach 9 Runden; Samstag, 16.11.2019
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Buscher,Michael | FM | 2295 | SG Porz | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 53.0 | 446.0 |
2. | Balduan,Markus | FM | 2298 | SV Dormagen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 442.0 |
3. | Wieferig,Wolfgang | 2189 | SV Freibauer Eikamp | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 417.0 | |
4. | Vlasov,Igor | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 427.0 | |||
5. | Harringer,Manfred | 2054 | Bergische SF | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.5 | 429.5 | |
6. | Thelen,Harm-Wulf | 1931 | Bergische SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 431.5 | |
7. | Raupach,Gregor | 1910 | SF Stadtverwaltung Bonn | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 409.5 | |
8. | Asadzade,Idris | 2119 | Königsspringer Leverkusen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 418.5 | |
9. | Meinecke,Florian | 1951 | SV Turm Sankt Augustin | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 387.0 | |
10. | Gutt,Oswald | 1886 | Bergische SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 380.0 | |
11. | Pyka,Andreas Jan | 1988 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 383.0 | |
12. | Stenzel,Gerhard | 1677 | SG Niederkassel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 400.0 | |
13. | Steinbach,Ulf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 379.5 | |||
14. | Böttger,Hellmuth | 1597 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 372.5 | |
15. | Türkkan,Nuh | 1823 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 375.0 | |
16. | Pyka,Christoph | 1968 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 388.5 | |
17. | Pyrowicz,Jacek | 1866 | SV Springer Hitdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 372.5 | |
18. | Winckler,Andreas | 1758 | Bergische SF | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 366.5 | |
19. | Neu,Martin | 1566 | SG Niederkassel | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 | 335.5 | |
20. | Hertling,Jürgen | 1587 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 327.5 | |
21. | Kuhn,Helmut | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 383.0 | |||
22. | Klein,Dieter | 1581 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 368.0 | |
23. | Reinartz,Ulrich | 1640 | TV Witzhelden | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 351.5 | |
24. | Roder,Stephan | 1423 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 342.0 | |
25. | Friedrich,Johannes | 1296 | SG Niederkassel | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 320.0 | |
26. | Jakob,Gudrun | 1069 | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 348.5 | |
27. | Yon,Gregory | 1515 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 326.5 | |
28. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1551 | Godesberger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 315.0 | |
29. | Schüers,Christian | 1482 | Bergische SF | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 319.0 | |
30. | Weck,Petra | 1565 | Ratinger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 309.5 | |
31. | Seelig,Jochen | 1318 | SF Schlebusch | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.5 | 309.5 | |
32. | Ender,Kurt | 1474 | Ratinger SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 329.5 | |
33. | Hoferichter,Michael | 1440 | Klub Kölner SF | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 328.0 | |
34. | Wilde,Christian | 1205 | SF Köln-Longerich | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.0 | 302.5 | |
35. | Teuber,Alfons | 1120 | BSW Opladen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 302.5 |
Fortschrittstabelle nach 9 Runden; Samstag, 16.11.2019
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buscher,Michael | 2351 | 2295 | 14s1 | 4w1 | 5s1 | 2w1 | 6s½ | 10w1 | 3s1 | 7w1 | 8s1 | 8.5 | 53.0 | 446.0 |
2. | Balduan,Markus | 2326 | 2298 | 13w1 | 7s1 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 5w0 | 4s½ | 9w1 | 6.5 | 53.5 | 442.0 |
3. | Wieferig,Wolfgang | 2238 | 2189 | 20w1 | 10s1 | 9w½ | 8s0 | 15w1 | 11s1 | 1w0 | 13s1 | 5w1 | 6.5 | 49.5 | 417.0 |
4. | Vlasov,Igor | 32w1 | 1s0 | 12w1 | 21s1 | 11w1 | 5w0 | 10s1 | 2w½ | 6s1 | 6.5 | 49.0 | 427.0 | ||
5. | Harringer,Manfred | 2043 | 2054 | 19w1 | 15s1 | 1w0 | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 2s1 | 6w0 | 3s0 | 6.0 | 54.5 | 429.5 |
6. | Thelen,Harm-Wulf | 1931 | 21w1 | 26s1 | 8w½ | 9s1 | 1w½ | 2w0 | 12s1 | 5s1 | 4w0 | 6.0 | 51.0 | 431.5 | |
7. | Raupach,Gregor | 1933 | 1910 | 29s1 | 2w0 | 22s1 | 23w1 | 5s0 | 14w1 | 8w1 | 1s0 | 15w1 | 6.0 | 48.0 | 409.5 |
8. | Asadzade,Idris | 2166 | 2119 | 22s1 | 17w1 | 6s½ | 3w1 | 2s0 | 16w1 | 7s0 | 18w1 | 1w0 | 5.5 | 52.0 | 418.5 |
9. | Meinecke,Florian | 1987 | 1951 | 27s1 | 23w1 | 3s½ | 6w0 | 17s½ | 13w½ | 18s½ | 16w1 | 2s0 | 5.0 | 46.5 | 387.0 |
10. | Gutt,Oswald | 1917 | 1886 | 33s1 | 3w0 | 35s1 | 24w1 | 16s1 | 1s0 | 4w0 | 12w½ | 17s½ | 5.0 | 45.0 | 380.0 |
11. | Pyka,Andreas Jan | 2029 | 1988 | 30s1 | 18w1 | 2s0 | 17w1 | 4s0 | 3w0 | 14s0 | 32w1 | 22s1 | 5.0 | 44.5 | 383.0 |
12. | Stenzel,Gerhard | 1824 | 1677 | 34s1 | 16w1 | 4s0 | 5w0 | 22s1 | 21w1 | 6w0 | 10s½ | 13w½ | 5.0 | 44.0 | 400.0 |
13. | Steinbach,Ulf | 2s0 | 29w1 | 16s0 | 33w1 | 24s1 | 9s½ | 17w1 | 3w0 | 12s½ | 5.0 | 43.5 | 379.5 | ||
14. | Böttger,Hellmuth | 1597 | 1w0 | 21s0 | 19w1 | 34s1 | 26w1 | 7s0 | 11w1 | 15s0 | 23w1 | 5.0 | 43.5 | 372.5 | |
15. | Türkkan,Nuh | 1823 | 31s1 | 5w0 | 33s1 | 16w0 | 3s0 | 27w1 | 21s1 | 14w1 | 7s0 | 5.0 | 43.0 | 375.0 | |
16. | Pyka,Christoph | 1968 | 28w1 | 12s0 | 13w1 | 15s1 | 10w0 | 8s0 | 24w1 | 9s0 | 21w1 | 5.0 | 42.0 | 388.5 | |
17. | Pyrowicz,Jacek | 1880 | 1866 | 24w1 | 8s0 | 28w1 | 11s0 | 9w½ | 20s1 | 13s0 | 25w1 | 10w½ | 5.0 | 41.5 | 372.5 |
18. | Winckler,Andreas | 1805 | 1758 | 25w1 | 11s0 | 21w0 | 28s1 | 20w½ | 32s1 | 9w½ | 8s0 | 19w½ | 4.5 | 39.0 | 366.5 |
19. | Neu,Martin | 1667 | 1566 | 5s0 | 31w½ | 14s0 | 27w½ | 25w½ | 29s1 | 26w1 | 23s½ | 18s½ | 4.5 | 38.5 | 335.5 |
20. | Hertling,Jürgen | 1742 | 1587 | 3s0 | 33w0 | 29s1 | 35w1 | 18s½ | 17w0 | 22s0 | 31w1 | 28s1 | 4.5 | 35.0 | 327.5 |
21. | Kuhn,Helmut | 6s0 | 14w1 | 18s1 | 4w0 | 23s1 | 12s0 | 15w0 | 26w1 | 16s0 | 4.0 | 45.0 | 383.0 | ||
22. | Klein,Dieter | 1581 | 8w0 | 32s1 | 7w0 | 25s1 | 12w0 | 26s0 | 20w1 | 24s1 | 11w0 | 4.0 | 41.0 | 368.0 | |
23. | Reinartz,Ulrich | 1640 | 35w1 | 9s0 | 26w1 | 7s0 | 21w0 | 25s½ | 30w1 | 19w½ | 14s0 | 4.0 | 37.5 | 351.5 | |
24. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | 17s0 | 30w1 | 27s1 | 10s0 | 13w0 | 33w1 | 16s0 | 22w0 | 32s1 | 4.0 | 37.5 | 342.0 |
25. | Friedrich,Johannes | 1296 | 18s0 | 27w½ | 31s1 | 22w0 | 19s½ | 23w½ | 28s1 | 17s0 | 29w½ | 4.0 | 36.5 | 320.0 | |
26. | Jakob,Gudrun | 1069 | + | 6w0 | 23s0 | 30w1 | 14s0 | 22w1 | 19s0 | 21s0 | 33w1 | 4.0 | 34.0 | 348.5 | |
27. | Yon,Gregory | 1633 | 1515 | 9w0 | 25s½ | 24w0 | 19s½ | 34w1 | 15s0 | 32w0 | 35s1 | + | 4.0 | 29.5 | 326.5 |
28. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1625 | 1551 | 16s0 | 34w1 | 17s0 | 18w0 | 33s½ | + | 25w0 | 30s1 | 20w0 | 3.5 | 32.0 | 315.0 |
29. | Schüers,Christian | 1621 | 1482 | 7w0 | 13s0 | 20w0 | + | 31s½ | 19w0 | 35s1 | 34w½ | 25s½ | 3.5 | 31.5 | 319.0 |
30. | Weck,Petra | 1565 | 11w0 | 24s0 | 32w½ | 26s0 | + | 31w1 | 23s0 | 28w0 | 34s1 | 3.5 | 29.5 | 309.5 | |
31. | Seelig,Jochen | 1551 | 1318 | 15w0 | 19s½ | 25w0 | 32s½ | 29w½ | 30s0 | + | 20s0 | 35w1 | 3.5 | 29.5 | 309.5 |
32. | Ender,Kurt | 1474 | 4s0 | 22w0 | 30s½ | 31w½ | 35s1 | 18w0 | 27s1 | 11s0 | 24w0 | 3.0 | 36.5 | 329.5 | |
33. | Hoferichter,Michael | 1577 | 1440 | 10w0 | 20s1 | 15w0 | 13s0 | 28w½ | 24s0 | 34w½ | + | 26s0 | 3.0 | 33.5 | 328.0 |
34. | Wilde,Christian | 1467 | 1205 | 12w0 | 28s0 | + | 14w0 | 27s0 | 35w½ | 33s½ | 29s½ | 30w0 | 2.5 | 29.0 | 302.5 |
35. | Teuber,Alfons | 1252 | 1120 | 23s0 | + | 10w0 | 20s0 | 32w0 | 34s½ | 29w0 | 27w0 | 31s0 | 1.5 | 30.0 | 302.5 |
Teilnehmerliste; Samstag, 16.11.2019
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Balduan,Markus | FM | 2326 | 2298 | SV Dormagen |
2. | Buscher,Michael | FM | 2351 | 2295 | SG Porz |
3. | Wieferig,Wolfgang | 2238 | 2189 | SV Freibauer Eikamp | |
4. | Asadzade,Idris | 2166 | 2119 | Königsspringer Leverkusen | |
5. | Harringer,Manfred | 2043 | 2054 | Bergische SF | |
6. | Pyka,Andreas Jan | 2029 | 1988 | Bergische SF | |
7. | Pyka,Christoph | 1968 | Bergische SF | ||
8. | Meinecke,Florian | 1987 | 1951 | SV Turm Sankt Augustin | |
9. | Thelen,Harm-Wulf | 1931 | Bergische SF | ||
10. | Raupach,Gregor | 1933 | 1910 | SF Stadtverwaltung Bonn | |
11. | Vlasov,Igor | 1900 *1 | |||
12. | Gutt,Oswald | 1917 | 1886 | Bergische SF | |
13. | Pyrowicz,Jacek | 1880 | 1866 | SV Springer Hitdorf | |
14. | Türkkan,Nuh | 1823 | Bergische SF | ||
15. | Winckler,Andreas | 1805 | 1758 | Bergische SF | |
16. | Stenzel,Gerhard | 1824 | 1677 | SG Niederkassel | |
17. | Reinartz,Ulrich | 1640 | TV Witzhelden | ||
18. | Steinbach,Ulf | 1600 *1 | |||
19. | Böttger,Hellmuth | 1597 | Bergische SF | ||
20. | Hertling,Jürgen | 1742 | 1587 | Bergische SF | |
21. | Klein,Dieter | 1581 | Bergische SF | ||
22. | Neu,Martin | 1667 | 1566 | SG Niederkassel | |
23. | Weck,Petra | 1565 | Ratinger SK | ||
24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1625 | 1551 | Godesberger SK | |
25. | Yon,Gregory | 1633 | 1515 | Bergische SF | |
26. | Kuhn,Helmut | 1500 *1 | |||
27. | Schüers,Christian | 1621 | 1482 | Bergische SF | |
28. | Ender,Kurt | 1474 | Ratinger SK | ||
29. | Hoferichter,Michael | 1577 | 1440 | Klub Kölner SF | |
30. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | Bergische SF | |
31. | Seelig,Jochen | 1551 | 1318 | SF Schlebusch | |
32. | Friedrich,Johannes | 1296 | SG Niederkassel | ||
33. | Wilde,Christian | 1467 | 1205 | SF Köln-Longerich | |
34. | Teuber,Alfons | 1252 | 1120 | BSW Opladen | |
35. | Jakob,Gudrun | 1069 | Klub Kölner SF | ||
36. | spielfrei |
Ausschreibung zu den 35. Schnellschach-Open 2019 „Metten-Aktiv“ (hier als PDF)
35. Schnellschach-Open 2019 „Metten-Aktiv“
Spieltag:
Samstag, 16. November 2019, Beginn 14:00 Uhr, Ende ca. 20:00 Uhr
Spielort:
Spielstätte der Bergischen Schachfreunde im
AWO Bildungswerk Rhein-Oberberg e. V.
Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung:
Stephan Roder; Tel.: 01 57 / 57 04 32 95
Oswald Gutt; Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
a) am 16.11.2019 bis 13:45 Uhr am Spielort
b) vorab telefonisch oder per E-Mail an die Turnierleitung: turnierleiter@bsf1923.de
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen sich am Spieltag bis 13:45 Uhr vor Ort registrieren lassen!
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler pro Partie, NRW-Blitzregeln, Feinwertung durch Buchholz-Zahl und Buchholzsumme
Preise:
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
3. Platz 50 Euro
Rating-Preise (bei mindestens 5 Teilnehmern pro Gruppe, kein Rating-Preis ohne DWZ):
– DWZ 1651 – 1900: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 1401 – 1650: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 0001 – 1400: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
Sonderpreise (bei mindestens 3 Teilnehmern pro Gruppe):
– Bester Senior Ü65 (Jahrgang 1954 oder älter): 20 €
– Bester Senior Ü50 (Jahrgang 1969 oder älter): 20 €
– Bester Jugendlicher (Jahrgang 1999 oder jünger): 20 €
– Beste Dame: 20 €
Bei Mehrfach-Gewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt!
Startgeld:
Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
die am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten sind.
Siegerehrung:
Unmittelbar nach der Turnierauswertung (per Swiss-Chess)
Datenschutzhinweis:
Die Ergebnisse der Spielrunden des Schnellschach-Open „Metten Aktiv“ werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde www.bsf1923.de mit Angaben des Namens und ggf. der Vereinszugehörigkeit publiziert und bleiben dort archiviert.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist während des Turnieres gesorgt.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.