Die Vereinsmeisterschaft 2022-2023 der „Bergischen Schachfreunde“
Der diesjährige Vereinsmeister lautet:
Harm-Wulf Thelen
Wir gratulieren recht herzlich zum Sieg.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe A.
Hier geht es zu den Paarungen Gruppe A.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe A.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe B.
Hier geht es zu den Paarungen Gruppe B.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe B.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe C.
Hier geht es zu den Paarungen Gruppe C.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe C.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Alle Daten mit Stand vom Samstag, den 01.04.2023, ca. 14:20 Uhr mit Wertungszahlen von KW 46 2022
Kreuztabelle Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1 | Thelen,Harm−Wulf | 1950 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
2 | Harringer,Manfred | 1977 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
3 | Eilers,Jochen | 1934 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
4 | Gelsok,Philipp | 1999 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | − | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 25.25 |
5 | Gutt,Oswald | 1851 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.50 |
6 | Lobbes,Frank | 1742 | 0 | 0 | ½ | − | ½ | ** | ½ | − | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 |
7 | Nichte,Philipp | 1734 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | − | ½ | ½ | 3.5 | 15.75 |
8 | Müller,Andreas | 1796 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | − | ½ | ** | − | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 |
9 | Türkkan,Nuh | 1869 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | − | − | ** | ½ | 1 | 3.0 | 11.75 |
10 | Eberl,Christian | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 8.50 |
11 | Klein,Dieter | 1570 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 6.00 |
Paarungen Gruppe A
Runde 1 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 1 | Gelsok,Philipp | () | − | () | : | ||
2 | 6 | Gutt,Oswald | () | − | 7 | Müller,Andreas | () | ½ : ½ |
3 | 2 | Harringer,Manfred | () | − | 11 | Klein,Dieter | () | 1 : 0 |
4 | 5 | Türkkan,Nuh | () | − | 8 | Lobbes,Frank | () | 0 : 1 |
5 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | () | − | 10 | Eberl,Christian | () | 1 : 0 |
6 | 4 | Eilers,Jochen | () | − | 9 | Nichte,Philipp | () | ½ : ½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 7 | Müller,Andreas | (½) | − | (0) | : | ||
2 | 1 | Gelsok,Philipp | (0) | − | 2 | Harringer,Manfred | (1) | ½ : ½ |
3 | 8 | Lobbes,Frank | (1) | − | 6 | Gutt,Oswald | (½) | ½ : ½ |
4 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | 0 : 1 |
5 | 9 | Nichte,Philipp | (½) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (0) | − : − |
6 | 10 | Eberl,Christian | (0) | − | 4 | Eilers,Jochen | (½) | 0 : 1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | − | (0) | : | ||
2 | 7 | Müller,Andreas | (½) | − | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − : − |
3 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (2) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (½) | ½ : ½ |
4 | 6 | Gutt,Oswald | (1) | − | 9 | Nichte,Philipp | (½) | ½ : ½ |
5 | 4 | Eilers,Jochen | (1½) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
6 | 5 | Türkkan,Nuh | (0) | − | 10 | Eberl,Christian | (0) | ½ : ½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − | (0) | : | ||
2 | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | 0 : 1 |
3 | 9 | Nichte,Philipp | (1) | − | 7 | Müller,Andreas | (½) | ½ : ½ |
4 | 1 | Gelsok,Philipp | (1) | − | 4 | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
5 | 10 | Eberl,Christian | (½) | − | 6 | Gutt,Oswald | (1½) | ½ : ½ |
6 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (½) | 0 : 1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | − | (0) | : | ||
2 | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − | 9 | Nichte,Philipp | (1½) | ½ : ½ |
3 | 4 | Eilers,Jochen | (3) | − | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | ½ : ½ |
4 | 7 | Müller,Andreas | (1) | − | 10 | Eberl,Christian | (1) | 1 : 0 |
5 | 5 | Türkkan,Nuh | (1½) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (1½) | ½ : ½ |
6 | 6 | Gutt,Oswald | (2) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 9 | Nichte,Philipp | (2) | − | (0) | : | ||
2 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | − | 4 | Eilers,Jochen | (3½) | ½ : ½ |
3 | 10 | Eberl,Christian | (1) | − | 8 | Lobbes,Frank | (2) | ½ : ½ |
4 | 2 | Harringer,Manfred | (2) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (2) | ½ : ½ |
5 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 7 | Müller,Andreas | (2) | 0 : 1 |
6 | 1 | Gelsok,Philipp | (2) | − | 6 | Gutt,Oswald | (3) | ½ : ½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 4 | Eilers,Jochen | (4) | − | (0) | : | ||
2 | 9 | Nichte,Philipp | (2) | − | 10 | Eberl,Christian | (1½) | ½ : ½ |
3 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (4) | 0 : 1 |
4 | 8 | Lobbes,Frank | (2½) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
5 | 6 | Gutt,Oswald | (3½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (2½) | ½ : ½ |
6 | 7 | Müller,Andreas | (3) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 10 | Eberl,Christian | (2) | − | (0) | : | ||
2 | 4 | Eilers,Jochen | (4) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | 1 : 0 |
3 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 9 | Nichte,Philipp | (2½) | ½ : ½ |
4 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (5) | − | 6 | Gutt,Oswald | (4) | 1 : 0 |
5 | 1 | Gelsok,Philipp | (3½) | − | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − : − |
6 | 2 | Harringer,Manfred | (3) | − | 7 | Müller,Andreas | (3) | 1 : 0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | (0) | : | ||
2 | 10 | Eberl,Christian | (2) | − | 11 | Klein,Dieter | (½) | ½ : ½ |
3 | 6 | Gutt,Oswald | (4) | − | 4 | Eilers,Jochen | (5) | ½ : ½ |
4 | 9 | Nichte,Philipp | (3) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (3½) | 0 : 1 |
5 | 7 | Müller,Andreas | (3) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (6) | 0 : 1 |
6 | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (4) | 0 : 1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 11 | Klein,Dieter | (1) | − | (0) | : | ||
2 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | 6 | Gutt,Oswald | (4½) | ½ : ½ |
3 | 1 | Gelsok,Philipp | (4½) | − | 10 | Eberl,Christian | (2½) | 1 : 0 |
4 | 4 | Eilers,Jochen | (5½) | − | 7 | Müller,Andreas | (3) | ½ : ½ |
5 | 2 | Harringer,Manfred | (5) | − | 9 | Nichte,Philipp | (3) | 1 : 0 |
6 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (7) | − | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | 1 : 0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 6 | Gutt,Oswald | (5) | − | (0) | : | ||
2 | 11 | Klein,Dieter | (1) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (5½) | ½ : ½ |
3 | 7 | Müller,Andreas | (3½) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (3) | − : − |
4 | 10 | Eberl,Christian | (2½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (6) | 0 : 1 |
5 | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − | 4 | Eilers,Jochen | (6) | ½ : ½ |
6 | 9 | Nichte,Philipp | (3) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (8) | ½ : ½ |
Teilnehmerliste Gruppe A
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1999 | 1921 | 1999 | Bergische SF | A |
2 | Harringer,Manfred | 1977 | 2035 | 1977 | Bergische SF | A |
3 | Thelen,Harm−Wulf | 1950 | 2074 | 1950 | Bergische SF | A |
4 | Eilers,Jochen | 1934 | 1952 | 1934 | Bergische SF | A |
5 | Türkkan,Nuh | 1869 | 1805 | 1869 | Bergische SF | A |
6 | Gutt,Oswald | 1851 | 1912 | 1851 | Bergische SF | A |
7 | Müller,Andreas | 1796 | 1796 | Bergische SF | A | |
8 | Lobbes,Frank | 1742 | 1742 | Bergische SF | A | |
9 | Nichte,Philipp | 1734 | 1734 | Bergische SF | A | |
10 | Eberl,Christian | 1677 | 1677 | Bergische SF | A | |
11 | Klein,Dieter | 1570 | 1570 | Bergische SF | A |
Kreuztabelle Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Hertling,Jürgen | 1647 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 |
2 | Preiß,Wolfgang | 1746 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
3 | Steinbach,Ulf | 1650 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
4 | Arnold,Ingo | 1643 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
5 | Bernecker,Jan Magnus | 1561 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
6 | Hoferichter,Michael | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 |
7 | Nölle,Michael | 1502 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 11.25 |
8 | Stetten,Joachim | 1415 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 |
9 | Roder,Stephan | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 6.50 |
10 | Aljalam,Yamen | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
In die Gruppe C steigen ab: Stephan Roder und Yamen Aljalam
Paarungen Gruppe B
Runde 1 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 1 | Gelsok,Philipp | () | − | () | : | ||
2 | 6 | Gutt,Oswald | () | − | 7 | Müller,Andreas | () | ½ : ½ |
3 | 2 | Harringer,Manfred | () | − | 11 | Klein,Dieter | () | 1 : 0 |
4 | 5 | Türkkan,Nuh | () | − | 8 | Lobbes,Frank | () | 0 : 1 |
5 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | () | − | 10 | Eberl,Christian | () | 1 : 0 |
6 | 4 | Eilers,Jochen | () | − | 9 | Nichte,Philipp | () | ½ : ½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 7 | Müller,Andreas | (½) | − | (0) | : | ||
2 | 1 | Gelsok,Philipp | (0) | − | 2 | Harringer,Manfred | (1) | ½ : ½ |
3 | 8 | Lobbes,Frank | (1) | − | 6 | Gutt,Oswald | (½) | ½ : ½ |
4 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | 0 : 1 |
5 | 9 | Nichte,Philipp | (½) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (0) | − : − |
6 | 10 | Eberl,Christian | (0) | − | 4 | Eilers,Jochen | (½) | 0 : 1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | − | (0) | : | ||
2 | 7 | Müller,Andreas | (½) | − | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − : − |
3 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (2) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (½) | ½ : ½ |
4 | 6 | Gutt,Oswald | (1) | − | 9 | Nichte,Philipp | (½) | ½ : ½ |
5 | 4 | Eilers,Jochen | (1½) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
6 | 5 | Türkkan,Nuh | (0) | − | 10 | Eberl,Christian | (0) | ½ : ½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − | (0) | : | ||
2 | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | 0 : 1 |
3 | 9 | Nichte,Philipp | (1) | − | 7 | Müller,Andreas | (½) | ½ : ½ |
4 | 1 | Gelsok,Philipp | (1) | − | 4 | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
5 | 10 | Eberl,Christian | (½) | − | 6 | Gutt,Oswald | (1½) | ½ : ½ |
6 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (½) | 0 : 1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | − | (0) | : | ||
2 | 8 | Lobbes,Frank | (1½) | − | 9 | Nichte,Philipp | (1½) | ½ : ½ |
3 | 4 | Eilers,Jochen | (3) | − | 2 | Harringer,Manfred | (1½) | ½ : ½ |
4 | 7 | Müller,Andreas | (1) | − | 10 | Eberl,Christian | (1) | 1 : 0 |
5 | 5 | Türkkan,Nuh | (1½) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (1½) | ½ : ½ |
6 | 6 | Gutt,Oswald | (2) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 9 | Nichte,Philipp | (2) | − | (0) | : | ||
2 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | − | 4 | Eilers,Jochen | (3½) | ½ : ½ |
3 | 10 | Eberl,Christian | (1) | − | 8 | Lobbes,Frank | (2) | ½ : ½ |
4 | 2 | Harringer,Manfred | (2) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (2) | ½ : ½ |
5 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 7 | Müller,Andreas | (2) | 0 : 1 |
6 | 1 | Gelsok,Philipp | (2) | − | 6 | Gutt,Oswald | (3) | ½ : ½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 4 | Eilers,Jochen | (4) | − | (0) | : | ||
2 | 9 | Nichte,Philipp | (2) | − | 10 | Eberl,Christian | (1½) | ½ : ½ |
3 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (4) | 0 : 1 |
4 | 8 | Lobbes,Frank | (2½) | − | 11 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
5 | 6 | Gutt,Oswald | (3½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (2½) | ½ : ½ |
6 | 7 | Müller,Andreas | (3) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 10 | Eberl,Christian | (2) | − | (0) | : | ||
2 | 4 | Eilers,Jochen | (4) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | 1 : 0 |
3 | 11 | Klein,Dieter | (0) | − | 9 | Nichte,Philipp | (2½) | ½ : ½ |
4 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (5) | − | 6 | Gutt,Oswald | (4) | 1 : 0 |
5 | 1 | Gelsok,Philipp | (3½) | − | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − : − |
6 | 2 | Harringer,Manfred | (3) | − | 7 | Müller,Andreas | (3) | 1 : 0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | (0) | : | ||
2 | 10 | Eberl,Christian | (2) | − | 11 | Klein,Dieter | (½) | ½ : ½ |
3 | 6 | Gutt,Oswald | (4) | − | 4 | Eilers,Jochen | (5) | ½ : ½ |
4 | 9 | Nichte,Philipp | (3) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (3½) | 0 : 1 |
5 | 7 | Müller,Andreas | (3) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (6) | 0 : 1 |
6 | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (4) | 0 : 1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 11 | Klein,Dieter | (1) | − | (0) | : | ||
2 | 5 | Türkkan,Nuh | (2½) | − | 6 | Gutt,Oswald | (4½) | ½ : ½ |
3 | 1 | Gelsok,Philipp | (4½) | − | 10 | Eberl,Christian | (2½) | 1 : 0 |
4 | 4 | Eilers,Jochen | (5½) | − | 7 | Müller,Andreas | (3) | ½ : ½ |
5 | 2 | Harringer,Manfred | (5) | − | 9 | Nichte,Philipp | (3) | 1 : 0 |
6 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (7) | − | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | 1 : 0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 6 | Gutt,Oswald | (5) | − | (0) | : | ||
2 | 11 | Klein,Dieter | (1) | − | 1 | Gelsok,Philipp | (5½) | ½ : ½ |
3 | 7 | Müller,Andreas | (3½) | − | 5 | Türkkan,Nuh | (3) | − : − |
4 | 10 | Eberl,Christian | (2½) | − | 2 | Harringer,Manfred | (6) | 0 : 1 |
5 | 8 | Lobbes,Frank | (3½) | − | 4 | Eilers,Jochen | (6) | ½ : ½ |
6 | 9 | Nichte,Philipp | (3) | − | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (8) | ½ : ½ |
Teilnehmerliste Gruppe B
LfdNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach,Ulf | 1650 | 1800 | 1650 | Bergische SF | |
2 | Preiß,Wolfgang | 1746 | 1746 | Bergische SF | ||
3 | Hertling,Jürgen | 1647 | 1683 | 1647 | Bergische SF | |
4 | Arnold,Ingo | 1643 | 1643 | Bergische SF | ||
5 | Hoferichter,Michael | 1477 | 1599 | 1477 | Bergische SF | |
6 | Aljalam,Yamen | 1584 | 1584 | Bergische SF | ||
7 | Bernecker,Jan Magnus | 1561 | 1561 | Bergische SF | ||
8 | Roder,Stephan | 1525 | 1528 | 1525 | Bergische SF | |
9 | Nölle,Michael | 1502 | 1486 | 1502 | Bergische SF | |
10 | Stetten,Joachim | 1415 | 1415 | Bergische SF |
Kreuztabelle Gruppe C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1 | Reuter,Carlo | 1363 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
2 | Schüers,Christian | 1469 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.25 |
3 | Werner,Joachim | 1396 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 |
4 | Özer,Orlando | 1221 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
5 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
6 | Schneider,Erich | 1112 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.50 |
7 | Ehmann,Florian | 1248 | 0 | 0 | 1 | 1 | − | 0 | ** | − | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
8 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1011 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.25 |
9 | Höffken,Hartmut | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
10 | Melenk,Hartmut | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
11 | Eberl,Niels | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen Gruppe C
Runde 1 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 1 | Schüers,Christian | () | − | () | : | ||
2 | 6 | Özer,Orlando | () | − | 7 | Schneider,Erich | () | ½ : ½ |
3 | 2 | Werner,Joachim | () | − | 11 | Eberl,Niels | () | 1 : 0 |
4 | 5 | Ehmann,Florian | () | − | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | () | − : + |
5 | 3 | Reuter,Carlo | () | − | 10 | Höffken,Hartmut | () | 1 : 0 |
6 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | () | − | 9 | Melenk,Hartmut | () | 1 : 0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 7 | Schneider,Erich | (½) | − | (0) | : | ||
2 | 1 | Schüers,Christian | (0) | − | 2 | Werner,Joachim | (1) | 1 : 0 |
3 | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | 6 | Özer,Orlando | (½) | ½ : ½ |
4 | 11 | Eberl,Niels | (0) | − | 3 | Reuter,Carlo | (1) | 0 : 1 |
5 | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | − | 5 | Ehmann,Florian | (0) | 0 : 1 |
6 | 10 | Höffken,Hartmut | (0) | − | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Werner,Joachim | (1) | − | (0) | : | ||
2 | 7 | Schneider,Erich | (½) | − | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1½) | 1 : 0 |
3 | 3 | Reuter,Carlo | (2) | − | 1 | Schüers,Christian | (1) | 1 : 0 |
4 | 6 | Özer,Orlando | (1) | − | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
5 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | 11 | Eberl,Niels | (0) | 1 : 0 |
6 | 5 | Ehmann,Florian | (1) | − | 10 | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1½) | − | (0) | : | ||
2 | 2 | Werner,Joachim | (1) | − | 3 | Reuter,Carlo | (3) | ½ : ½ |
3 | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | − | 7 | Schneider,Erich | (1½) | 0 : 1 |
4 | 1 | Schüers,Christian | (1) | − | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (3) | 1 : 0 |
5 | 10 | Höffken,Hartmut | (0) | − | 6 | Özer,Orlando | (2) | 0 : 1 |
6 | 11 | Eberl,Niels | (0) | − | 5 | Ehmann,Florian | (2) | 0 : 1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 3 | Reuter,Carlo | (3½) | − | (0) | : | ||
2 | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1½) | − | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
3 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (3) | − | 2 | Werner,Joachim | (1½) | 0 : 1 |
4 | 7 | Schneider,Erich | (2½) | − | 10 | Höffken,Hartmut | (0) | 0 : 1 |
5 | 5 | Ehmann,Florian | (3) | − | 1 | Schüers,Christian | (2) | 0 : 1 |
6 | 6 | Özer,Orlando | (3) | − | 11 | Eberl,Niels | (0) | 1 : 0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | − | (0) | : | ||
2 | 3 | Reuter,Carlo | (3½) | − | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (3) | 1 : 0 |
3 | 10 | Höffken,Hartmut | (1) | − | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | 1 : 0 |
4 | 2 | Werner,Joachim | (2½) | − | 5 | Ehmann,Florian | (3) | 0 : 1 |
5 | 11 | Eberl,Niels | (0) | − | 7 | Schneider,Erich | (2½) | 0 : 1 |
6 | 1 | Schüers,Christian | (3) | − | 6 | Özer,Orlando | (4) | ½ : ½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (3) | − | (0) | : | ||
2 | 9 | Melenk,Hartmut | (0) | − | 10 | Höffken,Hartmut | (2) | 1 : 0 |
3 | 5 | Ehmann,Florian | (4) | − | 3 | Reuter,Carlo | (4½) | 0 : 1 |
4 | 8 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2½) | − | 11 | Eberl,Niels | (0) | 1 : 0 |
5 | 6 | Özer,Orlando | (4½) | − | 2 | Werner,Joachim | (2½) | ½ : ½ |
6 | 7 | Schneider,Erich | (3½) | − | 1 | Schüers,Christian | (3½) | ½ : ½ |
Runde 8 | ||||||||
