Weihnachtsblitz 2022
Dienstag, 20.12.2022, 20:00 Uhr
Die ersten drei Plätze der Rangliste belegten:
1. Jochen Eilers
2. Oswald Gutt
3. Harm-Wulf Thelen
Die Teilnehmer des Weihnachtsblitz 2022:
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Harringer,Manfred | 2035 | 1977 | Bergische SF |
2 | Thelen,Harm−Wulf | 2074 | 1950 | Bergische SF |
3 | Eilers,Jochen | 1952 | 1934 | Bergische SF |
4 | Türkkan,Nuh | 1805 | 1869 | Bergische SF |
5 | Gutt,Oswald | 1912 | 1851 | Bergische SF |
6 | Preiß,Wolfgang | 1746 | Bergische SF | |
7 | Winckler,Andreas | 1775 | 1700 | Bergische SF |
8 | Mann,Günter | 1931 | 1699 | Bergische SF |
9 | Hertling,Jürgen | 1683 | 1647 | Bergische SF |
10 | Klein,Dieter | 1570 | Bergische SF | |
11 | Roder,Stephan | 1528 | 1525 | Bergische SF |
12 | Schüers,Christian | 1536 | 1469 | Bergische SF |
13 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | Bergische SF | |
14 | Özer,Orlando | 1221 | Bergische SF | |
15 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1011 | Bergische SF |
Die Kreuztabelle des Weihnachtsblitz 2022:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eilers,Jochen | 1934 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
2 | Gutt,Oswald | 1851 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
3 | Thelen,Harm−Wulf | 1950 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3 | Harringer,Manfred | 1977 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
5 | Türkkan,Nuh | 1869 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
6 | Hertling,Jürgen | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
6 | Preiß,Wolfgang | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
8 | Mann,Günter | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
8 | Winckler,Andreas | 1700 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
10 | Klein,Dieter | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
10 | Schüers,Christian | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
12 | Özer,Orlando | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
13 | Roder,Stephan | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 |
14 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 |
15 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Brezelblitz (Neujahrsblitz) 2022
Dienstag, 27.12.2022, 20:00 Uhr
Die ersten drei Plätze der Rangliste belegten:
1. Harm-Wulf Thelen
2. Jochen Eilers
3. Christian Heckötter
Die Teilnehmer des Brezelblitz (Neujahrsblitz) 2022:
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Thelen,Harm−Wulf | 2074 | 1950 | Bergische SF |
2 | Heckötter,Christian | 2012 | 1943 | Bergische SF |
3 | Eilers,Jochen | 1952 | 1934 | Bergische SF |
4 | Türkkan,Nuh | 1805 | 1869 | Bergische SF |
5 | Gutt,Oswald | 1912 | 1851 | Bergische SF |
6 | Gutt,Stefan | 1919 | 1802 | Bergische SF |
7 | Preiß,Wolfgang | 1746 | Bergische SF | |
8 | Winckler,Andreas | 1775 | 1700 | Bergische SF |
9 | Mann,Günter | 1931 | 1699 | Bergische SF |
10 | Krug,Wolfgang | 1656 | Bergische SF | |
11 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1650 | Bergische SF |
12 | Hertling,Jürgen | 1683 | 1647 | Bergische SF |
13 | Klein,Dieter | 1570 | Bergische SF | |
14 | Schüers,Christian | 1536 | 1469 | Bergische SF |
15 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | Bergische SF | |
16 | Özer,Orlando | 1221 | Bergische SF | |
17 | Krug,Martin |
Die Kreuztabelle des Brezelblitz (Neujahrsblitz) 2022:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen,Harm−Wulf | 1950 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
2 | Eilers,Jochen | 1934 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
3 | Türkkan,Nuh | 1869 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
3 | Heckötter,Christian | 1943 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
5 | Gutt,Oswald | 1851 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
6 | Mann,Günter | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
6 | Steinbach,Ulf | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
6 | Gutt,Stefan | 1802 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
9 | Preiß,Wolfgang | 1746 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
10 | Hertling,Jürgen | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
10 | Krug,Wolfgang | 1656 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
12 | Klein,Dieter | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
13 | Schüers,Christian | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
14 | Özer,Orlando | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 3.5 |
15 | Winckler,Andreas | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 |
16 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
16 | Krug,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 |