Der Vereinspokal 2026 findet im bewährten K.O.-Format statt. Dabei werden schon ab der ersten Runde alle Verlierer einer Partie eliminiert. Bei Remis kommt es zum Stichkampf im Blitz. Details entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.
Die Paarungen
| Vorrunde 17.04.2026 | Ergebnis | Stichkampf | ||
| Eberl, Christian | - | Gutt, Stefan | 0 - 1 | |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Özer, Orlando | 1 - 0 | |
| Handel, Heinz | - | Aljalam, Yamen | 0 - 1 | |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Trenkwalder, Nils | ½ - ½ | 0 - 2 |
| Bernecker, Jan Magnus | - | Böttger, Hellmuth | 0 - 1 | |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | Schüers, Christian | 1 - 0 | |
| Eilers, Jochen | - | spielfrei | ||
| Leonhard Limburg | - | spielfrei | ||
| Viertelfinale 24.04.2026 | Ergebnis | Stichkampf | ||
| Böttger, Hellmuth | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 | |
| Trenkwalder, Nils | - | Eilers, Jochen | 0 - 1 | |
| Leonhard Limburg | - | Schüler, Hans-Ulrich | 0 - 1 | |
| Gutt, Stefan | - | Aljalam, Yamen | 1 - 0 | |
| Halbfinale 08.05.2026 | ||||
| Eilers, Jochen | - | Gutt, Stefan | ½ - ½ | 2 - 1 |
| Böttger, Hellmuth | - | Schüler, Hans-Ulrich | ½ - ½ | 0 - 2 |
| Finale 15.05.2026 | ||||
| Schüler, Hans-Ulrich | - | Eilers, Jochen |
Die Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Eilers, Jochen | 1861 |
| 2 | Schüler, Hans-Ulrich | 1847 |
| 3 | Gutt, Stefan | 1830 |
| 4 | Bernecker, Jan Magnus | 1704 |
| 5 | Böttger, Hellmuth | 1572 |
| 6 | Eberl, Christian | 1500 |
| 7 | Aljalam, Yamen | 1443 |
| 8 | Özer, Orlando | 1442 |
| 9 | Schüers, Christian | 1426 |
| 10 | Trenkwalder, Nils | 1285 |
| 11 | Handel, Heinz | 1171 |
| 12 | Limburg, Leonhard | 1153 |
| 13 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1086 |
| 14 | Zimmermann, Wolfgang | 1075 |