31. Metten-Aktiv Schnellschachopen 2015
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Buscher, Michael | 2373 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.5 | 45.50 | |
2. | Wieferig, Wolfgang | 2218 | SV Freibauer Eikamp | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 38.25 | |
3. | Bussard, Christian | 2109 | SG Niederkassel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 33.50 | |
4. | Mohaupt, Sascha | 2187 | SV Wermelskirchen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.5 | 32.50 | |
5. | Raupach, Gregor | 1919 | SK Troisdorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 28.50 | |
6. | Cordts, Ingo | 2262 | Ford SF Köln | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 27.50 | |
7. | Harringer, Manfred | 1860 | Bergische SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 27.50 | |
8. | Marcziter, Dmitrii | 2226 | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 27.50 | |
9. | Eilers, Jochen | 1956 | Bergische SF | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 26.00 | |
10. | Vogelpohl, Johannes | 1637 | Klub Kölner SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.5 | 23.75 | |
11. | Stanik, Hans | 2037 | SK Bocholt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 22.50 | |
12. | Bleek, Marian | 1776 | SV Wermelskirchen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 20.25 | |
13. | Lytchak, Boris | 2118 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.00 | |
14. | Schulz, Wilhem | 1983 | SV Horrem | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 22.50 | |
15. | Krause, Thomas | 2051 | SF Lindlar | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | |
16. | Pyrowicz, Jacek | 1827 | SV Wermelskirchen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | |
17. | Gnass, Arno | 1629 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 16.50 | |
18. | Gutt, Oswald | 1913 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 19.25 | |
19. | Müller, Rene | 1862 | SF Lindlar | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 | |
20. | Chtcherbatov, Zakhar | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 21.75 | ||
21. | Böttger, Hellmuth | 1539 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 18.00 | |
22. | Lorenz, Steffen | 1925 | SC Bonn Beuel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | |
23. | Paul, Andre David | 1492 | Kölner SK Dr. Lasker | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 14.00 | |
24. | Onyango, Ron | 1650 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 15.50 | ||
25. | Jahrke, Jonas | 1406 | Rochade Steele/Kray | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 18.75 | |
26. | Winckler, Andreas | 1664 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.50 | |
27. | Kremer, Moritz | 1160 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
28. | Schüers, Christian | 1444 | Bergische SF | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 13.25 | |
29. | Baevskii, David | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 11.00 | ||
30. | Felsmann, Helmut | 1321 | Ford SF Köln | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 12.50 | |
31. | Kuhn, Helmut | 1500 | Düsseldorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 43.0 | 14.00 | |
32. | Klein, Dieter | 1584 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 14.00 | |
33. | Nichte, Philipp | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 12.25 | ||
34. | Roder, Stephan | 1360 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.50 | |
35. | Yon, Gregory | 1426 | Bergische SF | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 8.75 | |
36. | Mittelsteiner, Horst | 1530 | Refrath | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.00 | |
37. | Friedrich, Johannes | 1381 | SG Niederkassel | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 6.25 | |
38. | Keuth, Matthias | 1587 | Brühler SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 6.50 | |
39. | Hoferichter, Michael | 1375 | Klub Kölner SF | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.50 | |
40. | Jakob, Gudrun | 1065 | W | Klub Kölner SF | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 5.50 |
41. | Ehrich, Niels | 1598 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 5.50 | ||
42. | Krumbein, Leif | 845 | SG Niederkassel | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 5.50 |
Ausschreibung für das