Online Monatsblitz-Turnier der Bergischen Schachfreunde
Dieses Turnier wird online auf lichess / Team BSF ausgetragen.
Die Termine sind:
Dienstag, 13.09.2022, 20:05 Uhr
Dienstag, 11.10.2022, 20:05 Uhr
Dienstag, 08.11.2022, 20:05 Uhr
Dienstag, 13.12.2022, 20:05 Uhr
Dienstag, 10.01.2023, 20:05 Uhr
Dienstag, 14.02.2023, 20:05 Uhr
Dienstag, 14.03.2023, 20:05 Uhr
Dienstag, 11.04.2023, 20:05 Uhr, die nächste Runde
Dienstag, 09.05.2023, 20:05 Uhr
Dienstag, 13.06.2023, 20:05 Uhr
Aktueller Stand: (Mittwoch, den 15.03.2023, ca. 08:50 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jamesbond0704 / Thelen, Harm-Wulf | 55,5 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 58,5 | 57,0 | 60,0 | 351,0 | 295,5 |
2 | deralteos / Gutt, Oswald | 60,0 | 57,0 | 49,5 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 54,0 | 321,0 | 273,0 |
3 | mattiaker / Gnass, Arno | 51,0 | 51,0 | 49,5 | 52,5 | 52,5 | 39,0 | 0,0 | 295,5 | 256,5 |
4 | h_boettger / Böttger, Helmuth | 48,0 | 54,0 | 49,5 | 0,0 | 46,5 | 42,0 | 57,0 | 297,0 | 255,0 |
5 | jocheneilers / Jochen Eilers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 58,5 | 60,0 | 48,0 | 223,5 | 223,5 |
6 | jmb030508 / Bernecker, Jan Magnus | 55,5 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 213,0 | 213,0 |
8 | schueers / Schüers, Christian | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 45,0 | 42,0 | 174,0 | 174,0 |
7 | stever64 / Roder, Stephan | 0,0 | 45,0 | 49,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 136,5 |
11 | manfredh / Harringer, Manfred | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 100,5 | 100,5 |
9 | juergenh / Jürgen Hertling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
10 | socke234 / Gelsok, Philipp | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
Teilnehmer | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 |
Es fließen zwei Streichergebnisse in den Feinwert!
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis (= „aktueller Stand“) erspielten Werte subtrahiert um die 2 niedrigsten Werte!
Ein Feinwert wird erst ab der dritten Runde berechnet. Änderungen vorbehalten!