Die „Offene Blitz-Stadtmeisterschaft 2017“ fand am Freitag, den 20.10.2017, im Anschluss an die Siegerehrung zur „39. offenen Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach (2017)“ statt.
Es beteiligten sich 22 Spieler aus unterschiedlichen Vereinen aus der Region rund um Bergisch Gladbach bzw. aus der Ferne (Sebastian Lawrenz, SC Zitadelle Spandau / Berlin).
Eine Vorrunde mit zwei Gruppe zu je 11 Spielern gefolgt von einem Finale mit 8 Spielern brachte nicht nur den Spielern selbst sondern auch den Zuschauern Spannung und viel Freude.
Es wurden sehr spektakuläre Kämpfe ausgetragen, die nicht ein Mal das Einschreiten des Schiedsrichters bedurften. Ein Vorbild an Fairness und Respekt zeigten alle Beteiligten. Vielen Dank dafür.
Nach Erreichen des Finales setzte sich nach Mitternacht Philipp Schmitz vom SK Königsspringer Iserlohn gegen 7 Kontrahenten durch und gewann somit den Titel „Meister der offenen Blitz-Stadtmeisterschaft 2017“. Platz 2 sicherte sich Kevin Krug von den SF Köln-Mülheim. Dahinter folgten mit komplett identischen Wertungszahlen Joshua Eckardt vom SK Königsspringer Iserlohn und Ingo Cordts von den Ford SF Köln.
Allen vielen Dank für die Teilnahme und den Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch.
Kreutabelle Finalerunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Philipp | 2159 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.75 |
2. | Krug,Kevin | 2158 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
3. | Eckardt,Joshua | 2249 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
4. | Cordts,Ingo | 2212 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
5. | Eilers,Jochen | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7.75 |
6. | Lawrenz,Sebastian | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 |
7. | Schunk,Thomas,Dr. | 2115 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.25 |
8. | Freundlieb,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 2.75 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Philipp | 2159 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.25 |
2. | Cordts,Ingo | 2212 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
3. | Pick,Stefan | 2028 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
4. | Lawrenz,Sebastian | 1864 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 |
5. | Eilers,Jochen | 2000 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.75 |
6. | Gutt,Oswald | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
7. | Graß,Jonathan | 1581 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 |
8. | Mann,Günter | 1743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
9. | Renkes,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 | |
10. | Shelukie,Magd | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
11. | Gnass,Arno | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | 2249 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Schunk,Thomas,Dr. | 2115 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
3. | Krug,Kevin | 2158 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
4. | Freundlieb,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
5. | Gutt,Stefan | 1796 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
6. | Roelans,David Jan | 1634 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
7. | Pick,Max | 1423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
8. | Schnellbacher,Jan Eric | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
9. | Müller,Rene | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
10. | Klein,Dieter | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 |
11. | Bernecker,Jan Magnus | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Die Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Joshua | 2249 | SK Königsspringer Iserlohn | GER | 1994 | ||
2. | Cordts,Ingo | FM | 2212 | Ford SF Köln | GER | 1967 | |
3. | Schmitz,Philipp | 2159 | SK Königsspringer Iserlohn | GER | 1992 | ||
4. | Krug,Kevin | 2158 | SF Köln-Mülheim | GER | 1988 | ||
5. | Schunk,Thomas,Dr. | CM | 2115 | Ford SF Köln | GER | 1960 | |
6. | Pick,Stefan | 2028 | SK Kerpen | GER | 1965 | ||
7. | Eilers,Jochen | 2000 | Bergische SF | GER | 1963 | ||
8. | Freundlieb,Thomas | 1976 | SG Niederkassel | GER | 1971 | ||
9. | Müller,Rene | 1907 | SF Lindlar | GER | 1988 | ||
10. | Lawrenz,Sebastian | 1864 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1988 | ||
11. | Gutt,Oswald | 1863 | Bergische SF | GER | 1959 | ||
12. | Gutt,Stefan | 1796 | Bergische SF | GER | 1970 | ||
13. | Schnellbacher,Jan Eric | 1758 | SG Niederkassel | GER | 1991 | ||
14. | Mann,Günter | 1743 | Bergische SF | GER | 1942 | ||
15. | Gnass,Arno | 1658 | Bergische SF | GER | 1934 | ||
16. | Roelans,David Jan | 1634 | SF Lindlar | GER | 1992 | ||
17. | Klein,Dieter | 1598 | Bergische SF | GER | 1953 | ||
18. | Graß,Jonathan | 1581 | SF Seelscheid | GER | 1995 | ||
19. | Shelukie,Magd | 1437 | Bergische SF | - | 1991 | ||
20. | Pick,Max | 1423 | SK Kerpen | GER | 2007 | ||
21. | Bernecker,Jan Magnus | 1001 | Bergische SF | - | 2005 | ||
22. | Renkes,Peter |