Klasse Stimmung bei den Schnellschach-Open 2022 „Metten-Aktiv“ am Samtag, den 12.11.2022.
Hier die Sieger in diesem Jahr:
Gesamtwertung
1. Platz: Grabowski,Pawel; Godesberger SK
2. Platz: Lobkin,Bohdan; —
3. Platz: Wolfgang Wieferig; Schachuzipus Köln-Mülheim
Rating 1651 <= DWZ <= 1900
1. Platz: Hagemeister,Philipp; SV Wersten *1
2. Platz: Weclawski,Roman; SC Erkrath *1
3. Platz: Müller,Werner; SV Wermelskirchen
Rating 1401 <= DWZ <= 1650
1. Platz: Klein,Dieter; Bergische SF
2. Platz: Bramham,James; SG Bochum
3. Platz: Birk,Wilfried; SK Troisdorf *1
Rating 1 <= DWZ <= 1400
1. Platz: Holzwarth,Felix; SG Porz
2. Platz: Özer,Orlando; Bergische SF *1
3. Platz: Friedrich,Johannes; SG Niederkassel
Senioren-Preise
Ü65: Pyrowicz,Jacek; SV Springer Hitdorf
Ü50: Schulz,Wilhelm; SV Horrem
Junioren-Preis
Panjer,Sidney; Krefelder SK Turm
*1 Diese Spieler haben ihren Preis den Bergischen Schachfreunden gespendet.
Vielen lieben Dank dafür.
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
Insgesamt allen Teilnehmern, Spielern, Helfern, Betreuern, … ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2023.
Hier geht es zur
Rangliste
Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
Ausschreibung
Rangliste nach 9 Runden; Samstag, 12.11.2022
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel | FM | 2290 | M | Godesberger SK | POL | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | 429.5 |
2 | Lobkin,Bohdan | 2065 | M | UKR | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 430.0 | ||
3 | Wieferig,Wolfgang | 2180 | Schachuzipus Köln−Mülheim | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 415.5 | ||
4 | Belyaev,Ilja | 2091 | M | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 405.0 | ||
5 | Hagemeister,Philipp | 1677 | M | SV Wersten | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 383.0 | |
6 | Schulz,Wilhelm | 2071 | SV Horrem | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 382.0 | ||
7 | Panjer,Sidney | 2132 | Krefelder SK Turm | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 432.5 | ||
8 | Jansen,Dirk Norbert | 2124 | M | MS Halver−Schalksmühle | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 416.0 | |
9 | Bien,Stefan | 2055 | M | SV Merkur Hademarschen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 398.5 | |
10 | Holzwarth,Felix | 1399 | M | SG Porz | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 382.0 | |
11 | Weclawski,Roman | 1898 | SC Erkrath | − | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 390.5 | ||
12 | Guzman,Juan | 1760 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 376.0 | ||||
13 | Pyrowicz,Jacek | 1865 | SV Springer Hitdorf | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 395.0 | ||
14 | Diduh,Ihor | 1977 | M | UKR | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | 399.5 | ||
15 | Müller,Werner | 1706 | SV Wermelskirchen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 390.0 | ||
16 | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | M | UKR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 379.5 | ||
17 | Bondarchuk,Vadim | 1823 | Rheydter SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 384.0 | ||
18 | Klein,Dieter | 1587 | M | Bergische SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 354.0 | |
19 | Konstantinowski,Dimitrij | 1919 | VfR−SC Koblenz | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 371.0 | ||
20 | Gudok,Viktor | IM | 2106 | M | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 362.0 | |
21 | Bramham,James | 1650 | SG Bochum | − | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 353.5 | ||
22 | Birk,Wilfried | 1442 | M | SK Troisdorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 349.5 | |
23 | Kuhn,Helmut | 1436 | M | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 36.0 | 299.0 | ||
24 | Özer,Orlando | 1221 | Bergische SF | − | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.0 | 323.5 | ||
25 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | Bergische SF | − | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 334.5 | ||
26 | Becciu,Paolo | Bergische SF | − | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 298.0 | |||
27 | Aljalam,Yamen | 1584 | Bergische SF | − | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 281.5 | ||
28 | Schüers,Christian | 1469 | Bergische SF | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.5 | 296.0 | ||
29 | Friedrich,Johannes | 1348 | SG Niederkassel | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 292.0 | ||
30 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | Bergische SF | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.5 | 282.5 | ||
31 | Duong,Qui−Minh | 1019 | BSW Opladen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 269.0 | ||
32 | Reuter,Carlo | 1296 | Bergische SF | − | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 29.5 | 266.0 | ||
33 | Teuber,Alfons | 1127 | M | BSW Opladen | GER | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 28.5 | 263.0 |
Fortschrittstabelle nach 9 Runden; Samstag, 12.11.2022
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel | 2196 | 2290 | 5w1 | 14s0 | 3w½ | 10s1 | 19w1 | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 7w1 | 7.5 | 51.0 | 429.5 |
2 | Lobkin,Bohdan | 1778 | 2065 | 22s1 | 12w1 | 7s1 | 14w1 | 4w1 | 11s1 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 7.5 | 49.5 | 430.0 |
3 | Wieferig,Wolfgang | 2238 | 2180 | 21s1 | 9w½ | 1s½ | 17w1 | 7s0 | 12w1 | 16w1 | 2s½ | 4w1 | 6.5 | 50.0 | 415.5 |
4 | Belyaev,Ilja | 2091 | 28s1 | 13w1 | 17s1 | 15w1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 6.0 | 50.0 | 405.0 | |
5 | Hagemeister,Philipp | 1677 | 1s0 | 23w1 | 20s1 | 19w½ | 9s½ | 6w0 | 18s1 | 12w1 | 13s1 | 6.0 | 46.0 | 383.0 | |
6 | Schulz,Wilhelm | 2094 | 2071 | 25w1 | 15s0 | 16w0 | 30s1 | 18w1 | 5s1 | 4w0 | 19s1 | 11w1 | 6.0 | 40.5 | 382.0 |
7 | Panjer,Sidney | 2115 | 2132 | 16w1 | 11s1 | 2w0 | 8s1 | 3w1 | 4s0 | 14w½ | 15s1 | 1s0 | 5.5 | 51.5 | 432.5 |
8 | Jansen,Dirk Norbert | 2119 | 2124 | 18s1 | 19w1 | 14s½ | 7w0 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 11s1 | 2w0 | 5.5 | 49.0 | 416.0 |
9 | Bien,Stefan | 2031 | 2055 | 10w1 | 3s½ | 15w0 | 21s1 | 5w½ | 16s½ | 8w0 | 22s1 | 20w1 | 5.5 | 44.5 | 398.5 |
10 | Holzwarth,Felix | 1434 | 1399 | 9s0 | 21w½ | 22s1 | 1w0 | 28s1 | 29w1 | 12s0 | 16s1 | 14w1 | 5.5 | 41.0 | 382.0 |
11 | Weclawski,Roman | 1898 | 32s1 | 7w0 | 18s1 | 12w1 | 15s1 | 2w0 | 13s1 | 8w0 | 6s0 | 5.0 | 45.5 | 390.5 | |
12 | Guzman,Juan | 1760 | 31w1 | 2s0 | 26w1 | 11s0 | 25w1 | 3s0 | 10w1 | 5s0 | 19w1 | 5.0 | 44.0 | 376.0 | |
13 | Pyrowicz,Jacek | 1881 | 1865 | 24w1 | 4s0 | 25w1 | 16s1 | 8w0 | 15s1 | 11w0 | 14s1 | 5w0 | 5.0 | 43.5 | 395.0 |
14 | Diduh,Ihor | 1977 | 29s1 | 1w1 | 8w½ | 2s0 | 20s½ | 17w1 | 7s½ | 13w0 | 10s0 | 4.5 | 48.0 | 399.5 | |
15 | Müller,Werner | 1677 | 1706 | 26s1 | 6w1 | 9s1 | 4s0 | 11w0 | 13w0 | 20s1 | 7w0 | 17s½ | 4.5 | 45.0 | 390.0 |
16 | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | 7s0 | 29w1 | 6s1 | 13w0 | 22s1 | 9w½ | 3s0 | 10w0 | 26w1 | 4.5 | 44.5 | 379.5 | |
17 | Bondarchuk,Vadim | 1892 | 1823 | 33s1 | 20w1 | 4w0 | 3s0 | 21w1 | 14s0 | 19w0 | 23s1 | 15w½ | 4.5 | 39.5 | 384.0 |
18 | Klein,Dieter | 1587 | 8w0 | 30s1 | 11w0 | 26s1 | 6s0 | 22w½ | 5w0 | 32s1 | 25w1 | 4.5 | 38.0 | 354.0 | |
19 | Konstantinowski,Dimitrij | 1892 | 1919 | 30w1 | 8s0 | 27w1 | 5s½ | 1s0 | 20w½ | 17s1 | 6w0 | 12s0 | 4.0 | 44.5 | 371.0 |
20 | Gudok,Viktor | 2106 | 27w1 | 17s0 | 5w0 | 23s1 | 14w½ | 19s½ | 15w0 | 24w1 | 9s0 | 4.0 | 41.0 | 362.0 | |
21 | Bramham,James | 1650 | 3w0 | 10s½ | 24w1 | 9w0 | 17s0 | 23s½ | 28w1 | 25s½ | 22w½ | 4.0 | 41.0 | 353.5 | |
22 | Birk,Wilfried | 1479 | 1442 | 2w0 | 31s1 | 10w0 | 27s1 | 16w0 | 18s½ | 26w1 | 9w0 | 21s½ | 4.0 | 41.0 | 349.5 |
23 | Kuhn,Helmut | 1436 | 5s0 | 28w1 | 20w0 | 24s½ | 21w½ | 29s1 | 17w0 | 30s1 | 4.0 | 36.0 | 299.0 | ||
24 | Özer,Orlando | 1221 | 13s0 | 28w½ | 21s0 | 32w½ | 23w½ | 30s1 | 25w½ | 20s0 | 31s1 | 4.0 | 31.0 | 323.5 | |
25 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 6s0 | 33w1 | 13s0 | 29w1 | 12s0 | 28w½ | 24s½ | 21w½ | 18s0 | 3.5 | 36.0 | 334.5 | |
26 | Becciu,Paolo | 15w0 | = | 12s0 | 18w0 | 31s1 | 33w1 | 22s0 | 27w1 | 16s0 | 3.5 | 34.0 | 298.0 | ||
27 | Aljalam,Yamen | 1584 | 20s0 | 32w1 | 19s0 | 22w0 | 29s0 | = | 31w1 | 26s0 | 33s1 | 3.5 | 27.5 | 281.5 | |
28 | Schüers,Christian | 1536 | 1469 | 4w0 | 24s½ | 23s0 | 33w1 | 10w0 | 25s½ | 21s0 | 30w½ | = | 3.0 | 34.5 | 296.0 |
29 | Friedrich,Johannes | 1348 | 14w0 | 16s0 | 31w1 | 25s0 | 27w1 | 10s0 | 23w0 | = | 32s½ | 3.0 | 33.5 | 292.0 | |
30 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | 19s0 | 18w0 | 32s1 | 6w0 | 33s½ | 24w0 | = | 28s½ | 23w0 | 2.5 | 32.5 | 282.5 | |
31 | Duong,Qui−Minh | 1019 | 12s0 | 22w0 | 29s0 | = | 26w0 | 32s1 | 27s0 | 33w1 | 24w0 | 2.5 | 29.5 | 269.0 | |
32 | Reuter,Carlo | 1296 | 11w0 | 27s0 | 30w0 | 24s½ | = | 31w0 | 33s½ | 18w0 | 29w½ | 2.0 | 29.5 | 266.0 | |
33 | Teuber,Alfons | 1296 | 1127 | 17w0 | 25s0 | = | 28s0 | 30w½ | 26s0 | 32w½ | 31s0 | 27w0 | 1.5 | 28.5 | 263.0 |
Teilnehmerliste; Samstag, 12.11.2022
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel | FM | 2290 | 2196 | 2290 | Godesberger SK |
2 | Wieferig,Wolfgang | 2180 | 2238 | 2180 | Schachuzipus Köln−Mülheim | |
3 | Panjer,Sidney | 2132 | 2115 | 2132 | Krefelder SK Turm | |
4 | Jansen,Dirk Norbert | 2124 | 2119 | 2124 | MS Halver−Schalksmühle | |
5 | Gudok,Viktor | IM | 2106 | 2106 | ||
6 | Belyaev,Ilja | 2091 | 2091 | |||
7 | Schulz,Wilhelm | 2071 | 2094 | 2071 | SV Horrem | |
8 | Lobkin,Bohdan | 2065 | 1778 | 2065 | ||
9 | Bien,Stefan | 2055 | 2031 | 2055 | SV Merkur Hademarschen | |
10 | Diduh,Ihor | 1977 | 1977 | |||
11 | Konstantinowski,Dimitrij | 1919 | 1892 | 1919 | VfR−SC Koblenz | |
12 | Weclawski,Roman | 1898 | 1898 | SC Erkrath | ||
13 | Pyrowicz,Jacek | 1865 | 1881 | 1865 | SV Springer Hitdorf | |
14 | Bondarchuk,Vadim | 1823 | 1892 | 1823 | Rheydter SV | |
15 | Guzman,Juan | 1760 | 1760 | |||
16 | Müller,Werner | 1706 | 1677 | 1706 | SV Wermelskirchen | |
17 | Hagemeister,Philipp | 1677 | 1677 | SV Wersten | ||
18 | Bramham,James | 1650 | 1650 | SG Bochum | ||
19 | Tsyhanenko,Maksym | 1607 | 1607 | |||
20 | Klein,Dieter | 1587 | 1587 | Bergische SF | ||
21 | Aljalam,Yamen | 1584 | 1584 | Bergische SF | ||
22 | Schüers,Christian | 1469 | 1536 | 1469 | Bergische SF | |
23 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 1462 | Bergische SF | ||
24 | Birk,Wilfried | 1442 | 1479 | 1442 | SK Troisdorf | |
25 | Kuhn,Helmut | 1436 | 1436 | |||
26 | Holzwarth,Felix | 1399 | 1434 | 1399 | SG Porz | |
27 | Friedrich,Johannes | 1348 | 1348 | SG Niederkassel | ||
28 | Zimmermann,Wolfgang | 1315 | 1315 | Bergische SF | ||
29 | Reuter,Carlo | 1296 | 1296 | Bergische SF | ||
30 | Özer,Orlando | 1221 | 1221 | Bergische SF | ||
31 | Teuber,Alfons | 1127 | 1296 | 1127 | BSW Opladen | |
32 | Duong,Qui−Minh | 1019 | 1019 | BSW Opladen | ||
33 | Becciu,Paolo | Bergische SF |
Ausschreibung
Termin:
Samstag, 12. November 2022, Beginn 14:00 Uhr, Ende ca. 20:00 Uhr
Spielort:
AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 40 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
Durch Mail an turnierleiter@bsf1923.de oder kontakt@bsf1923.de, via Telefon 0157 57043295 oder vor Ort bis spätestens 10 Minuten vor Spielbeginn.
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler pro Partie, Feinwertung durch Buchholz-Zahl und Buchholzsumme.
Preise:
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
3. Platz 50 Euro
Rating-Preise (bei mindestens 5 Teilnehmern pro Gruppe, kein Rating-Preis ohne DWZ):
– DWZ 1651 – 1900: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 1401 – 1650: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 0001 – 1400: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
Sonderpreise (bei mindestens 3 Teilnehmern pro Gruppe):
– Bester Senior Ü65 (Jahrgang 1957 oder älter): 20 €
– Bester Senior Ü50 (Jahrgang 1972 oder älter): 20 €
– Bester Jugendlicher (Jahrgang 2002 oder jünger): 20 €
– Beste Dame: 20 €
Bei Mehrfach-Gewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt!
Startgeld:
Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
Das Startgeld ist am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten.
Siegerehrung:
Unmittelbar nach der Turnierauswertung (per Swiss-Chess).
Datenschutzhinweis:
Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde www.bsf1923.de mit Angaben des Namens und ggf. der Vereinszugehörigkeit publiziert und bleiben dort dauerhaft archiviert.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist während des Turnieres gesorgt.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.