Die Vereinsmeisterschaft 2021-2022 der „Bergischen Schachfreunde“ beendet:
Alter und neuer Vereinsmeister ist:
Philipp Gelsok
Gelsok und Eilers haben in der Meistergruppe den ersten Platz mit 7 von 9 Punkten erreicht und sich ein spannendes Stechen geliefert. Dieses hat Gelsock in der 2. Blitzpartie für sich entscheiden können. Wir gratulieren Gelsok zum Titel Vereinsmeister 2021/2022 der BSF 1923 e. V. und Eilers zum Vizevereinsmeister 2021/2022.
Die Kreuztabelle der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1967 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
2 | Eilers,Jochen | 1965 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7.0 | 25.25 |
3 | Thelen,Harm−Wulf | 1921 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 6.5 | 25.75 |
4 | Türkkan,Nuh | 1787 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | + | + | 5.0 | 18.25 |
5 | Müller,Andreas | 1798 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | + | 5.0 | 16.50 |
6 | Gutt,Oswald | 1851 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | + | 4.5 | 19.25 |
7 | Eberl,Christian | 1662 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | + | 0 | 3.5 | 13.75 |
8 | Klein,Dieter | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | 1 | 3.0 | 7.50 |
9 | Kühnast,Volker | 1788 | 0 | - | ½ | - | - | 1 | - | - | ** | + | 2.5 | 8.75 |
10 | Preiß,Wolfgang | 1762 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | ** | 1.0 | 3.50 |
Volker Kühnast ist zum 23.02.2022 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Wolfgang Preiß ist zum 04.12.2021 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Alle bis zum Ende des Turnieres nicht gespielten Partien gehen kampflos mit Sieg an die Gegner, sofern diese noch am Turnier teilnehmen.
Die Kreuztabelle der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosbach,Volker | 1703 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6.0 | 18.00 |
2 | Lobbes,Frank | 1740 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
3 | Bernecker,Jan Magnus | 1352 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 |
4 | Hertling,Jürgen | 1652 | 0 | ½ | 0 | ** | - | 1 | 1 | + | 3.5 | 9.25 |
5 | Schneider,Erich | 1198 | 0 | 0 | 0 | + | ** | + | 0 | + | 3.0 | 7.50 |
6 | Gnass,Arno | 1620 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | ** | 1 | 0 | 2.5 | 8.75 |
7 | Roder,Stephan | 1498 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
8 | Yon,Gregory | 1477 | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.25 |
In die Gruppe C steigen ab: Gregory Yon und Arno Gnass (kampflos im Stichkampf
Jürgen Herling ist zum 24.02.2022 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Arno Gnass ist zum 05.02.2022 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Gregory Yon ist zum 13.02.2022 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Alle bis zum Ende des Turnieres nicht gespielten Partien gehen kampflos mit Sieg an die Gegner, sofern diese noch am Turnier teilnehmen.
Die Kreuztabelle der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoferichter,Michael | 1464 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2 | Nölle,Lisa | 1363 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
3 | Zimmermann,Wolfgang | 1261 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 13.25 |
4 | Nölle,Michael | 1464 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
5 | Aljalam,Yamen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
6 | Fittkau,Rolf | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
7 | Melenk,Hartmut | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
8 | Höffken,Hartmut | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe A.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe A.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe A.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe B.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe B.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe B.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe C.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe C.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe C.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zu den Auf- und Abstiegsregeln.
Die Spieltage und Ausweichtermine (Freitags, 20 Uhr):
29.10.2021; 1. Runde
05.11.2021; 2. Runde (= 3. Runde Jugendvereinsmeisterschaft)
12.11.2021; 1. Ausweichtermin
19.11.2021; 3. Runde (= 4. Runde Jugendvereinsmeisterschaft)
26.11.2021; 4. Runde
03.12.2021; 2. Ausweichtermin
10.12.2021; 5. Runde
17.12.2021; 6. Runde
07.01.2022; 3. Ausweichtermin Ausgefallen
14.01.2022; 7. Runde Verschoben
21.01.2022; 8. Runde Verschoben
28.01.2022; 4. Ausweichtermin Ausgefallen
04.02.2022; 7. Runde
11.02.2022; 8. Runde
18.02.2022; 3. Ausweichtermin
25.02.2022; 9. Runde
04.03.2022; 10. Runde
11.03.2022; 4. Ausweichtermin
18.03.2022; 11. Runde
25.03.2022; 12. Runde
01.04.2022; 5. Ausweichtermin
Bem.: Alle Spieltage ab Januar 2022 wurden nach hinten verschoben.
Alle Angaben sind vom Stand: Montag, den 04.04.2022; ca. 07:40 Uhr.
Alle Partien findet ihr im Partienarchiv im Chess-Base-Archiv bzw. PGN – Format.
Die Paarungen und Ergebnisse der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
1. Runde | 29.10.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Klein,Dieter | () | - | 8 | Preiß,Wolfgang | () | 1 : 0 |
2 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | () | - | 4 | Gutt,Oswald | () | 0 : 1 |
3 | 9 | Eberl,Christian | () | - | 7 | Türkkan,Nuh | () | 1 : 0 |
4 | 2 | Eilers,Jochen | () | - | 5 | Müller,Andreas | () | 1 : 0 |
5 | 1 | Gelsok,Philipp | () | - | 6 | Kühnast,Volker | () | 1 : 0 |
2. Runde | 05.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Gutt,Oswald | (1) | - | 10 | Klein,Dieter | (1) | ½ : ½ |
2 | 8 | Preiß,Wolfgang | (0) | - | 9 | Eberl,Christian | (1) | 1 : 0 |
3 | 5 | Müller,Andreas | (0) | - | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (0) | 0 : 1 |
4 | 7 | Türkkan,Nuh | (0) | - | 1 | Gelsok,Philipp | (1) | ½ : ½ |
5 | 6 | Kühnast,Volker | (0) | - | 2 | Eilers,Jochen | (1) | - : + |
3. Runde | 19.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Klein,Dieter | (1½) | - | 9 | Eberl,Christian | (1) | ½ : ½ |
2 | 4 | Gutt,Oswald | (1½) | - | 5 | Müller,Andreas | (0) | ½ : ½ |
3 | 1 | Gelsok,Philipp | (1½) | - | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
4 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | - | 6 | Kühnast,Volker | (0) | ½ : ½ |
5 | 2 | Eilers,Jochen | (2) | - | 7 | Türkkan,Nuh | (½) | ½ : ½ |
4. Runde | 26.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Müller,Andreas | (½) | - | 10 | Klein,Dieter | (2) | 1 : 0 |
2 | 9 | Eberl,Christian | (1½) | - | 1 | Gelsok,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
3 | 6 | Kühnast,Volker | (½) | - | 4 | Gutt,Oswald | (2) | 1 : 0 |
4 | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | - | 2 | Eilers,Jochen | (2½) | - : + |
5 | 7 | Türkkan,Nuh | (1) | - | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (1½) | 0 : 1 |
5. Runde | 10.12.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Gelsok,Philipp | (3½) | - | 10 | Klein,Dieter | (2) | 1 : 0 |
2 | 5 | Müller,Andreas | (1½) | - | 6 | Kühnast,Volker | (1½) | + : - |
3 | 2 | Eilers,Jochen | (3½) | - | 9 | Eberl,Christian | (1½) | 1 : 0 |
4 | 4 | Gutt,Oswald | (2) | - | 7 | Türkkan,Nuh | (1) | ½ : ½ |
5 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | - | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | + : - |
6. Runde | 17.12.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Klein,Dieter | (2) | - | 6 | Kühnast,Volker | (1½) | + : - |
2 | 1 | Gelsok,Philipp | (4½) | - | 2 | Eilers,Jochen | (4½) | 1 : 0 |
3 | 7 | Türkkan,Nuh | (1½) | - | 5 | Müller,Andreas | (2½) | ½ : ½ |
4 | 9 | Eberl,Christian | (1½) | - | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | 0 : 1 |
5 | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | - | 4 | Gutt,Oswald | (2½) | - : + |
7. Runde | 04.02.2022 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Eilers,Jochen | (4½) | - | 10 | Klein,Dieter | (3) | 1 : 0 |
2 | 6 | Kühnast,Volker | (1½) | - | 7 | Türkkan,Nuh | (2) | - : + |
3 | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (4½) | - | 1 | Gelsok,Philipp | (5½) | ½ : ½ |
4 | 5 | Müller,Andreas | (3) | - | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | + : - |
5 | 4 | Gutt,Oswald | (3½) | - | 9 | Eberl,Christian | (1½) | ½ : ½ |
8. Runde | 11.02.2022 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Klein,Dieter | (3) | - | 7 | Türkkan,Nuh | (3) | 0 : 1 |
2 | 2 | Eilers,Jochen | (5½) | - | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (5) | ½ : ½ |
3 | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | - | 6 | Kühnast,Volker | (1½) | - : + |
4 | 1 | Gelsok,Philipp | (6) | - | 4 | Gutt,Oswald | (4) | ½ : ½ |
5 | 9 | Eberl,Christian | (2) | - | 5 | Müller,Andreas | (4) | ½ : ½ |
9. Runde | 25.02.2022 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10 | Klein,Dieter | (3) | - | 3 | Thelen,Harm−Wulf | (5½) | 0 : 1 |
2 | 7 | Türkkan,Nuh | (4) | - | 8 | Preiß,Wolfgang | (1) | + : - |
3 | 4 | Gutt,Oswald | (4½) | - | 2 | Eilers,Jochen | (6) | 0 : 1 |
4 | 6 | Kühnast,Volker | (2½) | - | 9 | Eberl,Christian | (2½) | - : + |
5 | 5 | Müller,Andreas | (4½) | - | 1 | Gelsok,Philipp | (6½) | ½ : ½ |
Die Teilnehmer der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ, sortiert nach DWZ!)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Attr. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1894 | 1967 | Bergische SF | ||
2 | Eilers,Jochen | 1991 | 1965 | Bergische SF | ||
3 | Thelen,Harm-Wulf | 2037 | 1921 | Bergische SF | ||
4 | Gutt,Oswald | 1919 | 1851 | Bergische SF | ||
5 | Müller,Andreas | 1798 | Bergische SF | |||
6 | Kühnast,Volker | 1786 | 1788 | Bergische SF | ||
7 | Türkkan,Nuh | 1787 | Bergische SF | |||
8 | Preiß,Wolfgang | 1762 | Bergische SF | |||
9 | Eberl,Christian | 1662 | Bergische SF | |||
10 | Klein,Dieter | 1622 | Bergische SF |
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
1. Runde | 29.10.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Schneider,Erich | () | - | 6 | Yon,Gregory | () | + : - |
2 | 2 | Bosbach,Volker | () | - | 3 | Hertling,Jürgen | () | 1 : 0 |
3 | 7 | Bernecker,Jan Magnus | () | - | 5 | Roder,Stephan | () | 1 : 0 |
4 | 1 | Lobbes,Frank | () | - | 4 | Gnass,Arno | () | ½ : ½ |
2. Runde | 05.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Hertling,Jürgen | (0) | - | 8 | Schneider,Erich | (1) | - : + |
2 | 6 | Yon,Gregory | (0) | - | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (1) | ½ : ½ |
3 | 4 | Gnass,Arno | (½) | - | 2 | Bosbach,Volker | (1) | 0 : 1 |
4 | 5 | Roder,Stephan | (0) | - | 1 | Lobbes,Frank | (½) | 0 : 1 |
3. Runde | 19.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Schneider,Erich | (2) | - | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (1½) | 0 : 1 |
2 | 3 | Hertling,Jürgen | (0) | - | 4 | Gnass,Arno | (½) | 1 : 0 |
3 | 1 | Lobbes,Frank | (1½) | - | 6 | Yon,Gregory | (½) | 1 : 0 |
4 | 2 | Bosbach,Volker | (2) | - | 5 | Roder,Stephan | (0) | ½ : ½ |
4. Runde | 26.11.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Gnass,Arno | (½) | - | 8 | Schneider,Erich | (2) | - : + |
2 | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | - | 1 | Lobbes,Frank | (2½) | 0 : 1 |
3 | 5 | Roder,Stephan | (½) | - | 3 | Hertling,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
4 | 6 | Yon,Gregory | (½) | - | 2 | Bosbach,Volker | (2½) | - : + |
5. Runde | 10.12.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Lobbes,Frank | (3½) | - | 8 | Schneider,Erich | (3) | 1 : 0 |
2 | 4 | Gnass,Arno | (½) | - | 5 | Roder,Stephan | (½) | 1 : 0 |
3 | 2 | Bosbach,Volker | (3½) | - | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | 1 : 0 |
4 | 3 | Hertling,Jürgen | (2) | - | 6 | Yon,Gregory | (½) | + : - |
6. Runde | 17.12.2021 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Schneider,Erich | (3) | - | 5 | Roder,Stephan | (½) | 0 : 1 |
2 | 1 | Lobbes,Frank | (4½) | - | 2 | Bosbach,Volker | (4½) | ½ : ½ |
3 | 6 | Yon,Gregory | (½) | - | 4 | Gnass,Arno | (1½) | 1 : 0 |
4 | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | - | 3 | Hertling,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
7. Runde | 04.02.2022 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Bosbach,Volker | (5) | - | 8 | Schneider,Erich | (3) | 1 : 0 |
2 | 5 | Roder,Stephan | (1½) | - | 6 | Yon,Gregory | (1½) | 1 : 0 |
3 | 3 | Hertling,Jürgen | (3) | - | 1 | Lobbes,Frank | (5) | ½ : ½ |
4 | 4 | Gnass,Arno | (1½) | - | 7 | Bernecker,Jan Magnus | (3½) | 1 : 0 |
Die Teilnehmer der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799, sortiert nach DWZ!)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Attr. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobbes,Frank | 1740 | Bergische SF | |||
2 | Bosbach,Volker | 1703 | Bergische SF | |||
3 | Hertling,Jürgen | 1751 | 1652 | Bergische SF | ||
4 | Gnass,Arno | 1793 | 1620 | Bergische SF | ||
5 | Roder,Stephan | 1512 | 1498 | Bergische SF | ||
6 | Yon,Gregory | 1629 | 1477 | Bergische SF | ||
7 | Bernecker,Jan Magnus | 1352 | Bergische SF | |||
8 | Schneider,Erich | 1409 | 1198 | Bergische SF |
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
1. Runde | 29.10.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 1 | Hoferichter,Michael | () | - | 8 | Höffken,Hartmut | () | 1 : 0 | |
2 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | () | - | 5 | Fittkau,Rolf | () | 1 : 0 | |
3 | 2 | Nölle,Michael | () | - | 7 | Aljalam,Yamen | () | 0 : 1 | |
4 | 3 | Nölle,Lisa | () | - | 6 | Melenk,Hartmut | () | 1 : 0 | |
2. Runde | 05.11.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | - | 5 | Fittkau,Rolf | (0) | 0 : 1 | |
2 | 1 | Hoferichter,Michael | (1) | - | 2 | Nölle,Michael | (0) | 1 : 0 | |
3 | 6 | Melenk,Hartmut | (0) | - | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | 0 : 1 | |
4 | 7 | Aljalam,Yamen | (1) | - | 3 | Nölle,Lisa | (1) | 0 : 1 | |
3. Runde | 19.11.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 2 | Nölle,Michael | (0) | - | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 | |
2 | 5 | Fittkau,Rolf | (1) | - | 6 | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 | |
3 | 3 | Nölle,Lisa | (2) | - | 1 | Hoferichter,Michael | (2) | 0 : 1 | |
4 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | - | 7 | Aljalam,Yamen | (1) | 1 : 0 | |
4. Runde | 26.11.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | - | 6 | Melenk,Hartmut | (0) | 0 : 1 | |
2 | 2 | Nölle,Michael | (1) | - | 3 | Nölle,Lisa | (2) | ½ : ½ | |
3 | 7 | Aljalam,Yamen | (1) | - | 5 | Fittkau,Rolf | (2) | 1 : 0 | |
4 | 1 | Hoferichter,Michael | (3) | - | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (3) | 0 : 1 | |
5. Runde | 10.12.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 3 | Nölle,Lisa | (2½) | - | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 | |
2 | 6 | Melenk,Hartmut | (1) | - | 7 | Aljalam,Yamen | (2) | 0 : 1 | |
3 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (4) | - | 2 | Nölle,Michael | (1½) | 0 : 1 | |
4 | 5 | Fittkau,Rolf | (2) | - | 1 | Hoferichter,Michael | (3) | 0 : 1 | |
6. Runde | 17.12.2021 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | - | 7 | Aljalam,Yamen | (3) | 0 : 1 | |
2 | 3 | Nölle,Lisa | (3½) | - | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (4) | 1 : 0 | |
3 | 1 | Hoferichter,Michael | (4) | - | 6 | Melenk,Hartmut | (1) | 1 : 0 | |
4 | 2 | Nölle,Michael | (2½) | - | 5 | Fittkau,Rolf | (2) | 1 : 0 | |
7. Runde | 04.02.2022 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | 4 | Zimmermann,Wolfgang | (4) | - | 8 | Höffken,Hartmut | (0) | ½ : ½ | |
2 | 7 | Aljalam,Yamen | (4) | - | 1 | Hoferichter,Michael | (5) | 0 : 1 | |
3 | 5 | Fittkau,Rolf | (2) | - | 3 | Nölle,Lisa | (4½) | 0 : 1 | |
4 | 6 | Melenk,Hartmut | (1) | - | 2 | Nölle,Michael | (3½) | 0 : 1 |
Die Teilnehmer der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499, sortiert nach DWZ!)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Attr. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoferichter,Michael | 1624 | 1464 | Bergische SF | ||
2 | Nölle,Michael | 1528 | 1464 | Königsspringer Leverkusen | ||
3 | Nölle,Lisa | 1384 | 1363 | W | Königsspringer Leverkusen | |
4 | Zimmermann,Wolfgang | 1261 | Bergische SF | |||
5 | Fittkau,Rolf | 1161 | Bergische SF | |||
6 | Melenk,Hartmut | 822 | Bergische SF | |||
7 | Aljalam,Yamen | Bergische SF | ||||
8 | Höffken,Hartmut | Bergische SF |
Auf- bzw. Abstiegsregeln:
Abstieg in Gruppe B: die beiden Letztplatzierten der Gruppe A.
Aufstieg in Gruppe A: die beiden Erstplatzierten der Gruppe B.
Abstieg in Gruppe C: die beiden Letztplatzierten der Gruppe B.
Aufstieg in Gruppe B: die beiden Erstplatzierten der Gruppe C.
Für die Platzierung wird nur die Punktezahl herangezogen, keine Sonneborn-Berger-Wertung oder andere Wertungen. Bei Punktgleichheit(en) erfolgt ein Stichkampf.
Stichkampf-Regeln:
Bei zwei punktgleichen Spielern:
Erster Stichkampf mit drei Schnellschach-Partien (Erklärung s. u.).
Ergibt sich danach Gleichstand, werden drei Blitz-Partien (Erklärung s. u.) gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden weitere Blitz-Partien gespielt, bis einer der Spieler eine Partie gewinnt.
Die Farben für die erste Blitz-Partie wird ausgelost, bei jeder weiteren Blitz-Partie wechselt diese.
Bei mehreren punktgleichen Spielern:
Es wird ein Rundenturnier mit Schnellschach-Partien ausgetragen.
Ergibt sich auch hiernach Punktgleichheit auf den ersten entscheidenden Plätzen,
werden solange Rundenturniere mit Blitz-Partien ausgetragen, bis nur noch ein oder zwei Spieler auf den ersten entscheidenden Plätzen liegen.
Die Farben und Reihenfolge der Spieler für jedes Rundenturnier werden ausgelost.
Belegt nur ein Spieler den ersten entscheidenden Platz, hat dieser den Stichkampf gewonnen.
Belegen zwei Spieler den ersten entscheidenden Platz, wird wie folgt weitergespielt:
Es werden drei Blitz-Partien gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden drei Blitz-Partien (Erklärung s. u.) gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden weitere Blitz-Partien gespielt, bis einer der Spieler eine Partie gewinnt.
Die Farben für die erste Blitz-Partie wird ausgelost, bei jeder weiteren Blitz-Partie wechselt diese.
Jede Schnellschach-Partie erfolgt im 20 Minuten-Modus (20 Minuten pro Spieler um den Sieg zu erringen)
Jede Blitz-Partie erfolgt im 5 Minuten-Modus (5 Minuten pro Spieler um den Sieg zu erringen).
Ausschreibung
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2021 / 2022 (hier als PDF)
Termine
erster Spieltag: Freitag, 29. Oktober 2021, 20:00 Uhr
letzter Spieltag: Freitag, 1. April 2022, 20:00 Uhr
Offizieller Spieltag ist der Freitag.
Die Turnierleitung legt Spieltermine, mögliche Ausweichtermine und evtl. Stichkampftermine fest. Unentschuldigtes Fernbleiben führt zum Verlust der Partie! Im Zweifel entscheidet die Turnierleitung. Verhinderungen sind dem Gegner und der Turnierleitung rechtzeitig mitzuteilen. Der Verschiebende bemüht sich um einen Ausweichtermin. Mitteilungen an die Turnierleitung erfolgen schriftlich an turnierleiter@bsf1923.de oder per Nachricht / Anruf an 0157 57043295 (Stephan Roder).
Spielort: AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF
Anmeldung: Nur durch Mail an kontakt@bsf1923.de oder turnierleiter@bsf1923.de
Anmeldeschluss: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20:00 Uhr !!!
Voranmeldung ist Pflicht!
Eine Abwesenheit am ersten Spieltag ist möglich, muss jedoch bis zum Anmeldeschluss-Termin der Turnierleitung mitgeteilt werden!
Modus: Jeder gegen Jeden innerhalb der Klassen,
Bedenkzeit pro Spieler: 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit,
ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19)
Bei Punktgleichheit entscheiden Stichkämpfe über Auf- und Abstieg.
Spielklassen:
Meisterklasse: DWZ ab 1800
B-Klasse: DWZ 1500 – 1799
C-Klasse: DWZ bis 1499
Spieler, die in der Vorsaison bzw. bei der letzten Vereinsmeisterschaft nicht teilgenommen haben, werden anhand ihrer DWZ am 1. Spieltag in die entsprechende Spielklasse eingestuft. Spieler, die in der Vorsaison bzw. bei der letzten Vereinsmeisterschaft in einer Spielklasse teilgenommen haben, werden in die gleiche Spielklasse eingestuft, sofern sie nicht auf- oder abgestiegen sind. Aufsteiger und Absteiger aus der Vorsaison werden in die nächsthöhere bzw. in die nächsttiefere Spielklasse eingestuft.
Die Auf- und Abstiegsregelungen für die jeweiligen Spielklassen werden unmittelbar nach Ablauf der Anmeldung bekanntgegeben.
Siegerehrung: im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022
Datenschutz:
Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.