Die Bergischen Schachfreunde starten die seit über 40 Jahren stattfindende offene Stadtmeisterschaft unter dem Namen
Manfred-Bosbach-Turnier 2023 /
43. offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach
Viele Schachspieler – nicht nur aus der Kölner Region – versuchen, den Titel „Schach-Stadtmeister von Bergisch Gladbach“ zu erlangen.
Freitag, 01.09.2023, 19.00 Uhr, Runde 1
Freitag, 08.09.2023, 19.00 Uhr, Runde 2
Freitag, 15.09.2023, 19.00 Uhr, Runde 3
Freitag, 22.09.2023, 19.00 Uhr, Runde 4
Freitag, 29.09.2023, 19.00 Uhr, Runde 5; die nächste Runde
Freitag, 20.10.2023, 19.00 Uhr, Runde 6
Freitag, 27.10.2023, 19.00 Uhr, Runde 7
Freitag, 03.11.2023, 19.30 Uhr, Siegerehrung und offene Blitz-Stadtmeisterschaft
Hier geht es:
zur Ausschreibung
zur Teilnehmerliste
zur Fortschrittstabelle
zu den Ergebnissen
zur Rangliste
Download der Partien bis 3. Runde:
43. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2023 (ChessBase)
43. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2023 (PGN)
Die Rangliste (Stand vom Samstag, 23.09.2023, ca. 11:45 Uhr)
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 2017 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 35.0 |
2 | Weclawski,Roman | 1910 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.0 | 37.5 |
3 | Harringer,Manfred | 1995 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 32.0 |
4 | Wieferig,Wolfgang | 2134 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 35.0 |
5 | Rosenauer,Horst | 1882 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 36.0 |
6 | Beckschwarte,Günter | 1798 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 32.0 |
7 | Mohaupt,Sascha | 2233 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 30.5 |
8 | Heckötter,Christian | 1967 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 10.0 | 33.5 |
9 | Nichte,Philipp | 1772 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | 33.0 |
10 | Bernecker,Jan Magnus | 1492 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 36.5 |
11 | Hertling,Jürgen | 1684 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 6.5 | 24.5 |
12 | Schwark,Mario | 1846 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 33.0 |
13 | Müller,Aaron | 1214 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 31.5 |
14 | Lobbes,Frank | 1771 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 33.5 |
15 | Birk,Wilfried | 1435 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 35.0 |
16 | Roder,Stephan | 1536 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 30.5 |
17 | Stetten,Joachim | 1432 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 28.0 |
18 | Eilers,Jochen | 1902 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 33.5 |
19 | Themm,Rainer | 1826 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 33.0 |
20 | Aljalam,Yamen | 1414 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 32.0 |
21 | Gutt,Oswald | 1813 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 30.5 |
22 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1843 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 8.5 | 25.5 |
23 | Schneider,Erich | 1146 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 29.0 |
24 | Rohleder,Traugott | 1683 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 7.0 | 24.5 |
25 | Ehmann,Florian | 1260 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 30.0 |
26 | Stieg,Karsten | 1454 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 27.0 |
27 | Schüers,Christian | 1507 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 30.5 |
28 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1056 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 21.5 |
29 | Ehmann,Bernd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 30.5 | |
30 | Ramien,Eva | 1151 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 30.0 |
Ergebnisse und Paarungen (Stand vom Samstag, 23.09.2023, ca. 11:45 Uhr)
Runde 1 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mohaupt,Sascha | () | − | Hertling,Jürgen | () | 1 : 0 |
2 | Rohleder,Traugott | () | − | Wieferig,Wolfgang | () | 0 : 1 |
3 | Gelsok,Philipp | () | − | Roder,Stephan | () | 1 : 0 |
4 | Schüers,Christian | () | − | Harringer,Manfred | () | 0 : 1 |
5 | Heckötter,Christian | () | − | Bernecker,Jan Magnus | () | ½ : ½ |
6 | Stieg,Karsten | () | − | Weclawski,Roman | () | 0 : 1 |
7 | Eilers,Jochen | () | − | Birk,Wilfried | () | ½ : ½ |
8 | Stetten,Joachim | () | − | Rosenauer,Horst | () | 0 : 1 |
9 | Schwark,Mario | () | − | Aljalam,Yamen | () | 1 : 0 |
10 | Ehmann,Florian | () | − | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | () | 0 : 1 |
11 | Themm,Rainer | () | − | Müller,Aaron | () | ½ : ½ |
12 | Ramien,Eva | () | − | Gutt,Oswald | () | 0 : 1 |
13 | Beckschwarte,Günter | () | − | Schneider,Erich | () | 1 : 0 |
14 | Steinhausen,Karl−Heinz | () | − | Nichte,Philipp | () | 0 : 1 |
15 | Lobbes,Frank | () | − | Ehmann,Bernd | () | 1 : 0 |
Runde 2 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | (1) | − | Mohaupt,Sascha | (1) | 0 : 1 |
2 | Wieferig,Wolfgang | (1) | − | Schwark,Mario | (1) | + : − |
3 | Gutt,Oswald | (1) | − | Gelsok,Philipp | (1) | 0 : 1 |
4 | Harringer,Manfred | (1) | − | Beckschwarte,Günter | (1) | 1 : 0 |
5 | Weclawski,Roman | (1) | − | Nichte,Philipp | (1) | ½ : ½ |
6 | Rosenauer,Horst | (1) | − | Lobbes,Frank | (1) | ½ : ½ |
7 | Birk,Wilfried | (½) | − | Heckötter,Christian | (½) | 0 : 1 |
8 | Müller,Aaron | (½) | − | Eilers,Jochen | (½) | + : − |
9 | Bernecker,Jan Magnus | (½) | − | Themm,Rainer | (½) | 1 : 0 |
10 | Hertling,Jürgen | (0) | − | Ehmann,Florian | (0) | + : − |
11 | Roder,Stephan | (0) | − | Ramien,Eva | (0) | 1 : 0 |
12 | Aljalam,Yamen | (0) | − | Schüers,Christian | (0) | 1 : 0 |
13 | Schneider,Erich | (0) | − | Stieg,Karsten | (0) | 1 : 0 |
14 | Ehmann,Bernd | (0) | − | Stetten,Joachim | (0) | − : + |
15 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 3 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Mohaupt,Sascha | (2) | − | Gelsok,Philipp | (2) | ½ : ½ |
2 | Wieferig,Wolfgang | (2) | − | Harringer,Manfred | (2) | − : + |
3 | Heckötter,Christian | (1½) | − | Rosenauer,Horst | (1½) | ½ : ½ |
4 | Müller,Aaron | (1½) | − | Weclawski,Roman | (1½) | 0 : 1 |
5 | Nichte,Philipp | (1½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (1½) | ½ : ½ |
6 | Lobbes,Frank | (1½) | − | Schwark,Mario | (1) | ½ : ½ |
7 | Roder,Stephan | (1) | − | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | (1) | + : − |
8 | Gutt,Oswald | (1) | − | Stetten,Joachim | (1) | 0 : 1 |
9 | Beckschwarte,Günter | (1) | − | Aljalam,Yamen | (1) | + : − |
10 | Hertling,Jürgen | (1) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | 1 : 0 |
11 | Schneider,Erich | (1) | − | Eilers,Jochen | (½) | 0 : 1 |
12 | Themm,Rainer | (½) | − | Rohleder,Traugott | (½) | 1 : 0 |
13 | Schüers,Christian | (0) | − | Birk,Wilfried | (½) | 0 : 1 |
14 | Stieg,Karsten | (0) | − | Ramien,Eva | (0) | + : − |
15 | Ehmann,Bernd | (0) | − | Ehmann,Florian | (0) | 0 : 1 |
Runde 4 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Gelsok,Philipp | (2½) | − | Harringer,Manfred | (3) | 1 : 0 |
2 | Weclawski,Roman | (2½) | − | Mohaupt,Sascha | (2½) | 1 : 0 |
3 | Wieferig,Wolfgang | (2) | − | Lobbes,Frank | (2) | 1 : 0 |
4 | Nichte,Philipp | (2) | − | Heckötter,Christian | (2) | ½ : ½ |
5 | Rosenauer,Horst | (2) | − | Roder,Stephan | (2) | 1 : 0 |
6 | Beckschwarte,Günter | (2) | − | Stetten,Joachim | (2) | 1 : 0 |
7 | Bernecker,Jan Magnus | (2) | − | Müller,Aaron | (1½) | ½ : ½ |
8 | Eilers,Jochen | (1½) | − | Themm,Rainer | (1½) | ½ : ½ |
9 | Birk,Wilfried | (1½) | − | Schwark,Mario | (1½) | ½ : ½ |
10 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Gutt,Oswald | (1) | 0 : 1 |
11 | Stieg,Karsten | (1) | − | Aljalam,Yamen | (1) | 0 : 1 |
12 | Ehmann,Florian | (1) | − | Schneider,Erich | (1) | ½ : ½ |
13 | Rohleder,Traugott | (½) | − | Ehmann,Bernd | (0) | 1 : 0 |
14 | Ramien,Eva | (0) | − | Schüers,Christian | (0) | 0 : 1 |
Runde 5 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Gelsok,Philipp | (3½) | − | Weclawski,Roman | (3½) | : |
2 | Wieferig,Wolfgang | (3) | − | Beckschwarte,Günter | (3) | : |
3 | Harringer,Manfred | (3) | − | Rosenauer,Horst | (3) | : |
4 | Mohaupt,Sascha | (2½) | − | Nichte,Philipp | (2½) | : |
5 | Heckötter,Christian | (2½) | − | Hertling,Jürgen | (2½) | : |
6 | Schwark,Mario | (2) | − | Gutt,Oswald | (2) | : |
7 | Stetten,Joachim | (2) | − | Themm,Rainer | (2) | : |
8 | Aljalam,Yamen | (2) | − | Lobbes,Frank | (2) | : |
9 | Müller,Aaron | (2) | − | Ehmann,Florian | (1½) | : |
10 | Schneider,Erich | (1½) | − | Rohleder,Traugott | (1½) | : |
11 | Schüers,Christian | (1) | − | Stieg,Karsten | (1) | : |
12 | Ehmann,Bernd | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | : |
13 | Ramien,Eva | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Die Fortschrittstabelle (Stand vom Samstag, 23.09.2023, ca. 11:45 Uhr)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2017 | 16w1 | 21s1 | 7s½ | 3w1 | 2w | 3.5 | 8.5 | 35.0 | ||
2 | Weclawski,Roman | 1910 | 26s1 | 9w½ | 13s1 | 7w1 | 1s | 3.5 | 7.0 | 37.5 | |||
3 | Harringer,Manfred | 2031 | 1995 | 27s1 | 6w1 | 4+ | 1s0 | 5w | 3.0 | 9.5 | 32.0 | ||
4 | Wieferig,Wolfgang | 2233 | 2134 | 24s1 | 12+ | 3− | 14w1 | 6w | 3.0 | 9.0 | 35.0 | ||
5 | Rosenauer,Horst | 1961 | 1882 | 17s1 | 14w½ | 8s½ | 16w1 | 3s | 3.0 | 7.5 | 36.0 | ||
6 | Beckschwarte,Günter | 1798 | 23w1 | 3s0 | 20+ | 17w1 | 4s | 3.0 | 7.0 | 32.0 | |||
7 | Mohaupt,Sascha | 2225 | 2233 | 11w1 | 22s1 | 1w½ | 2s0 | 9w | 2.5 | 11.0 | 30.5 | ||
8 | Heckötter,Christian | 2019 | 1967 | 10w½ | 15s1 | 5w½ | 9s½ | 11w | 2.5 | 10.0 | 33.5 | ||
9 | Nichte,Philipp | 1772 | 28s1 | 2s½ | 10w½ | 8w½ | 7s | 2.5 | 9.0 | 33.0 | |||
10 | Bernecker,Jan Magnus | 1492 | 8s½ | 19w1 | 9s½ | 13w½ | = | 2.5 | 8.5 | 36.5 | |||
11 | Hertling,Jürgen | 1718 | 1684 | 7s0 | 25+ | 28w1 | = | 8s | 2.5 | 6.5 | 24.5 | ||
12 | Schwark,Mario | 1900 | 1846 | 20w1 | 4− | 14s½ | 15s½ | 21w | 2.0 | 9.5 | 33.0 | ||
13 | Müller,Aaron | 1214 | 19s½ | 18+ | 2w0 | 10s½ | 25w | 2.0 | 9.5 | 31.5 | |||
14 | Lobbes,Frank | 1771 | 29w1 | 5s½ | 12w½ | 4s0 | 20s | 2.0 | 9.0 | 33.5 | |||
15 | Birk,Wilfried | 1479 | 1435 | 18s½ | 8w0 | 27s1 | 12w½ | = | 2.0 | 8.5 | 35.0 | ||
16 | Roder,Stephan | 1528 | 1536 | 1s0 | 30w1 | 22+ | 5s0 | = | 2.0 | 8.5 | 30.5 | ||
17 | Stetten,Joachim | 1432 | 5w0 | 29+ | 21s1 | 6s0 | 19w | 2.0 | 8.5 | 28.0 | |||
18 | Eilers,Jochen | 1927 | 1902 | 15w½ | 13− | 23s1 | 19w½ | = | 2.0 | 8.0 | 33.5 | ||
19 | Themm,Rainer | 1968 | 1826 | 13w½ | 10s0 | 24w1 | 18s½ | 17s | 2.0 | 8.0 | 33.0 | ||
20 | Aljalam,Yamen | 1414 | 12s0 | 27w1 | 6− | 26s1 | 14w | 2.0 | 6.5 | 32.0 | |||
21 | Gutt,Oswald | 1896 | 1813 | 30s1 | 1w0 | 17w0 | 28s1 | 12s | 2.0 | 6.0 | 30.5 | ||
22 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1815 | 1843 | 25s1 | 7w0 | 16− | = | 1.5 | 8.5 | 25.5 | |||
23 | Schneider,Erich | 1409 | 1146 | 6s0 | 26w1 | 18w0 | 25s½ | 24w | 1.5 | 7.5 | 29.0 | ||
24 | Rohleder,Traugott | 1683 | 4w0 | = | 19s0 | 29w1 | 23s | 1.5 | 7.0 | 24.5 | |||
25 | Ehmann,Florian | 1260 | 22w0 | 11− | 29s1 | 23w½ | 13s | 1.5 | 6.0 | 30.0 | |||
26 | Stieg,Karsten | 1454 | 2w0 | 23s0 | 30+ | 20w0 | 27s | 1.0 | 8.0 | 27.0 | |||
27 | Schüers,Christian | 1518 | 1507 | 3w0 | 20s0 | 15w0 | 30s1 | 26w | 1.0 | 7.5 | 30.5 | ||
28 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1056 | 9w0 | + | 11s0 | 21w0 | 29s | 1.0 | 7.5 | 21.5 | |||
29 | Ehmann,Bernd | 14s0 | 17− | 25w0 | 24s0 | 28w | 0.0 | 7.5 | 30.5 | ||||
30 | Ramien,Eva | 1324 | 1151 | 21w0 | 16s0 | 26− | 27w0 | + | 0.0 | 6.0 | 30.0 |
Teilnehmer (Stand vom Freitag, 01.09.2023, ca. 19:00 Uhr, sortiert nach DWZ vor ELO, DWZ und ELO Zahlen von KW 35 / 2023)
TNr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohaupt,Sascha | 2225 | 2233 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
2 | Wieferig,Wolfgang | 2233 | 2134 | SC Schachuzipus Köln−Mülheim | |
3 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2017 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
4 | Harringer,Manfred | 2031 | 1995 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
5 | Heckötter,Christian | 2019 | 1967 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
6 | Weclawski,Roman | 1910 | Schachclub Erkrath 1973 | ||
7 | Eilers,Jochen | 1927 | 1902 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
8 | Rosenauer,Horst | 1961 | 1882 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
9 | Schwark,Mario | 1900 | 1846 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | |
10 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1815 | 1843 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V | |
11 | Themm,Rainer | 1968 | 1826 | SF Schlebusch | |
12 | Gutt,Oswald | 1896 | 1813 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
13 | Beckschwarte,Günter | 1798 | SC Schachuzipus Köln−Mülheim | ||
14 | Nichte,Philipp | 1772 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
15 | Lobbes,Frank | 1771 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
16 | Hertling,Jürgen | 1718 | 1684 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
17 | Rohleder,Traugott | 1683 | SC Schachuzipus Köln−Mülheim | ||
18 | Roder,Stephan | 1528 | 1536 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
19 | Schüers,Christian | 1518 | 1507 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
20 | Bernecker,Jan Magnus | 1492 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
21 | Stieg,Karsten | 1454 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
22 | Birk,Wilfried | 1479 | 1435 | 1. Schach−Klub Troisdorf e. V. | |
23 | Stetten,Joachim | 1432 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
24 | Aljalam,Yamen | 1414 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
25 | Ehmann,Florian | 1260 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
26 | Müller,Aaron | 1214 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
27 | Ramien,Eva | 1324 | 1151 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
28 | Schneider,Erich | 1409 | 1146 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
29 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1056 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | ||
30 | Ehmann,Bernd |
Ausschreibung – hier als PDF-Datei.
Termine:
Freitag, jeweils 19.00 Uhr
1. September, 8. September, 15. September, 22. September, 29. September, 20. Oktober, 27. Oktober (3. November)
Spielort:
Bildungswerk der AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 44 begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Anmeldung:
Per Mail an turnierleiter@bsf1923.de, per Telefon 0157 57043295 oder vor Ort bis spätestens 10 Minuten vor Spielbeginn.
Startgeld:
20 € (Erwachsene), 10 € (Jugendliche), die am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten sind.
Modus:
7 Runden nach Schweizer System plus „bye“ Möglichkeit in den ersten 6 Runden, Feinwertung durch Buchholz-Zahl und Buchholzsumme, 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit pro Spieler, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19).
Preise:
1. Platz: 200 € [*1,*2] 2. Platz: 150 € [*2] 3. Platz: 100 € [*2]
Jugendpreis (Jg. 2003 und jünger, bei mindestens 3 Teilnehmern): 30 € [*1,*2]
Damenpreis (bei mindestens 3 Teilnehmerinnen): 30 € [*1,*2]
Seniorenpreis (Jg. 1958 und älter, bei mindestens 3 Teilnehmern): 30 €
Seniorenpreis (Jg. 1973 und älter, bei mindestens 3 Teilnehmern): 30 €
Rating-Preis (bei mindestens 3 Teilnehmern pro Gruppe):
DWZ ≤ 1800: 30 €, DWZ ≤ 1600: 30 €, DWZ ≤ 1400: 30 €
Preis für die schönste Partie: 30 €
[*1] plus Wanderpokal, [*2] plus Urkunde
Preisvergabe:
Der Preisfonds ist ab 36 Teilnehmern garantiert. Bei Mehrfachgewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt. Preisvergabe nur bei Anwesenheit zur Siegerehrung. Kein Rating-Preis ohne DWZ.
Siegerehrung:
November, 19:30 Uhr.
Anschließend findet die offene Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach statt.
Datenschutz:
Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Für das Turnier erfolgt eine DWZ-Auswertung. Änderungen am Gesamtablauf bleiben vorbehalten.