Eine neue Auflage unseres Tunieres Schnellschach-Open 2017 „Metten-Aktiv“ fand im November 2017 statt. Wir erwarteten wieder ein volles Haus und boten wie immer neben toller Stimmung, viel Spaß und super Spannung eine hervorragende Versorgung mit Speisen und Getränke. Es folgten dem Aufruf 40 Schach-Spieler, nicht nur aus der Bergisch-Gladbacher Region sondern auch aus weiter entfernt gelegenen Städten, Kreisen, Länder 😉
Insgesamt allen Teilnehmern, Spielern, Helfern, Betreuern, … ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2018.
Hier die Sieger in diesem Jahr:
Gesamtwertung
1. Platz: Zaitsev, Mikhail; Bochumer SV
2. Platz: Wieferig, Wolfgang; SV Freibauer Eikamp
3. Platz: Buscher, Michael; DJK Aufwärts Aachen
Rating 1651 <= DWZ <= 1900
1. Platz: Metzing, Joachim; Bergische SF
2. Platz: Gutt, Oswald; Bergische SF
3. Platz: Iov, Dmitrii; Oberbilker SV
Rating 1401 <= DWZ <= 1650
1. Platz: Weck, Petra, Ratinger SK
2. Platz: Felsmann, Helmut; Ford SF Köln
3. Platz: Yon, Gregory; Bergische SF
Rating 1 <= DWZ <= 1400
1. Platz: Lietz, Werner; SV Freibauer Eikamp
2. Platz: Jakob, Gudrun; Klub Kölner SF
3. Platz: Blüggel,Theodor; Kölner SK Dr. Lasker
Senioren-Preis
Sosnowski, Daniel; SG Turm Raesfeld/Erle
Junioren-Preis
Lietz, Timo; Bergische SF
Herzlichen Glückwunsch!
Hier geht es zur
Rangfolge
Rangfolge nach 9 Runden; Samstag, 18.11.2017
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2422 | Bochumer SV | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 44.50 |
2. | Wieferig,Wolfgang | 2187 | SV Freibauer Eikamp | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.75 | |
3. | Buscher,Michael | FM | 2349 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.50 |
4. | Mohaupt,Sascha | 2203 | SV Wermelskirchen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.50 | |
5. | Metzing,Joachim | 1792 | Bergische SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.50 | |
6. | Hoffmann,Andre | 1967 | SF Düsseldorf-Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 24.00 | |
7. | Sosnowski,Daniel | 1958 | SG Turm Raesfeld/Erle | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.25 | |
8. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.75 | |
9. | Harringer,Manfred | 1989 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.25 | |
10. | Gajdacs,Zakarijash | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 23.75 | |||
11. | Mandt,Friedhelm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 22.75 | |||
12. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1945 | SC Tornado Hochneukirch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.75 | |
13. | Eilers, Jochen | 2000 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.00 | |
14. | Gutt,Oswald | 1863 | Bergische SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.00 | |
15. | Iov,Dmittrii | 1777 | Oberbilker SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.50 | |
16. | Weck,Petra | 1578 | Ratinger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 18.50 | |
17. | Behle,Burkhard,Dr. | 1801 | Bergische SF | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 23.75 | |
18. | Kneutgen,Alexander | 1907 | SG Niederkassel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.25 | |
19. | Felsmann,Helmut | 1415 | Ford SF Köln | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.50 | |
20. | Mann, Günter | 1743 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.25 | |
21. | Thelen,Harm-Wulf | 1879 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.00 | |
22. | Yon,Gregory | 1543 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.00 | |
23. | Ender,Kurt | 1582 | Ratinger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 14.50 | |
24. | Müller,Werner | 1694 | SV Wermelskirchen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.00 | |
25. | Roder,Stephan | 1436 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.00 | |
26. | Gillar,Frank | 1625 | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.50 | |
26. | Aquilino,Pasquale | 1435 | Ford SF Köln | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.50 | |
28. | Schüers,Christian | 1515 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.50 | |
29. | Lietz,Werner | 1300 | SV Freibauer Eikamp | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 10.25 | |
30. | Lietz,Timo | 768 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 9.25 | |
31. | Pyrowicz,Jacek | 1765 | SV Wermelskirchen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.50 | |
32. | Shelukie,Magd | 1437 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.00 | |
33. | Jakob,Gudrun | 967 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 8.50 | |
34. | Blüggel,Theodor | 987 | Kölner SK Dr. Lasker | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 5.75 | |
35. | Telman,Rustamov | SV Freibauer Eikamp | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 8.00 | ||
36. | Faupel,Sebstian | 1136 | SV Wermelskirchen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.00 | |
37. | Teuber,Alfons | 990 | BSW Opladen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 3.50 | |
38. | Hoferichter,Michael | 1359 | Klub Kölner SF | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.50 | |
39. | Friedrich,Johannes | 1335 | SG Niederkassel | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | |
40. | Meisinger,Roman | Bergische SF | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle nach 9 Runden; Samstag, 18.11.2017
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Mikhail | 2488 | 2422 | 25s1 | 14w1 | 9s1 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 4w1 | 13s1 | 7s1 | 8.0 | 44.50 |
2. | Wieferig,Wolfgang | 2238 | 2187 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 4w½ | 1w1 | 18s1 | 7w1 | 3s0 | 13w1 | 7.5 | 43.75 |
3. | Buscher,Michael | 2391 | 2349 | 37w1 | 15s1 | 13w1 | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 18w1 | 2w1 | 6s1 | 7.0 | 36.50 |
4. | Mohaupt,Sascha | 2200 | 2203 | 21w1 | 31s1 | 7w½ | 2s½ | 15w½ | 3w1 | 1s0 | 12s1 | 14w1 | 6.5 | 34.50 |
5. | Metzing,Joachim | 1903 | 1792 | 29w1 | 2s0 | 19w1 | 13s1 | 18w0 | 17s½ | 31w½ | 16s1 | 15w1 | 6.0 | 27.50 |
6. | Hoffmann,Andre | 2052 | 1967 | 26w1 | 38s1 | 2w0 | 31s1 | 21w1 | 1s0 | 15w1 | 14s1 | 3w0 | 6.0 | 24.00 |
7. | Sosnowski,Daniel | 1958 | 28s1 | 32w1 | 4s½ | 10w1 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 17s1 | 1w0 | 5.5 | 26.25 | |
8. | Stanik,Hans | 2037 | 2w0 | 12s1 | 16w1 | 17s½ | 22w1 | 7s0 | 14s0 | 28w1 | 19s1 | 5.5 | 25.75 | |
9. | Harringer,Manfred | 1973 | 1989 | 16w1 | 19s1 | 1w0 | 15s0 | 11w1 | 31s1 | 13w0 | 18s½ | 17w1 | 5.5 | 25.25 |
10. | Gajdacs,Zakarijash | 22w1 | 18s1 | 17w½ | 7s0 | 13w0 | 29s1 | 12s0 | 20w1 | 24s1 | 5.5 | 23.75 | ||
11. | Mandt,Friedhelm | 27s1 | 17w0 | 24s0 | 25w1 | 9s0 | 32w1 | 20s½ | 23w1 | 18w1 | 5.5 | 22.75 | ||
12. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2062 | 1945 | 17s½ | 8w0 | 39s1 | 14w0 | 33s1 | 19s1 | 10w1 | 4w0 | 22s1 | 5.5 | 21.75 |
13. | Eilers, Jochen | 1979 | 2000 | 23s1 | 24w1 | 3s0 | 5w0 | 10s1 | 20w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 5.0 | 24.00 |
14. | Gutt,Oswald | 1890 | 1863 | 34w1 | 1s0 | 22w½ | 12s1 | 17w½ | 26s1 | 8w1 | 6w0 | 4s0 | 5.0 | 23.00 |
15. | Iov,Dmittrii | 1894 | 1777 | 36s1 | 3w0 | 32s1 | 9w1 | 4s½ | 21w½ | 6s0 | 25w1 | 5s0 | 5.0 | 21.50 |
16. | Weck,Petra | 1578 | 9s0 | 33w1 | 8s0 | 36w1 | 20s0 | 27w1 | 24s1 | 5w0 | 25s1 | 5.0 | 18.50 | |
17. | Behle,Burkhard,Dr. | 1801 | 12w½ | 11s1 | 10s½ | 8w½ | 14s½ | 5w½ | 21s1 | 7w0 | 9s0 | 4.5 | 23.75 | |
18. | Kneutgen,Alexander | 1939 | 1907 | 39s1 | 10w0 | 23s1 | 20w1 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 9w½ | 11s0 | 4.5 | 19.25 |
19. | Felsmann,Helmut | 1415 | 20s1 | 9w0 | 5s0 | 23w1 | 24s1 | 12w0 | 28s½ | 31/+ | 8w0 | 4.5 | 18.50 | |
20. | Mann, Günter | 1952 | 1743 | 19w0 | 29s1 | 38w1 | 18s0 | 16w1 | 13s0 | 11w½ | 10s0 | 33w1 | 4.5 | 17.25 |
21. | Thelen,Harm-Wulf | 1879 | 4s0 | 39w1 | 28s1 | 24w1 | 6s0 | 15s½ | 17w0 | 22s0 | 26w1 | 4.5 | 16.00 | |
22. | Yon,Gregory | 1621 | 1543 | 10s0 | 40w1 | 14s½ | 27w1 | 8s0 | 24w0 | 30s1 | 21w1 | 12w0 | 4.5 | 15.00 |
23. | Ender,Kurt | 1582 | 13w0 | 37s1 | 18w0 | 19s0 | 30w½ | 38s1 | 29w1 | 11s0 | 31/+ | 4.5 | 14.50 | |
24. | Müller,Werner | 1740 | 1694 | 30w1 | 13s0 | 11w1 | 21s0 | 19w0 | 22s1 | 16w0 | 27s1 | 10w0 | 4.0 | 18.00 |
25. | Roder,Stephan | 1399 | 1436 | 1w0 | 30s1 | 31w0 | 11s0 | 37w1 | 35s1 | 26w1 | 15s0 | 16w0 | 4.0 | 14.00 |
26. | Gillar,Frank | 1625 | 6s0 | 36w1 | 27s0 | 35w1 | 28s1 | 14w0 | 25s0 | 32w1 | 21s0 | 4.0 | 13.50 | |
27. | Aquilino,Pasquale | 1462 | 1435 | 11w0 | 35s1 | 26w1 | 22s0 | 31w0 | 16s0 | 34s1 | 24w0 | 36s1 | 4.0 | 13.50 |
28. | Schüers,Christian | 1515 | 7w0 | 34s1 | 21w0 | 38s1 | 26w0 | 36s1 | 19w½ | 8s0 | 32w½ | 4.0 | 12.50 | |
29. | Lietz,Werner | 1300 | 5s0 | 20w0 | 33s½ | 40w1 | 32s1 | 10w0 | 23s0 | 30w½ | 35s1 | 4.0 | 10.25 | |
30. | Lietz,Timo | 768 | 24s0 | 25w0 | 36s0 | 39w1 | 23s½ | 33w1 | 22w0 | 29s½ | 40w1 | 4.0 | 9.25 | |
31. | Pyrowicz,Jacek | 1825 | 1765 | 33s1 | 4w0 | 25s1 | 6w0 | 27s1 | 9w0 | 5s½ | 19/- | 23/- | 3.5 | 14.50 |
32. | Shelukie,Magd | 1592 | 1437 | 35w1 | 7s0 | 15w0 | 37s1 | 29w0 | 11s0 | 36w1 | 26s0 | 28s½ | 3.5 | 11.00 |
33. | Jakob,Gudrun | 967 | 31w0 | 16s0 | 29w½ | 34s1 | 12w0 | 30s0 | 40w1 | 35w1 | 20s0 | 3.5 | 8.50 | |
34. | Blüggel,Theodor | 987 | 14s0 | 28w0 | 35s0 | 33w0 | 40s1 | 37s1 | 27w0 | 38s1 | 39w½ | 3.5 | 5.75 | |
35. | Telman,Rustamov | 32s0 | 27w0 | 34w1 | 26s0 | 39s1 | 25w0 | 37w1 | 33s0 | 29w0 | 3.0 | 8.00 | ||
36. | Faupel,Sebstian | 1136 | 15w0 | 26s0 | 30w1 | 16s0 | 38w1 | 28w0 | 32s0 | 40s1 | 27w0 | 3.0 | 6.00 | |
37. | Teuber,Alfons | 1228 | 990 | 3s0 | 23w0 | 40s1 | 32w0 | 25s0 | 34w0 | 35s0 | 39w1 | 38w1 | 3.0 | 3.50 |
38. | Hoferichter,Michael | 1569 | 1359 | 40s1 | 6w0 | 20s0 | 28w0 | 36s0 | 23w0 | 39s1 | 34w0 | 37s0 | 2.0 | 1.50 |
39. | Friedrich,Johannes | 1335 | 18w0 | 21s0 | 12w0 | 30s0 | 35w0 | 40s1 | 38w0 | 37s0 | 34s½ | 1.5 | 1.75 | |
40. | Meisinger,Roman | 38w0 | 22s0 | 37w0 | 29s0 | 34w0 | 39w0 | 33s0 | 36w0 | 30s0 | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste; Samstag, 18.11.2017
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2488 | 2422 | Bochumer SV |
2. | Buscher,Michael | FM | 2391 | 2349 | DJK Aufwärts Aachen |
3. | Mohaupt,Sascha | 2200 | 2203 | SV Wermelskirchen | |
4. | Wieferig,Wolfgang | 2238 | 2187 | SV Freibauer Eikamp | |
5. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | ||
6. | Eilers, Jochen | 1979 | 2000 | Bergische SF | |
7. | Harringer,Manfred | 1973 | 1989 | Bergische SF | |
8. | Hoffmann,Andre | 2052 | 1967 | SF Düsseldorf-Süd | |
9. | Sosnowski,Daniel | 1958 | SG Turm Raesfeld/Erle | ||
10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2062 | 1945 | SC Tornado Hochneukirch | |
11. | Kneutgen,Alexander | 1939 | 1907 | SG Niederkassel | |
12. | Thelen,Harm-Wulf | 1879 | Bergische SF | ||
13. | Gutt,Oswald | 1890 | 1863 | Bergische SF | |
14. | Behle,Burkhard,Dr. | 1801 | Bergische SF | ||
15. | Metzing,Joachim | 1903 | 1792 | Bergische SF | |
16. | Iov,Dmittrii | 1894 | 1777 | Oberbilker SV | |
17. | Pyrowicz,Jacek | 1825 | 1765 | SV Wermelskirchen | |
18. | Mann, Günter | 1952 | 1743 | Bergische SF | |
19. | Müller,Werner | 1740 | 1694 | SV Wermelskirchen | |
20. | Gillar,Frank | 1625 | Klub Kölner SF | ||
21. | Ender,Kurt | 1582 | Ratinger SK | ||
22. | Weck,Petra | 1578 | Ratinger SK | ||
23. | Yon,Gregory | 1621 | 1543 | Bergische SF | |
24. | Schüers,Christian | 1515 | Bergische SF | ||
25. | Shelukie,Magd | 1592 | 1437 | Bergische SF | |
26. | Roder,Stephan | 1399 | 1436 | Bergische SF | |
27. | Aquilino,Pasquale | 1462 | 1435 | Ford SF Köln | |
28. | Felsmann,Helmut | 1415 | Ford SF Köln | ||
29. | Hoferichter,Michael | 1569 | 1359 | Klub Kölner SF | |
30. | Friedrich,Johannes | 1335 | SG Niederkassel | ||
31. | Lietz,Werner | 1300 | SV Freibauer Eikamp | ||
32. | Faupel,Sebstian | 1136 | SV Wermelskirchen | ||
33. | Teuber,Alfons | 1228 | 990 | BSW Opladen | |
34. | Blüggel,Theodor | 987 | Kölner SK Dr. Lasker | ||
35. | Jakob,Gudrun | 967 | Klub Kölner SF | ||
36. | Lietz,Timo | 768 | Bergische SF | ||
37. | Mandt,Friedhelm | ||||
38. | Meisinger,Roman | Bergische SF | |||
39. | Telman,Rustamov | SV Freibauer Eikamp | |||
40. | Gajdacs,Zakarijash |
Ausschreibung zu den 33. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2017 „Metten-Aktiv“ (hier als PDF)
33. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2017 „Metten-Aktiv“
Spieltag:
Samstag, 18. November 2017, Beginn 14:00 Uhr, Ende ca. 20:00 Uhr
Spielort:
Vereinsheim der „Bergischen Schachfreunde“, Haus der Arbeiterwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung:
Stephan Roder; stephan.roder(at)rware.de, Tel.: 01 57 / 57 04 32 95 oder
Oswald Gutt; oswald.gutt(at)netcologne.de, Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
a) am 18.11.2017 bis 13:45 Uhr am Spielort
b) vorab telefonisch oder per E-Mail an die Turnierleitung
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen sich am Spieltag bis 13:45 Uhr vor Ort registrieren!
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler pro Partie, NRW-Blitzregeln, Feinwertung (Buchholz, Sonneborn-Berger)
Preise:
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
3. Platz 50 Euro
Rating-Preise (bei mindestens 5 Teilnehmer pro Gruppe):
– DWZ 1651 – 1900: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 1401 – 1650: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 0001 – 1400: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
Sonderpreise (bei mindestens 3 Teilnehmer pro Gruppe):
– Bester Senior (Jahrgang 1967 oder älter): 20 €
– Bester Jugendlicher (Jahrgang 1997 oder jünger): 20 €
– Beste Dame: 20 €
Bei Mehrfach-Gewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt!
Startgeld:
Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
Das Startgeld ist am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten.
Siegerehrung:
ca. 15 Minuten nach Turnierende
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist gesorgt.