Die Vereinsmeisterschaft 2017/2018 der Bergischen Schachfreunde hat am 03.11.2017 begonnen.
Der neue Vereinsmeister steht fest:
Roman Tövs
Tövs hat in der Meistergruppe den ersten Platz mit 6 von 8 Punkten erreicht.
Wir gratulieren ihm zum Tiitel Vereinsmeister 2017/2018 der BSF 1923 e. V.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Die definierten Spieltage und Ausweichstermine:
03.11.2017; 1. Runde
10.11.2017; 2. Runde
17.11.2017; 3. Runde
24.11.2017; 1. Ausweichtermin
01.12.2017; 4. Runde
08.12.2017; 5. Runde
15.12.2017; 6. Runde
05.01.2018; 7. Runde
12.01.2018; 8. Runde
19.01.2018; 2. Ausweichtermin
26.01.2018; 9. Runde
02.02.2018; 10. Runde
09.02.2018; 3. Ausweichtermin
16.02.2018; 11. Runde
23.02.2018; 12. Runde
02.03.2018; 13. Runde
09.03.2018; 4. Ausweichtermin
16.03.2018; 14. Runde
23.03.2018; 15. und letzte Runde
Paarungen und Ergebnisse unten sind vom Stand: Samstag, den 24.03.2018; 20:00 Uhr.
Die Paarungen und Ergebnisse der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Kreuztabelle der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Kreuztabelle der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse C / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Die Kreuztabelle der Klasse C / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Die Auf- bzw. Abstiegsregeln ACHTUNG: Es liegen erneut Änderungen bei den Auf- bzw. Abstiegsregeln und dem Stichkampf-Modus vor! Bitte beachtet auch die Einstufung laut Ausschreibung für das nächste Jahr.
Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | Eilers,Jochen | - | 10. | : | |
2 | 2. | Thelen,Harm-Wulf | - | 9. | Gnass,Arno | 1 : 0 |
3 | 3. | Gutt,Oswald | - | 8. | Winckler,Andreas | ½ : ½ |
4 | 4. | Tövs,Roman | - | 7. | Schmitt,Karl | 1 : 0 |
5 | 5. | Kühnast,Volker | - | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | ½ : ½ |
2. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | - | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | : | |
2 | 7. | Schmitt,Karl | - | 5. | Kühnast,Volker | ½ : ½ |
3 | 8. | Winckler,Andreas | - | 4. | Tövs,Roman | ½ : ½ |
4 | 9. | Gnass,Arno | - | 3. | Gutt,Oswald | 0 : 1 |
5 | 1. | Eilers,Jochen | - | 2. | Thelen,Harm-Wulf | 0 : 1 |
3. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 2. | Thelen,Harm-Wulf | - | 10. | : | |
2 | 3. | Gutt,Oswald | - | 1. | Eilers,Jochen | ½ : ½ |
3 | 4. | Tövs,Roman | - | 9. | Gnass,Arno | 1 : 0 |
4 | 5. | Kühnast,Volker | - | 8. | Winckler,Andreas | ½ : ½ |
5 | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | - | 7. | Schmitt,Karl | ½ : ½ |
4. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | - | 7. | Schmitt,Karl | : | |
2 | 8. | Winckler,Andreas | - | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | 0 : 1 |
3 | 9. | Gnass,Arno | - | 5. | Kühnast,Volker | 0 : 1 |
4 | 1. | Eilers,Jochen | - | 4. | Tövs,Roman | 0 : 1 |
5 | 2. | Thelen,Harm-Wulf | - | 3. | Gutt,Oswald | ½ : ½ |
5. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 3. | Gutt,Oswald | - | 10. | : | |
2 | 4. | Tövs,Roman | - | 2. | Thelen,Harm-Wulf | ½ : ½ |
3 | 5. | Kühnast,Volker | - | 1. | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
4 | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | - | 9. | Gnass,Arno | 0 : 1 |
5 | 7. | Schmitt,Karl | - | 8. | Winckler,Andreas | ½ : ½ |
6. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | - | 8. | Winckler,Andreas | : | |
2 | 9. | Gnass,Arno | - | 7. | Schmitt,Karl | ½ : ½ |
3 | 1. | Eilers,Jochen | - | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | ½ : ½ |
4 | 2. | Thelen,Harm-Wulf | - | 5. | Kühnast,Volker | 1 : 0 |
5 | 3. | Gutt,Oswald | - | 4. | Tövs,Roman | ½ : ½ |
7. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 4. | Tövs,Roman | - | 10. | : | |
2 | 5. | Kühnast,Volker | - | 3. | Gutt,Oswald | ½ : ½ |
3 | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | - | 2. | Thelen,Harm-Wulf | ½ : ½ |
4 | 7. | Schmitt,Karl | - | 1. | Eilers,Jochen | ½ : ½ |
5 | 8. | Winckler,Andreas | - | 9. | Gnass,Arno | 1 : 0 |
8. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | - | 9. | Gnass,Arno | : | |
2 | 1. | Eilers,Jochen | - | 8. | Winckler,Andreas | 1 : 0 |
3 | 2. | Thelen,Harm-Wulf | - | 7. | Schmitt,Karl | ½ : ½ |
4 | 3. | Gutt,Oswald | - | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | 0 : 1 |
5 | 4. | Tövs,Roman | - | 5. | Kühnast,Volker | ½ : ½ |
9. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | - | 5. | Kühnast,Volker | : | |
2 | 6. | Behle,Burkhard,Dr. | - | 4. | Tövs,Roman | 0 : 1 |
3 | 7. | Schmitt,Karl | - | 3. | Gutt,Oswald | ½ : ½ |
4 | 8. | Winckler,Andreas | - | 2. | Thelen,Harm-Wulf | ½ : ½ |
5 | 9. | Gnass,Arno | - | 1. | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
Die Kreuztabelle der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tövs,Roman | 1814 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 21.75 |
2. | Thelen,Harm-Wulf | 1879 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
3. | Eilers,Jochen | 2000 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
4. | Behle,Burkhard,Dr. | 1801 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 16.00 |
5. | Gutt,Oswald | 1863 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 |
6. | Schmitt,Karl | 1750 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 13.25 |
7. | Winckler,Andreas | 1745 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.75 |
8. | Kühnast,Volker | 1802 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | 12.00 |
9. | Gnass,Arno | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 5.75 |
In die Gruppe B steigt ab: Arno Gnass
Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | Böttger,Hellmuth | - | 1. | Rosenauer,Horst | ½ : ½ |
2 | 11. | Selbach,Johannes | - | 2. | Müller,Andreas | 1 : 0 |
3 | 10. | Dehl,Robert | - | 3. | Preiß,Wolfgang | - : + |
4 | 9. | Schüers,Christian | - | 4. | Lobbes,Frank | 0 : 1 |
5 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | 0 : 1 |
6 | 7. | Klein,Dieter | - | 6. | Eberl,Christian | ½ : ½ |
2. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 7. | Klein,Dieter | - | 12. | Böttger,Hellmuth | 0 : 1 |
2 | 6. | Eberl,Christian | - | 8. | Hertling,Jürgen | ½ : ½ |
3 | 5. | Oster-Daum,Andreas | - | 9. | Schüers,Christian | 0 : 1 |
4 | 4. | Lobbes,Frank | - | 10. | Dehl,Robert | + : - |
5 | 3. | Preiß,Wolfgang | - | 11. | Selbach,Johannes | ½ : ½ |
6 | 2. | Müller,Andreas | - | 1. | Rosenauer,Horst | 0 : 1 |
3. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | Böttger,Hellmuth | - | 2. | Müller,Andreas | 0 : 1 |
2 | 1. | Rosenauer,Horst | - | 3. | Preiß,Wolfgang | 1 : 0 |
3 | 11. | Selbach,Johannes | - | 4. | Lobbes,Frank | + : - |
4 | 10. | Dehl,Robert | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | - : + |
5 | 9. | Schüers,Christian | - | 6. | Eberl,Christian | 0 : 1 |
6 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 7. | Klein,Dieter | ½ : ½ |
4. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 12. | Böttger,Hellmuth | 1 : 0 |
2 | 7. | Klein,Dieter | - | 9. | Schüers,Christian | 0 : 1 |
3 | 6. | Eberl,Christian | - | 10. | Dehl,Robert | + : - |
4 | 5. | Oster-Daum,Andreas | - | 11. | Selbach,Johannes | ½ : ½ |
5 | 4. | Lobbes,Frank | - | 1. | Rosenauer,Horst | - : + |
6 | 3. | Preiß,Wolfgang | - | 2. | Müller,Andreas | ½ : ½ |
5. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | Böttger,Hellmuth | - | 3. | Preiß,Wolfgang | 0 : 1 |
2 | 2. | Müller,Andreas | - | 4. | Lobbes,Frank | + : - |
3 | 1. | Rosenauer,Horst | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | ½ : ½ |
4 | 11. | Selbach,Johannes | - | 6. | Eberl,Christian | 0 : 1 |
5 | 10. | Dehl,Robert | - | 7. | Klein,Dieter | - : + |
6 | 9. | Schüers,Christian | - | 8. | Hertling,Jürgen | 1 : 0 |
6. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 9. | Schüers,Christian | - | 12. | Böttger,Hellmuth | ½ : ½ |
2 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 10. | Dehl,Robert | + : - |
3 | 7. | Klein,Dieter | - | 11. | Selbach,Johannes | ½ : ½ |
4 | 6. | Eberl,Christian | - | 1. | Rosenauer,Horst | 0 : 1 |
5 | 5. | Oster-Daum,Andreas | - | 2. | Müller,Andreas | ½ : ½ |
6 | 4. | Lobbes,Frank | - | 3. | Preiß,Wolfgang | - : + |
7. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | Böttger,Hellmuth | - | 4. | Lobbes,Frank | + : - |
2 | 3. | Preiß,Wolfgang | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | 1 : 0 |
3 | 2. | Müller,Andreas | - | 6. | Eberl,Christian | 1 : 0 |
4 | 1. | Rosenauer,Horst | - | 7. | Klein,Dieter | 1 : 0 |
5 | 11. | Selbach,Johannes | - | 8. | Hertling,Jürgen | ½ : ½ |
6 | 10. | Dehl,Robert | - | 9. | Schüers,Christian | - : + |
8. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | Dehl,Robert | - | 12. | Böttger,Hellmuth | - : + |
2 | 9. | Schüers,Christian | - | 11. | Selbach,Johannes | ½ : ½ |
3 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 1. | Rosenauer,Horst | 0 : 1 |
4 | 7. | Klein,Dieter | - | 2. | Müller,Andreas | ½ : ½ |
5 | 6. | Eberl,Christian | - | 3. | Preiß,Wolfgang | ½ : ½ |
6 | 5. | Oster-Daum,Andreas | - | 4. | Lobbes,Frank | + : - |
9. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | Böttger,Hellmuth | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | ½ : ½ |
2 | 4. | Lobbes,Frank | - | 6. | Eberl,Christian | - : + |
3 | 3. | Preiß,Wolfgang | - | 7. | Klein,Dieter | 1 : 0 |
4 | 2. | Müller,Andreas | - | 8. | Hertling,Jürgen | 1 : 0 |
5 | 1. | Rosenauer,Horst | - | 9. | Schüers,Christian | 1 : 0 |
6 | 11. | Selbach,Johannes | - | 10. | Dehl,Robert | + : - |
10. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 11. | Selbach,Johannes | - | 12. | Böttger,Hellmuth | ½ : ½ |
2 | 10. | Dehl,Robert | - | 1. | Rosenauer,Horst | - : + |
3 | 9. | Schüers,Christian | - | 2. | Müller,Andreas | 0 : 1 |
4 | 8. | Hertling,Jürgen | - | 3. | Preiß,Wolfgang | 1 : 0 |
5 | 7. | Klein,Dieter | - | 4. | Lobbes,Frank | + : - |
6 | 6. | Eberl,Christian | - | 5. | Oster-Daum,Andreas | ½ : ½ |
11. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 6. | Eberl,Christian | - | 12. | Böttger,Hellmuth | 0 : 1 |
2 | 5. | Oster-Daum,Andreas | - | 7. | Klein,Dieter | ½ : ½ |
3 | 4. | Lobbes,Frank | - | 8. | Hertling,Jürgen | - : + |
4 | 3. | Preiß,Wolfgang | - | 9. | Schüers,Christian | 1 : 0 |
5 | 2. | Müller,Andreas | - | 10. | Dehl,Robert | + : - |
6 | 1. | Rosenauer,Horst | - | 11. | Selbach,Johannes | 1 : 0 |
Leider musste Robert Dehl seine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft nach der 4. Runde beenden.
Leider musste Frank Lobbes seine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft nach der 5. Runde beenden.
Die Kreuztabelle der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenauer,Horst | 1822 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 10.0 | 50.00 |
2. | Müller,Andreas | 1789 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | + | 7.5 | 33.50 |
3. | Preiß,Wolfgang | 1783 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | + | 7.5 | 33.25 |
4. | Oster-Daum,Andreas | 1669 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | + | + | 6.0 | 27.50 |
5. | Selbach,Johannes | 1500 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | + | 6.0 | 26.75 |
6. | Böttger,Hellmuth | 1498 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | + | 6.0 | 26.00 |
7. | Eberl,Christian | 1607 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | + | + | 6.0 | 24.75 |
8. | Hertling,Jürgen | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | + | + | 5.5 | 23.75 |
9. | Schüers,Christian | 1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | + | 5.0 | 22.00 |
10. | Klein,Dieter | 1598 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | + | + | 4.5 | 17.50 |
11. | Lobbes,Frank | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ** | + | 2.0 | 5.00 |
12. | Dehl,Robert | 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
In die Gruppe C steigt ab: Frank Lobbes. Robert Dehl wird nicht absteigen, da er kein Spiel absolviert hat.
Klasse C / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | - | 1. | Shelukie,Magd | : | |
2 | 11. | Bordich,Timo | - | 2. | Roder,Stephan | 0 : 1 |
3 | 10. | Lietz,Timo | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | 0 : 1 |
4 | 9. | Kilic,Temeo | - | 4. | Lietz,Werner | 0 : 1 |
5 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 5. | Hoffmann,Julian | 0 : 1 |
6 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 6. | Pfennig,Dieter | 1 : 0 |
2. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 12. | : | |
2 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | ½ : ½ |
3 | 5. | Hoffmann,Julian | - | 9. | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
4 | 4. | Lietz,Werner | - | 10. | Lietz,Timo | 0 : 1 |
5 | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - | 11. | Bordich,Timo | 1 : 0 |
6 | 2. | Roder,Stephan | - | 1. | Shelukie,Magd | 0 : 1 |
3. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | - | 2. | Roder,Stephan | : | |
2 | 1. | Shelukie,Magd | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | 1 : 0 |
3 | 11. | Bordich,Timo | - | 4. | Lietz,Werner | 0 : 1 |
4 | 10. | Lietz,Timo | - | 5. | Hoffmann,Julian | 1 : 0 |
5 | 9. | Kilic,Temeo | - | 6. | Pfennig,Dieter | 1 : 0 |
6 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 7. | Grothe,Karl Josef | ½ : ½ |
4. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 12. | : | |
2 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 9. | Kilic,Temeo | 0 : 1 |
3 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 10. | Lietz,Timo | - : + |
4 | 5. | Hoffmann,Julian | - | 11. | Bordich,Timo | 1 : 0 |
5 | 4. | Lietz,Werner | - | 1. | Shelukie,Magd | 1 : 0 |
6 | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - | 2. | Roder,Stephan | 0 : 1 |
5. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | : | |
2 | 2. | Roder,Stephan | - | 4. | Lietz,Werner | 1 : 0 |
3 | 1. | Shelukie,Magd | - | 5. | Hoffmann,Julian | 1 : 0 |
4 | 11. | Bordich,Timo | - | 6. | Pfennig,Dieter | + : - |
5 | 10. | Lietz,Timo | - | 7. | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
6 | 9. | Kilic,Temeo | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | 0 : 1 |
6. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 9. | Kilic,Temeo | - | 12. | : | |
2 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 10. | Lietz,Timo | 1 : 0 |
3 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 11. | Bordich,Timo | 1 : 0 |
4 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 1. | Shelukie,Magd | - : + |
5 | 5. | Hoffmann,Julian | - | 2. | Roder,Stephan | 0 : 1 |
6 | 4. | Lietz,Werner | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | 0 : 1 |
7. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | - | 4. | Lietz,Werner | : | |
2 | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - | 5. | Hoffmann,Julian | 1 : 0 |
3 | 2. | Roder,Stephan | - | 6. | Pfennig,Dieter | + : - |
4 | 1. | Shelukie,Magd | - | 7. | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
5 | 11. | Bordich,Timo | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | 0 : 1 |
6 | 10. | Lietz,Timo | - | 9. | Kilic,Temeo | ½ : ½ |
8. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 10. | Lietz,Timo | - | 12. | : | |
2 | 9. | Kilic,Temeo | - | 11. | Bordich,Timo | 1 : 0 |
3 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 1. | Shelukie,Magd | 0 : 1 |
4 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 2. | Roder,Stephan | 0 : 1 |
5 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - : + |
6 | 5. | Hoffmann,Julian | - | 4. | Lietz,Werner | 0 : 1 |
9. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 12. | - | 5. | Hoffmann,Julian | : | |
2 | 4. | Lietz,Werner | - | 6. | Pfennig,Dieter | + : - |
3 | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - | 7. | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
4 | 2. | Roder,Stephan | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | ½ : ½ |
5 | 1. | Shelukie,Magd | - | 9. | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
6 | 11. | Bordich,Timo | - | 10. | Lietz,Timo | 0 : 1 |
10. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 11. | Bordich,Timo | - | 12. | : | |
2 | 10. | Lietz,Timo | - | 1. | Shelukie,Magd | 0 : 1 |
3 | 9. | Kilic,Temeo | - | 2. | Roder,Stephan | 0 : 1 |
4 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | - | 3. | Zimmermann,Wolfgang | 1 : 0 |
5 | 7. | Grothe,Karl Josef | - | 4. | Lietz,Werner | 0 : 1 |
6 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 5. | Hoffmann,Julian | - : + |
11. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 6. | Pfennig,Dieter | - | 12. | : | |
2 | 5. | Hoffmann,Julian | - | 7. | Grothe,Karl Josef | 0 : 1 |
3 | 4. | Lietz,Werner | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | 1 : 0 |
4 | 3. | Zimmermann,Wolfgang | - | 9. | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
5 | 2. | Roder,Stephan | - | 10. | Lietz,Timo | 1 : 0 |
6 | 1. | Shelukie,Magd | - | 11. | Bordich,Timo | 1 : 0 |
Leider musste Dieter Pfennig seine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft nach der 3. Runde beenden.
Die Kreuztabelle der Klasse C / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shelukie,Magd | 1437 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 39.00 |
2. | Roder,Stephan | 1435 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 | 34.75 |
3. | Lietz,Werner | 1300 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 27.00 |
4. | Zimmermann,Wolfgang | 1318 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.00 |
5. | Bernecker,Jan Magnus | 1001 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 23.25 |
6. | Lietz,Timo | 768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5.5 | 17.75 |
7. | Hoffmann,Julian | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 10.50 |
8. | Grothe,Karl Josef | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
9. | Kilic,Temeo | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
10. | Bordich,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.50 | |
11. | Pfennig,Dieter | 1173 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0 | 0 | - | ** | 0.5 | 2.75 |
Auf- bzw. Abstiegsregeln:
Abstieg in Gruppe B: der Letztplatzierte der Gruppe A.
Aufstieg in Gruppe A: die beiden Erstplatzierten der Gruppe B.
Abstieg in Gruppe C: die beiden Letztplatzierten der Gruppe B.
Aufstieg in Gruppe B: die beiden Erstplatzierten der Gruppe C.
Für die Platzierung wird nur die Punktezahl herangezogen, keine Sonneborn-Berger-Wertung oder andere Wertungen. Bei Punktgleichheit(en) erfolgt ein Stichkampf.
Stichkampf-Regeln:
Bei zwei punktgleichen Spielern:
Erster Stichkampf mit Drei Schnellschach-Partien (Erklärung s. u.).
Ergibt sich danach Gleichstand, werden Drei Blitz-Partien (Erklärung s. u.) gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden weitere Blitz-Partien gespielt, bis einer der Spieler eine Partie gewinnt.
Die Farben für die erste Blitz-Partie wird ausgelost, bei jeder weiteren Blitz-Partie wechselt diese.
Bei mehreren punktgleichen Spielern:
Es wird ein Rundenturnier mit Schnellschach-Partien ausgetragen.
Ergibt sich auch hiernach Punktgleichheit auf den ersten entscheidenden Plätzen,
werden solange Rundenturniere mit Blitz-Partien ausgetragen, bis nur noch Ein oder Zwei Spieler auf den ersten entscheidenden Plätze liegt.
Die Farben und Reihenfolge der Spieler für jedes Rundenturnier werden ausgelost.
Belegt nur Ein Spieler den ersten entscheidenden Platz, hat dieser den Stichkampf gewonnen.
Belegen Zwei Spieler den ersten entscheidenden Platz, wird wie folgt weitergespielt:
Es werden Drei Blitz-Partien gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden Drei Blitz-Partien (Erklärung s. u.) gespielt.
Ergibt sich danach Gleichstand, werden weitere Blitz-Partien gespielt, bis einer der Spieler eine Partie gewinnt.
Die Farben für die erste Blitz-Partie wird ausgelost, bei jeder weiteren Blitz-Partie wechselt diese.
Jede Schnellschach-Partie erfolgt im 20 Minuten-Modus (20 Minuten pro Spieler um den Sieg zu erringen)
Jede Blitz-Partie erfolgt im 5 Minuten-Modus (5 Minuten pro Spieler um den Sieg zu erringen).
Ausschreibung
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2017 / 2018 (hier als PDF)
Beginn, erster Spieltag: Freitag, 03. November 2017, 20:00 Uhr
Ende, letzter Spieltag: Freitag, 23. März 2018, 20:00 Uhr
