Monatsblitz-Turnier der Bergischen Schachfreunde
Wir gratulieren Philipp Gelsok zu seinem Sieg bei dem Monatsblitz-Turnier 2019 / 2020.
Allen Teilnehmern ein Dankeschön und auf ein Wiedersehen beim Monatsblitz 2020 / 2021.
Die Termine:
Dienstag, 03.09.2019, 20:00 Uhr
Dienstag, 01.10.2019, 20:00 Uhr
Dienstag, 05.11.2019, 20:00 Uhr
Dienstag, 03.12.2019, 20:00 Uhr
Freitag, 20.12.2019, 20:00 Uhr Weihnachtsblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Freitag, 27.12.2019, 20:00 Uhr Brezelblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Dienstag, 07.01.2020, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.02.2020, 20:00 Uhr
Dienstag, 03.03.2020, 20:00 Uhr
Dienstag, 31.03.2020, 20:00 Uhr Wegen Corona-Pandemie nicht statt gefunden!
Dienstag, 05.05.2020, 20:00 Uhr Wegen Corona-Pandemie nicht statt gefunden!
Dienstag, 02.06.2020, 20:00 Uhr Wegen Corona-Pandemie nicht statt gefunden!
Endstand: (Samstag 20.06.2020, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok, Philipp | 60,0 | 52,5 | 0,0 | 60,0 | 55,5 | 58,5 | 51,0 | 337,5 | 286,5 |
2 | Hennig, Patric | 48,0 | 57,0 | 60,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 60,0 | 378,0 | 280,5 |
3 | Thelen, Harm-Wulf | 48,0 | 52,5 | 0,0 | 57,0 | 60,0 | 45,0 | 55,5 | 318,0 | 273,0 |
4 | Türkkan, Nuh | 42,0 | 39,0 | 54,0 | 45,0 | 55,5 | 0,0 | 45,0 | 280,5 | 241,5 |
5 | Gutt, Oswald | 48,0 | 42,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 52,5 | 48,0 | 223,5 | 223,5 |
6 | Pyka, Christoph | 54,0 | 60,0 | 54,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 208,5 |
7 | Mann, Günter | 30,0 | 48,0 | 48,0 | 28,5 | 36,0 | 0,0 | 40,5 | 231,0 | 202,5 |
8 | Pyka, Andreas Jan | 57,0 | 45,0 | 45,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 |
9 | Harringer, Manfred | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 36,0 | 48,0 | 58,5 | 0,0 | 196,5 | 196,5 |
10 | Schüers, Christian | 18,0 | 33,0 | 42,0 | 24,0 | 30,0 | 37,5 | 33,0 | 217,5 | 175,5 |
11 | Gutt, Stefan | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 40,5 | 169,5 | 169,5 |
12 | Roder, Stephan | 12,0 | 33,0 | 39,0 | 18,0 | 33,0 | 33,0 | 24,0 | 192,0 | 162,0 |
13 | Eilers, Jochen | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 130,5 | 130,5 |
14 | Böttger, Helmuth | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 94,5 |
15 | Aljalam, Yamen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 37,5 | 28,5 | 93,0 | 93,0 |
16 | Klein, Dieter | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 70,5 | 70,5 |
17 | Kühnast, Volker | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 |
18 | Shelukie, Magd | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 60,0 | 60,0 |
19 | Bölter, Dieter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
20 | Yon, Gregory | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
21 | Nichte, Philipp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 40,5 |
22 | Gnass, Arno | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
Teilnehmer | 17 | 11 | 8 | 15 | 12 | 10 | 13 |
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um die zwei niedrigsten Werte.