Seiteninhalt
A-Klasse 2014-2015
B-Klasse 2014-2015
C-Klasse 2014-2015
A-Klasse 2014-2015
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Pl |
1. | Schmitt, Karl | 1785 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 6 |
2. | Kühnast, Volker | 1757 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 4/5 |
3. | Gutt, Stefan | 1808 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 7/8 |
4. | Behle, Burkhard | 1879 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 3 |
5. | Thelen, Harm-Wulf | 1937 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 2 |
6. | Lobbes, Frank | 1699 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 10 |
7. | Tövs, Roman | 1749 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 9 |
8. | Preiß, Wolfgang | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 11 |
9. | Raupach, Gregor | 1943 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 5,5 | 4/5 |
10. | Gutt, Oswald | 1920 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 4,5 | 7/8 |
11. | Gelsok, Philipp | 1874 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 7,0 | 1 |
B-Klasse 2014-2015
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Pl |
1. | Schumacher, P. | 1486 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 9 |
2. | Kulle, Robin | 1610 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 2 |
3. | Gnass, Arno | 1664 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 1 |
4. | Bosbach, Manfr. | 1716 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 7 |
5. | Böttger, Hellm. | 1503 | ½
| 0 | 0 | 1 | ** | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 5 |
6. | Eberl, Christian | 1611 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 3 |
7. | Winckler, Andr. | 1699 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 9 |
8. | Dehl, Robert | 1529 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 13 |
9. | Selbach, J. | 1483 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 12 |
10. | Klein, Dieter | 1587 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 |
11. | Läufer, Jürgen | 1685 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 5,0 | 9 |
12. | Bosbach, Volker | 1717 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 7,0 | 3 |
13. | Oster-D., Andr. | 1595 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 6,5 | 5 |
C-Klasse 2014-2015
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Platz |
1. | Grothe, Karl-Josef | 1269 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 6 |
2. | Fey, Helmut | 1322 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 2 nach Stichkampf |
3. | Bomba, Josef | 1179 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 4/5 |
4. | Hoffmann, Tobias | | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 7 |
5. | Zimmermann, W. | 1300 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 4/5 |
6. | Schüers, Christian | 1420 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5,5 | 1 nach Stichkampf |
7. | Pfennig, Dieter | 1278 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 4,5 | 3 |
8. | Ehmann, Florian | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 8 |
BSF-Vereinsmeisterschaft 2014/15 Ausschreibung