Monatsblitz-Turnier der Bergischen Schachfreunde
Dieses Turnier wird außerplanmäßig online auf lichess / Team BSF ausgetragen.
Die Termine:
Dienstag, 08.12.2020, 20:35 Uhr
Dienstag, 22.12.2020, 20:05 Uhr (online) Weihnachtsblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Dienstag, 29.12.2020, 20:05 Uhr (online) Brezelblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Dienstag, 12.01.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 09.02.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 09.03.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 13.04.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 11.05.2021, 20:35 Uhr Die nächste Runde
Aktueller Stand: (Donnerstag 13.04.2021, ca. 15:30 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jamesbond0704 / Thelen, Harm-Wulf | 58,5 | 60,0 | 60,0 | 57,0 | 57,0 | 292,5 | 235,5 |
3 | ManfredH / Manfred Harringer | 0,0 | 57,0 | 48,0 | 60,0 | 60,0 | 225,0 | 225,0 |
2 | Patric84 / Hennig, Patric | 58,5 | 52,5 | 57,0 | 48,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 |
4 | DerAlteOs / Gutt, Oswald | 54,0 | 48,0 | 52,5 | 48,0 | 54,0 | 256,5 | 208,5 |
5 | Vkuehnast / Kühnast, Volker | 49,5 | 45,0 | 0,0 | 54,0 | 51,0 | 199,5 | 199,5 |
7 | Mattiaker / Gnass, Arno | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 48,0 | 45,0 | 201,0 | 166,5 |
8 | schueers / Schüers, Christian | 49,5 | 36,0 | 31,5 | 33,0 | 48,0 | 198,0 | 166,5 |
11 | SteveR64 / Roder, Stephan | 39,0 | 27,0 | 31,5 | 36,0 | 42,0 | 175,5 | 148,5 |
10 | dinama23 / Klein, Dieter | 43,5 | 36,0 | 37,5 | 30,0 | 0,0 | 147,0 | 147,0 |
6 | JochenEilers / Eilers, Jochen | 43,5 | 52,5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 141,0 |
12 | NuhT / Türkkan, Nuh | 34,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 39,0 | 126,0 | 126,0 |
13 | WKrug / Wolfgang Krug | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
14 | AndiWinckler / Andreas Winckler | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
14 | fxggggzoiz / Jung, Felix | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
16 | nurmie / Wolfgang Zimmermann | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
Teilnehmer | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um den niedrigsten Wert.
Ein Feinwert wird erst ab der zweiten Runde berechnet.