Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Buscher,Michael | FM | 2278 | Aufwärts Aachen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 37.75 | |
2. | Bussard, Christian | 2095 | SG Niederkassel | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 35.25 | ||
3. | Bien, Stefan | 2050 | SV Würselen | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 51.5 | 33.75 | ||
4. | Arlt, Klaus | 1962 | SF Köln-Mülheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 29.25 | ||
5. | Pick, Stefan | 2040 | SK Kerpen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.0 | 30.25 | ||
6. | Vogel, Heike | WFM | 2008 | W | SK Kerpen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 26.25 |
7. | Stanik, Hans | 2038 | SK Bocholt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 27.00 | ||
8. | Eilers, Jochen | 1977 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 21.50 | ||
9. | Gutt, Oswald | 1923 | Bergische SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 19.25 | ||
10. | Gerdau, Andreas | 1888 | SG Kalk/Deutz | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
11. | Böttger, Hellmuth | 1509 | Bergische SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 18.50 | ||
12. | Thelen, Harm-Wulf | 1986 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 19.50 | ||
13. | Schüers, Christian | 1460 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.25 | ||
14. | Kaiser, Hans | 1504 | Bergische SF | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 15.75 | ||
15. | Mittelsteiner, Horst | 1651 | TS Berg. Gladbach | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 15.25 | ||
16. | Grothe, Karl-Josef | 1242 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | ||
17. | Krug, Wolfgang | 1685 | Bergische SF | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.5 | 16.50 | ||
18. | Klein, Dieter | 1556 | Bergische SF | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 15.00 | ||
19. | Friedrich, Johann | 1429 | SG Niederkassel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.50 | ||
20. | Dehl, Robert | 1532 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 10.50 | ||
21. | Wilde, Christian | 1206 | SF Köln-Longerich | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.25 | ||
22. | Jakob, Gudrun | 1065 | W | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 9.00 | |
23. | Kremer, Vincent | 1100 | Bergische SF | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 7.75 | ||
24. | Pick, Max | 886 | SK Kerpen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 8.00 | ||
25. | Kirchner, Dorothea | W | SG Niederkassel | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 7.00 | ||
26. | Hoferichter,Michael | 1248 | Klub Kölner SF | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 5.50 |
29. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2013
Termin: Samstag, 23. November 2013, Beginn 14:00 Uhr
Spielort: Vereinsheim der Bergischen Schachfreunde,
Haus der Arbeiterwohlfahrt,
Am Birkenbusch 59,
51469 Bergisch Gladbach
Modus: 9 Runden CH-System, Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler, NRW-Blitzregeln.
Spielmaterial wird gestellt. Im Turniersaal herrscht Rauchverbot.
Handys sind auszuschalten.
Startgeld: Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
Das Startgeld ist am 23.11.2013 bei der Turnierleitung in bar zu entrichten.
Preisfond: 1. Preis: 100 € 2. Preis: 75 € 3. Preis: 50 €
Rating-Preise: (bei mind. 5 Teilnehmer/Gruppe)
– mit einer DWZ von 1900 – 1651: 25 €, 20 €, 15 €
– mit einer DWZ von 1650 – 1401: 25 €, 20 €, 15 €
– mit einer DWZ von 1400 – 0001: 25 €, 20 €, 15 €
Sonderpreise (bei mind. 3 Teilnehmern pro Gruppe)
– Bester Senior: Stichtag:23.11.1963): 20 €
– Bester Jugendlicher (Stichtag:23.11.1993): 20
– Beste Dame: 20 €
Bei Punktgleichheit werden Geldpreise geteilt. Bei Doppelgewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt.
Anmeldung:
a) vorab bei: Stefan Gutt 02202/22742 Passel5@aol.com
Oswald Gutt 02202/39187 oswald.gutt@netcologne.de
b) am 23.11.2013 von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr am Spielort
Das Turnier ist auf 60 Teilnehmer begrenzt. Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist gesorgt.