Die Offene Blitz-Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach 2024 fand am 11.10.2024 statt.
Sieger wurde erstmals Wolfgang Wieferig vom SC Schachuzipus. auf dem geteilten zweiten Platz stehen mit Philipp Nichte, Detlef Krämer und Manfred Harringer drei Bergische SF.
Die Ergebnisse der Endrunde:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte |
1 | Wieferig, Wolfgang | 2146 | SC Schachuzipus | 7 | 0 | 2 | 7 |
2 | Nichte, Philipp | 1750 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
2 | Krämer, Detlef | 1828 | Bergische SF | 4 | 3 | 2 | 5.5 |
2 | Harringer, Manfred | 1954 | Bergische SF | 4 | 3 | 2 | 5.5 |
5 | Müller, Aaron | 1796 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
5 | Reinemer, Frank | 2097 | SC Bayer Leverkusen e. V | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
7 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | Bergische SF | 2 | 4 | 3 | 4 |
8 | Weclawski, Roman | 1930 | SC Erkrath 1973 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
9 | Gutt, Oswald | 1781 | Bergische SF | 2 | 2 | 5 | 3 |
10 | Themm, Rainer | 1878 | SF Schlebusch | 1 | 2 | 6 | 2 |
Die Ergebnisse der Vorrundengruppe A (die besten 5 sind für die Endrunde qualifiziert):
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weclawski, Roman | 1930 | SC Erkrath 1973 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
2 | Reinemer, Frank | 2097 | SC Bayer Leverkusen e. V | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
3 | Krämer, Detlef | 1828 | Bergische SF | 6 | 2 | 1 | 7 |
4 | Gutt, Oswald | 1781 | Bergische SF | 6 | 2 | 1 | 7 |
5 | Themm, Rainer | 1878 | SF Schlebusch | 6 | 0 | 3 | 6 |
6 | Bernecker, Jan Magnus | 1661 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4 |
7 | Hertling, Jürgen | 1718 | Bergische SF | 2 | 2 | 5 | 3 |
8 | Yon, Gregory | 1533 | Bergische SF | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
9 | Ehmann, Florian | 1314 | Bergische SF | 1 | 1 | 7 | 1.5 |
10 | Roder, Luisa | 0 | 0 | 10 | 0 |
Die Ergebisse der Vorrundengruppe B (die besten 5 sind für die Endrunde qualifiziert):
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieferig, Wolfgang | 2146 | SC Schachuzipus | 9 | 0 | 1 | 9 |
2 | Müller, Aaron | 1796 | Bergische SF | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
3 | Nichte, Philipp | 1750 | Bergische SF | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
4 | Harringer, Manfred | 1954 | Bergische SF | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
5 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | Bergische SF | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
6 | Preiß, Wolfgang | 1712 | Bergische SF | 5 | 0 | 5 | 5 |
7 | Rosenauer, Horst | 1875 | Bergische SF | 4 | 0 | 6 | 4 |
8 | Klein, Dieter | 1544 | Bergische SF | 3 | 0 | 7 | 3 |
9 | Roder, Stephan | 1495 | Bergische SF | 3 | 0 | 7 | 3 |
10 | Limburg, Leonhard | 1257 | Bergische SF | 1 | 0 | 9 | 1 |
11 | Roder, Joel | 0 | 0 | 10 | 0 |