Die diesjährige Vereinsmeisterschaft fand vom 29.11.2024 bis zum 04.04.2025 statt.
Hier ist eine Übersicht über Sieger, Auf- und Absteiger:
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
1. Platz | Philipp Gelsok | Philipp Nichte | Orlando Özer |
2. Platz | Jan Bernecker | Ingo Arnold | Florian Ehmann |
3. Platz | Jochen Eilers | Wolfgang Preiß | Karl-Heinz Steinhausen |
1. Absteiger | Aaron Müller | Erich Schneider | - |
2. Absteiger | Oswald Gutt | Michael Hoferichter | - |
Eure Wegweiser:
Hier geht es zur Kreuztabelle der A-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der A-Klasse.
Hier geht es zur Kreuztabelle der B-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der B-Klasse.
Hier geht es zur Kreuztabelle der C-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der C-Klasse.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier geht es zu den Auf- und Abstiegsregelungen.
Die Kreuztabelle der A-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelsok, Philipp | 2069 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 8.0 |
2 | Bernecker, Jan | 1661 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | + | + | ½ | + | 5.5 |
3 | Eilers, Jochen | 1903 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5.5 |
4 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | + | ½ | + | 5.5 |
5 | Harringer, Manfred | 1954 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 5.0 |
6 | Lobbes, Frank | 1785 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | + | ½ | + | 4.5 |
7 | Müller, Andreas | 1736 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | + | - | + | 4.0 |
8 | Müller, Aaron | 1796 | - | - | ½ | - | 1 | - | - | ** | 1 | + | 3.5 |
8 | Gutt, Oswald | 1781 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ** | + | 3.5 |
10 | Krämer, Detlef | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 |
Hinweis #1: Detlef Krämer ist vom Turnier zurückgetreten und wird für die Abstiegsregelung nicht berücksichtigt. Es steigen weiterhin zwei Spieler ab.
Hinweis #2: Im Stichkampf um den zweiten Platz konnte sich Jan Bernecker gegen Jochen Eilers durchsetzen (Schnellschach 1 : 1, Blitzschach 2,5 : 1,5).
Vereinsmeister ist Philipp Gelsok.
Zweiter ist Jan Bernecker.
Dritter ist Jochen Eilers.
In die Klasse B steigen ab: Oswald Gutt und Aaron Müller.
Die Paarungen A-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Müller, Aaron | - | Lobbes, Frank | - - + |
Müller, Andreas | - | Thelen, Harm-Wulf | ½ - ½ |
Eilers, Jochen | - | Gelsok, Philipp | ½ - ½ |
Krämer, Detlef | - | Bernecker, Jan Magnus | - - + |
Gutt, Oswald | - | Harringer, Manfred | 0 - 1 |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Gelsok, Philipp | - | Lobbes, Frank | 1 - 0 |
Krämer, Detlef | - | Müller, Andreas | - - + |
Müller, Aaron | - | Harringer, Manfred | 1 - 0 |
Gutt, Oswald | - | Thelen, Harm-Wulf | ½ - ½ |
Eilers, Jochen | - | Bernecker, Jan Magnus | ½ - ½ |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Müller, Andreas | ½ - ½ |
Gelsok, Philipp | - | Müller, Aaron | + - - |
Thelen, Harm-Wulf | - | Krämer, Detlef | + - - |
Harringer, Manfred | - | Eilers, Jochen | 1 - 0 |
Bernecker, Jan Magnus | - | Gutt, Oswald | ½ - ½ |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Thelen, Harm-Wulf | 1 - 0 |
Müller, Aaron | - | Eilers, Jochen | ½ - ½ |
Bernecker, Jan Magnus | - | Müller, Andreas | + - - |
Gelsok, Philipp | - | Gutt, Oswald | 1 - 0 |
Harringer, Manfred | - | Krämer, Detlef | + - - |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Eilers, Jochen | - | Lobbes, Frank | 1 - 0 |
Thelen, Harm-Wulf | - | Bernecker, Jan Magnus | 1 - 0 |
Gutt, Oswald | - | Müller, Aaron | 0 - 1 |
Müller, Andreas | - | Harringer, Manfred | ½ - ½ |
Krämer, Detlef | - | Gelsok, Philipp | - - + |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Bernecker, Jan Magnus | ½ - ½ |
Eilers, Jochen | - | Gutt, Oswald | 1 - 0 |
Harringer, Manfred | - | Thelen, Harm-Wulf | 0 - 1 |
Müller, Aaron | - | Krämer, Detlef | + - - |
Gelsok, Philipp | - | Müller, Andreas | 1 - 0 |
7. Runde | Datum: 31.01.2025 | Ergebnis | |
Gutt, Oswald | - | Lobbes, Frank | ½ - ½ |
Bernecker, Jan Magnus | - | Harringer, Manfred | ½ - ½ |
Krämer, Detlef | - | Eilers, Jochen | - - + |
Thelen, Harm-Wulf | - | Gelsok, Philipp | 0 - 1 |
Müller, Andreas | - | Müller, Aaron | + - - |
8. Runde | Datum: 07.02.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Harringer, Manfred | 0 - 1 |
Gutt, Oswald | - | Krämer, Detlef | + - - |
Gelsok, Philipp | - | Bernecker, Jan Magnus | ½ - ½ |
Eilers, Jochen | - | Müller, Andreas | ½ - ½ |
Müller, Aaron | - | Thelen, Harm-Wulf | - - + |
9. Runde | Datum: 04.04.2025 | Ergebnis | |
Krämer, Detlef | - | Lobbes, Frank | - - + |
Harringer, Manfred | - | Gelsok, Philipp | 0 - 1 |
Müller, Andreas | - | Gutt, Oswald | - - + |
Bernecker, Jan Magnus | - | Müller, Aaron | + - - |
Thelen, Harm-Wulf | - | Eilers, Jochen | ½ - ½ |
Die Kreuztabelle der B-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nichte, Philipp | 1750 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | Arnold, Ingo | 1632 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Preiß, Wolfgang | 1712 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4 | Stetten, Joachim | 1435 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
4 | Mendel, Harald | 1313 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
6 | Roder, Stephan | 1495 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
6 | Klein, Dieter | 1544 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
6 | Eberl, Christian | 1577 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.5 |
9 | Schüers, Christian | 1343 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 |
10 | Hoferichter, Michael | 1359 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 3.5 |
11 | Schneider, Erich | 1302 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 |
Hinweis: Im Stichkampf um den Abstieg konnte sich Christian Schüers gegen Michael Hoferichter durchsetzen (Schnellschach 1 : 1, Blitzschach 2 : 0).
In die Klasse A steigen auf: Philipp Nichte und Ingo Arnold.
Platz 3 geht an Wolfgang Preiß.
In die Klasse C steigen ab: Erich Schneider und Michael Hoferichter.
Die Paarungen der B-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Schneider, Erich | - | spielfrei | + - - |
Klein, Dieter | - | Mendel, Harald | 0 - 1 |
Stetten, Joachim | - | Eberl, Christian | ½ - ½ |
Roder, Stephan | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Nichte, Philipp | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 |
Preiß, Wolfgang | - | Schüers, Christian | 1 - 0 |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Mendel, Harald | - | spielfrei | + - - |
Schneider, Erich | - | Stetten, Joachim | ½ - ½ |
Arnold, Ingo | - | Klein, Dieter | 1 - 0 |
Eberl, Christian | - | Nichte, Philipp | ½ - ½ |
Schüers, Christian | - | Roder, Stephan | 0 - 1 |
Hoferichter, Michael | - | Preiß, Wolfgang | 0 - 1 |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Stetten, Joachim | - | spielfrei | + - - |
Mendel, Harald | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Nichte, Philipp | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
Klein, Dieter | - | Schüers, Christian | 1 - 0 |
Preiß, Wolfgang | - | Eberl, Christian | 1 - 0 |
Roder, Stephan | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Arnold, Ingo | - | spielfrei | + - - |
Stetten, Joachim | - | Nichte, Philipp | 0 - 1 |
Schüers, Christian | - | Mendel, Harald | ½ - ½ |
Schneider, Erich | - | Preiß, Wolfgang | 0 - 1 |
Hoferichter, Michael | - | Klein, Dieter | ½ - ½ |
Eberl, Christian | - | Roder, Stephan | ½ - ½ |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Nichte, Philipp | - | spielfrei | + - - |
Arnold, Ingo | - | Schüers, Christian | ½ - ½ |
Preiß, Wolfgang | - | Stetten, Joachim | 1 - 0 |
Mendel, Harald | - | Hoferichter, Michael | ½ - ½ |
Roder, Stephan | - | Schneider, Erich | ½ - ½ |
Klein, Dieter | - | Eberl, Christian | 1 - 0 |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Schüers, Christian | - | spielfrei | + - - |
Nichte, Philipp | - | Preiß, Wolfgang | 1 - 0 |
Hoferichter, Michael | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Stetten, Joachim | - | Roder, Stephan | ½ - ½ |
Eberl, Christian | - | Mendel, Harald | 1 - 0 |
Schneider, Erich | - | Klein, Dieter | ½ - ½ |
7. Runde | Datum: 31.01.2025 | Ergebnis | |
Preiß, Wolfgang | - | spielfrei | + - - |
Schüers, Christian | - | Hoferichter, Michael | ½ - ½ |
Roder, Stephan | - | Nichte, Philipp | 0 - 1 |
Arnold, Ingo | - | Eberl, Christian | ½ - ½ |
Klein, Dieter | - | Stetten, Joachim | 0 - 1 |
Mendel, Harald | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
8. Runde | Datum: 07.02.2025 | Ergebnis | |
Hoferichter, Michael | - | spielfrei | + - - |
Preiß, Wolfgang | - | Roder, Stephan | ½ - ½ |
Eberl, Christian | - | Schüers, Christian | ½ - ½ |
Nichte, Philipp | - | Klein, Dieter | 1 - 0 |
Schneider, Erich | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Stetten, Joachim | - | Mendel, Harald | ½ - ½ |
9. Runde | Datum: 14.02.2025 | Ergebnis | |
Roder, Stephan | - | spielfrei | + - - |
Hoferichter, Michael | - | Eberl, Christian | 1 - 0 |
Klein, Dieter | - | Preiß, Wolfgang | ½ - ½ |
Schüers, Christian | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
Mendel, Harald | - | Nichte, Philipp | 0 - 1 |
Arnold, Ingo | - | Stetten, Joachim | 0 - 1 |
10. Runde | Datum: 07.03.2025 | Ergebnis | |
Eberl, Christian | - | spielfrei | + - - |
Roder, Stephan | - | Klein, Dieter | 0 - 1 |
Schneider, Erich | - | Hoferichter, Michael | ½ - ½ |
Preiß, Wolfgang | - | Mendel, Harald | 0 - 1 |
Stetten, Joachim | - | Schüers, Christian | ½ - ½ |
Nichte, Philipp | - | Arnold, Ingo | ½ - ½ |
11. Runde | Datum: 04.04.2025 | Ergebnis | |
Klein, Dieter | - | spielfrei | + - - |
Eberl, Christian | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
Mendel, Harald | - | Roder, Stephan | ½ - ½ |
Hoferichter, Michael | - | Stetten, Joachim | ½ - ½ |
Arnold, Ingo | - | Preiß, Wolfgang | ½ - ½ |
Schüers, Christian | - | Nichte, Philipp | 0 - 1 |
Die Kreuztabelle der C-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özer, Orlando | 1318 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Ehmann, Florian | 1314 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1071 | 0 | 1 | ** | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | Aljalam, Yamen | 1473 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5 | Limburg, Leonhard | 1257 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Zimmermann, Wolfgang | 1145 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
7 | Handel, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |
8 | Höffken, Hartmut | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
8 | Fittkau, Rolf | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 |
10 | Eberl, Niels | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
In die Klasse B steigen auf: Orlando Özer und Florian Ehmann.
Platz 3 geht an Karl-Heinz-Steinhausen.
Die Paarungen C-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Limburg, Leonhard | - | Aljalam, Yamen | 0 - 1 |
Fittkau, Rolf | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
Ehmann, Florian | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Handel, Heinz | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Özer, Orlando | 0 - 1 |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Özer, Orlando | - | Aljalam, Yamen | 1 - 0 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 -1 |
Höffken, Hartmut | - | Handel, Heinz | 1 -0 |
Ehmann, Florian | - | Fittkau, Rolf | 1 - 0 |
Limburg, Leonhard | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Zimmermann, Wolfgang | 1 - 0 |
Özer, Orlando | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
Fittkau, Rolf | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
Handel, Heinz | - | Limburg, Leonhard | 1 - 0 |
Eberl, Niels | - | Ehmann, Florian | 0 - 1 |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Höffken, Hartmut | - | Aljalam, Yamen | 0 - 1 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Fittkau, Rolf | 1 - 0 |
Limburg, Leonhard | - | Özer, Orlando | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
Ehmann, Florian | - | Handel, Heinz | 1 - 0 |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Fittkau, Rolf | 1 - 0 |
Höffken, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 |
Eberl, Niels | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 |
Özer, Orlando | - | Ehmann, Florian | 0 - 1 |
Handel, Heinz | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
Limburg, Leonhard | - | Ehmann, Florian | 0 - 1 |
Handel, Heinz | - | Fittkau, Rolf | ½ - ½ |
Höffken, Hartmut | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
Özer, Orlando | - | Zimmermann, Wolfgang | 1 - 0 |
7. Runde | Datum: 31.01.2025 | Ergebnis | |
Ehmann, Florian | - | Aljalam, Yamen | 1 - 0 |
Eberl, Niels | - | Handel, Heinz | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 |
Fittkau, Rolf | - | Özer, Orlando | 0 - 1 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Höffken, Hartmut | ½ - ½ |
8. Runde | Datum: 07.02.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Handel, Heinz | 1 - 0 |
Ehmann, Florian | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
Özer, Orlando | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | 1 - 0 |
Höffken, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 |
9. Runde | Datum: 04.04.2025 | Ergebnis | |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Aljalam, Yamen | + - - |
Handel, Heinz | - | Özer, Orlando | 0 - 1 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Ehmann, Florian | ½ - ½ |
Eberl, Niels | - | Höffken, Hartmut | 0 - 1 |
Fittkau, Rolf | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Gelsok, Philipp | 2069 | A |
2 | Harringer, Manfred | 1954 | A |
3 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | A |
4 | Eilers, Jochen | 1903 | A |
5 | Krämer, Detlef | 1828 | A |
6 | Müller, Aaron | 1796 | A |
7 | Lobbes, Frank | 1785 | A |
8 | Gutt, Oswald | 1781 | A |
9 | Müller, Andreas | 1736 | A |
10 | Bernecker, Jan Magnus | 1661 | A |
11 | Nichte, Philipp | 1750 | B |
12 | Preiß, Wolfgang | 1712 | B |
13 | Arnold, Ingo | 1632 | B |
14 | Eberl, Christian | 1577 | B |
15 | Klein, Dieter | 1544 | B |
16 | Roder, Stephan | 1495 | B |
17 | Stetten, Joachim | 1435 | B |
18 | Hoferichter, Michael | 1359 | B |
19 | Schüers, Christian | 1343 | B |
20 | Mendel, Harald | 1313 | B |
21 | Schneider, Erich | 1302 | B |
22 | Aljalam, Yamen | 1473 | C |
23 | Özer, Orlando | 1318 | C |
24 | Ehmann, Florian | 1314 | C |
25 | Limburg, Leonhard | 1257 | C |
26 | Fittkau, Rolf | 1178 | C |
27 | Zimmermann, Wolfgang | 1145 | C |
28 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1071 | C |
29 | Höffken, Hartmut | 987 | C |
30 | Eberl, Niels | 955 | C |
31 | Handel, Heinz | C |
Die Auf- und Abstiegsregelungen
Die beiden Letztplatzierten aus der A-Klasse steigen in die B-Klasse ab.
Die beiden Erstplatzierten aus der B-Klasse steigen in die A-Klasse auf.
Die beiden Letztplatzierten aus der B-Klasse steigen in die C-Klasse ab.
Die beiden Erstplatzierten aus der C-Klasse steigen in die B-Klasse auf.
Punktgleichheit führt zum Stichkampf im Schnellschach. Details werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.