Das diesjährige Manfred-Bosbach-Turnier (zugleich 45. offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach) lief vom 5. September bis zum 31. Oktober.
Wolfgang Wieferig (Schachuzipus) konnte sich überzeugend mit 6,5 Punkten durchsetzen. Ihm folgen Philipp Gelsok (BSF) und Maximilian Schäde (SF Brackel). Alle weiteren Preisträger findet ihr in der Abschlusstabelle.
Wir laden zur Siegerehrung ein: Am kommenden Freitag, dem 7. November um 19:30 Uhr werden die Preise überreicht. Anschließend findet die offene Blitzschach-Stadtmeisterschaft statt.
Hier geht es zur Abschlusstabelle.
Hier geht es zu den Paarungen.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier geht es zu den Partien (Runden 1-5).
Hier geht es zur Ausschreibung.
Die Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2156 | SC Schachuzipus | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 27.0 | 161.5 | Stadtmeister |
| 2 | Gelsok, Philipp | 2034 | Bergische SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 183.0 | 2. Platz |
| 3 | Schäde, Maximilian | 1734 | SF Brackel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 191.0 | 3. Platz |
| 4 | Gutt, Oswald | 1735 | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 183.5 | Rating U1800 |
| 5 | Rosenauer, Horst | 1850 | Bergische SF | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 24.0 | 151.0 | Bester Senior |
| 6 | Rosenberger, Fritz, Dr. | 1870 | SG Porz | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 28.0 | 149.5 | |
| 7 | Lobbes, Frank | 1817 | Bergische SF | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 22.0 | 149.5 | |
| 8 | Harringer, Manfred | 1971 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 31.5 | 128.0 | |
| 9 | Schüler, Hans-Ulrich | 1885 | Bergische SF | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 28.0 | 153.0 | |
| 10 | Eilers, Jochen | 1923 | Bergische SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 182.0 | |
| 11 | Radovinski, Jewgeni | 1543 | SG Porz | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 26.5 | 153.0 | Rating U1600 |
| 12 | Nichte, Philipp | 1819 | Bergische SF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | 132.0 | |
| 13 | Themm, Rainer | 1797 | SF Schlebusch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 169.5 | |
| 14 | Schüers, Christian | 1405 | Bergische SF | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 23.0 | 117.0 | |
| 15 | Klein, Dieter | 1502 | Bergische SF | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 23.0 | 113.0 | |
| 16 | Aljalam, Yamen | 1410 | Bergische SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 162.5 | |
| 17 | Hoferichter, Michael | 1386 | Bergische SF | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 20.0 | 114.5 | Rating U1400 |
| 18 | Müller, Aaron | 1879 | Bergische SF | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 27.5 | 132.5 | |
| 19 | Schneider, Erich | 1252 | Bergische SF | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 156.5 | |
| 20 | Handel, Heinz | 1134 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 155.5 | |
| 21 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1080 | Bergische SF | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 20.0 | 133.5 | |
| 22 | Pfennig, Dieter | 1140 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 132.0 | |
| 23 | Zimmermann, Wolfgang | 1134 | Bergische SF | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 22.0 | 129.0 | |
| 24 | Plitzner, Hans Joachim | 1695 | KSK Lasker | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | 73.0 | |
| 25 | Limburg, Leonhard | 1259 | Bergische SF | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.0 | 129.5 | |
| 26 | Ehmann, Florian | 1359 | Bergische SF | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 27.0 | |
| 27 | Gelhausen, Tion | 939 | Bergische SF | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 19.0 | 45.0 |
Die Paarungen
| Runde 1, 05.09.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Gelsok, Philipp | () | – | Plitzner, Hans Joachim | () | 1 – 0 |
| 2 | Radovinski, Jewgeni | () | – | Harringer, Manfred | () | 0 – 1 |
| 3 | Eilers, Jochen | () | – | Klein, Dieter | () | 1 – 0 |
| 4 | Aljalam, Yamen | () | – | Schüler, Hans-Ulrich | () | 0 – 1 |
| 5 | Rosenberger, Fritz, Dr. | () | – | Hoferichter, Michael | () | 1 – 0 |
| 6 | Limburg, Leonhard | () | – | Nichte, Philipp | () | 0 – 1 |
| 7 | Lobbes, Frank | () | – | Schneider, Erich | () | ½ – ½ |
| 8 | Pfennig, Dieter | () | – | Themm, Rainer | () | 0 – 1 |
| 9 | Gutt, Oswald | () | – | Handel, Heinz | () | 1 – 0 |
| 10 | Steinhausen, Karl-Heinz | () | – | Schäde, Maximilian | () | 0 – 1 |
| Runde 2, 12.09.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Nichte, Philipp | (1) | – | Gelsok, Philipp | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Themm, Rainer | (1) | – | Eilers, Jochen | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Schüler, Hans-Ulrich | (1) | – | Gutt, Oswald | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Schäde, Maximilian | (1) | – | Rosenberger, Fritz, Dr. | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Wieferig, Wolfgang | (½) | – | Ehmann, Florian | (½) | + – |
| 6 | Schneider, Erich | (½) | – | Müller, Aaron | (½) | 0 – 1 |
| 7 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | – | Rosenauer, Horst | (½) | 0 – 1 |
| 8 | Gelhausen, Tion | (½) | – | Schüers, Christian | (½) | 0 – 1 |
| 9 | Plitzner, Hans Joachim | (0) | – | Limburg, Leonhard | (0) | 1 – 0 |
| 10 | Hoferichter, Michael | (0) | – | Radovinski, Jewgeni | (0) | 0 – 1 |
| 11 | Klein, Dieter | (0) | – | Pfennig, Dieter | (0) | + – |
| 12 | Handel, Heinz | (0) | – | Aljalam, Yamen | (0) | 0 – 1 |
| Runde 3, 19.09.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gelsok, Philipp | (1½) | – | Schäde, Maximilian | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Rosenauer, Horst | (1½) | – | Wieferig, Wolfgang | (1½) | 0 – 1 |
| 3 | Harringer, Manfred | (1½) | – | Nichte, Philipp | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Schüers, Christian | (1½) | – | Eilers, Jochen | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Müller, Aaron | (1½) | – | Themm, Rainer | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | Gutt, Oswald | (1½) | – | Rosenberger, Fritz, Dr. | (1) | ½ – ½ |
| 7 | Radovinski, Jewgeni | (1) | – | Lobbes, Frank | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Aljalam, Yamen | (1) | – | Plitzner, Hans Joachim | (1) | + – – |
| 9 | Schneider, Erich | (½) | – | Steinhausen, Karl-Heinz | (½) | ½ – ½ |
| 10 | Gelhausen, Tion | (½) | – | Zimmermann, Wolfgang | (½) | – – + |
| 11 | Hoferichter, Michael | (0) | – | Pfennig, Dieter | (0) | ½ – ½ |
| 12 | Limburg, Leonhard | (0) | – | Handel, Heinz | (0) | 0 – 1 |
| Runde 4, 26.09.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | (2½) | – | Harringer, Manfred | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | Eilers, Jochen | (2½) | – | Gelsok, Philipp | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Schäde, Maximilian | (2) | – | Müller, Aaron | (2½) | ½ – ½ |
| 4 | Aljalam, Yamen | (2) | – | Gutt, Oswald | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Rosenauer, Horst | (1½) | – | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Nichte, Philipp | (1½) | – | Schüers, Christian | (1½) | 1 – 0 |
| 7 | Themm, Rainer | (1½) | – | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | 1 – 0 |
| 8 | Lobbes, Frank | (1) | – | Steinhausen, Karl-Heinz | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Handel, Heinz | (1) | – | Schneider, Erich | (1) | ½ – ½ |
| 10 | Pfennig, Dieter | (½) | – | Limburg, Leonhard | (0) | 0 – 1 |
| 11 | Hoferichter, Michael | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
| Runde 5, 10.10.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gelsok, Philipp | (3½) | – | Wieferig, Wolfgang | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | Müller, Aaron | (3) | – | Gutt, Oswald | (3) | – – + |
| 3 | Schüler, Hans-Ulrich | (3) | – | Eilers, Jochen | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | Harringer, Manfred | (2½) | – | Schäde, Maximilian | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Nichte, Philipp | (2½) | – | Radovinski, Jewgeni | (2½) | 1 – 0 |
| 6 | Themm, Rainer | (2½) | – | Lobbes, Frank | (2) | ½ – ½ |
| 7 | Rosenberger, Fritz, Dr. | (2) | – | Aljalam, Yamen | (2) | 1 – 0 |
| 8 | Schneider, Erich | (1½) | – | Rosenauer, Horst | (1½) | 0 – 1 |
| 9 | Klein, Dieter | (1½) | – | Handel, Heinz | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Schüers, Christian | (1½) | – | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | 1 – 0 |
| 11 | Steinhausen, Karl-Heinz | (1) | – | Limburg, Leonhard | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Pfennig, Dieter | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
| Runde 6, 24.10.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | (4½) | – | Gutt, Oswald | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Müller, Aaron | (3) | – | Gelsok, Philipp | (3½) | – – + |
| 3 | Eilers, Jochen | (3½) | – | Rosenberger, Fritz, Dr. | (3) | – – + |
| 4 | Schäde, Maximilian | (3) | – | Schüler, Hans-Ulrich | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Radovinski, Jewgeni | (2½) | – | Themm, Rainer | (3) | ½ – ½ |
| 6 | Rosenauer, Horst | (2½) | – | Klein, Dieter | (2½) | 1 – 0 |
| 7 | Lobbes, Frank | (2½) | – | Schüers, Christian | (2½) | 1 – 0 |
| 8 | Aljalam, Yamen | (2) | – | Hoferichter, Michael | (2) | ½ – ½ |
| 9 | Handel, Heinz | (1½) | – | Steinhausen, Karl-Heinz | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | – | Pfennig, Dieter | (1½) | 0 – 1 |
| 11 | Limburg, Leonhard | (1) | – | Schneider, Erich | (1½) | – – + |
| Runde 7, 31.10.2025 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rosenberger, Fritz, Dr. | (4) | – | Wieferig, Wolfgang | (5½) | 0 – 1 |
| 2 | Gutt, Oswald | (4) | – | Gelsok, Philipp | (4½) | ½ – ½ |
| 3 | Themm, Rainer | (3½) | – | Schäde, Maximilian | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Eilers, Jochen | (3½) | – | Rosenauer, Horst | (3½) | 0 – 1 |
| 5 | Harringer, Manfred | (3) | – | Lobbes, Frank | (3½) | ½ – ½ |
| 6 | Schüler, Hans-Ulrich | (3) | – | Radovinski, Jewgeni | (3) | ½ – ½ |
| 7 | Klein, Dieter | (2½) | – | Schneider, Erich | (2½) | 1 – 0 |
| 8 | Pfennig, Dieter | (2½) | – | Aljalam, Yamen | (2½) | 0 – 1 |
| 9 | Hoferichter, Michael | (2½) | – | Handel, Heinz | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Steinhausen, Karl-Heinz | (2) | – | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | ½ – ½ |
| 11 | Schüers, Christian | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Gruppe(n) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2156 | SC Schachuzipus | Senior |
| 2 | Gelsok, Philipp | 2034 | Bergische SF | |
| 3 | Harringer, Manfred | 1971 | Bergische SF | Senior |
| 4 | Eilers, Jochen | 1923 | Bergische SF | Senior |
| 5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1885 | Bergische SF | Senior |
| 6 | Müller, Aaron | 1879 | Bergische SF | |
| 7 | Rosenberger, Fritz, Dr. | 1870 | SG Porz e. V. | Senior |
| 8 | Rosenauer, Horst | 1850 | Bergische SF | Senior |
| 9 | Nichte, Philipp | 1819 | Bergische SF | |
| 10 | Lobbes, Frank | 1817 | Bergische SF | |
| 11 | Themm, Rainer | 1797 | SF Schlebusch | Senior, U1800 |
| 12 | Gutt, Oswald | 1735 | Bergische SF | Senior, U1800 |
| 13 | Schäde, Maximilian | 1734 | SF Brackel | U1800 |
| 14 | Plitzner, Hans Joachim | 1695 | KSK Lasker | Senior, U1800 |
| 15 | Radovinski, Jewgeni | 1543 | SG Porz | U1600 |
| 16 | Klein, Dieter | 1502 | Bergische SF | Senior, U1600 |
| 17 | Aljalam, Yamen | 1410 | Bergische SF | U1600 |
| 18 | Schüers, Christian | 1405 | Bergische SF | Senior, U1600 |
| 19 | Hoferichter, Michael | 1386 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 20 | Ehmann, Florian | 1359 | Bergische SF | U1400 |
| 21 | Limburg, Leonhard | 1259 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 22 | Schneider, Erich | 1252 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 23 | Pfennig, Dieter | 1140 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 24 | Handel, Heinz | 1134 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 25 | Zimmermann, Wolfgang | 1134 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 26 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1080 | Bergische SF | Senior, U1400 |
| 27 | Gelhausen, Tion | 939 | Bergische SF | U1400 |