Das Senioren-Sommerturnier (ehemals Senioren Classic) 2025 startet am 06.06.2025.
Hier geht es zur Ausschreibung:
Die Spieltermine (jeweils 19:30 Uhr):
06.06.2025 Runde 1
20.06.2025 Runde 2
27.06.2025 Runde 3
04.07.2025 Runde 4
11.07.2025 Runde 5
18.07.2025 Runde 6
25.07.2025 Runde 7
01.08.2025 Runde 8
08.08.2025 Runde 9
15.08.2025 Nachholtermin, die nächste Runde
22.08.2025 Nachholtermin
Die Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoferichter, Michael | 1330 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 | 
| 2 | Schneider, Erich | 1283 | ½ | ** | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 | 
| 3 | Fittkau, Rolf | 1126 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | 
| 4 | Handel, Heinz | 1095 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 16.50 | 
| 5 | Limburg, Leonhard | 1292 | 0 | - | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 
| 6 | Zimmermann, Wolfgang | 1149 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 15.50 | 
| 7 | Melenk, Hartmut | 890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 11.75 | 
| 8 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.25 | 
| 9 | Höffken, Hartmut | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 | 
Die Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Limburg, Leonhard | - | spielfrei | |
| Fittkau, Rolf | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 | 
| Höffken, Hartmut | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 | 
| Hoferichter, Michael | - | Melenk, Hartmut | 1 - 0 | 
| Schneider, Erich | - | Handel, Heinz | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Zimmermann, Wolfgang | - | spielfrei | |
| Limburg, Leonhard | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 | 
| Melenk, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 | 
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Schneider, Erich | 0 - 1 | 
| Handel, Heinz | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Höffken, Hartmut | - | spielfrei | |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Melenk, Hartmut | 0 - 1 | 
| Schneider, Erich | - | Limburg, Leonhard | + - - | 
| Fittkau, Rolf | - | Handel, Heinz | 1 - 0 | 
| Hoferichter, Michael | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 4. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Melenk, Hartmut | - | spielfrei | |
| Höffken, Hartmut | - | Schneider, Erich | 0 - 1 | 
| Handel, Heinz | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 | 
| Limburg, Leonhard | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 | 
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 5. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Schneider, Erich | - | spielfrei | |
| Melenk, Hartmut | - | Handel, Heinz | 0 - 1 | 
| Hoferichter, Michael | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 | 
| Zimmermann, Wolfgang | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 | 
| Fittkau, Rolf | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 6. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Handel, Heinz | - | spielfrei | |
| Schneider, Erich | - | Hoferichter, Michael | ½ - ½ | 
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Melenk, Hartmut | ½ - ½ | 
| Höffken, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 | 
| Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 7. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Hoferichter, Michael | - | spielfrei | |
| Handel, Heinz | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 | 
| Fittkau, Rolf | - | Schneider, Erich | 1 - 0 | 
| Melenk, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 | 
| Zimmermann, Wolfgang | - | Höffken, Hartmut | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 8. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | spielfrei | |
| Hoferichter, Michael | - | Fittkau, Rolf | 1 - 0 | 
| Limburg, Leonhard | - | Handel, Heinz | 0 - 1 | 
| Schneider, Erich | - | Zimmermann, Wolfgang | ½ - ½ | 
| Höffken, Hartmut | - | Melenk, Hartmut | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 9. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| Fittkau, Rolf | - | spielfrei | |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Limburg, Leonhard | 0 - 1 | 
| Zimmermann, Wolfgang | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 | 
| Handel, Heinz | - | Höffken, Hartmut | 0 - 1 | 
| Melenk, Hartmut | - | Schneider, Erich | 1 - 0 | 
 Die finale Teilnehmerliste
	 
TNr Teilnehmer DWZ 
	 
1 Hoferichter, Michael 1330 
	 
2 Limburg, Leonhard 1292 
	 
3 Schneider, Erich 1283 
	 
4 Zimmermann, Wolfgang 1149 
	 
5 Fittkau, Rolf 1126 
	 
6 Steinhausen, Karl-Heinz 1111 
	 
7 Handel,  Heinz 1095 
	 
8 Höffken, Hartmut 1022 
	 
9 Melenk, Hartmut 890