Das Senioren-Sommerturnier (ehemals Senioren Classic) 2025 startet am 06.06.2025.
Hier geht es zur Ausschreibung:
Die Spieltermine (jeweils 19:30 Uhr):
06.06.2025 Runde 1
20.06.2025 Runde 2
27.06.2025 Runde 3
04.07.2025 Runde 4
11.07.2025 Runde 5, die nächste Runde
18.07.2025 Runde 6
25.07.2025 Runde 7
01.08.2025 Runde 8
08.08.2025 Runde 9
15.08.2025 Nachholtermin
22.08.2025 Nachholtermin
Die Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoferichter, Michael | 1330 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7.00 | |||
2 | Fittkau, Rolf | 1126 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | ||||
3 | Melenk, Hartmut | 890 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |||
4 | Zimmermann, Wolfgang | 1149 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||
5 | Limburg, Leonhard | 1292 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
5 | Schneider, Erich | 1283 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
5 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1111 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
8 | Höffken, Hartmut | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
8 | Handel, Heinz | 1095 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Limburg, Leonhard | - | spielfrei | |
Fittkau, Rolf | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 |
Höffken, Hartmut | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
Hoferichter, Michael | - | Melenk, Hartmut | 1 - 0 |
Schneider, Erich | - | Handel, Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Zimmermann, Wolfgang | - | spielfrei | |
Limburg, Leonhard | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
Melenk, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Schneider, Erich | - |
Handel, Heinz | - | Hoferichter, Michael | - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Höffken, Hartmut | - | spielfrei | |
Zimmermann, Wolfgang | - | Melenk, Hartmut | 0 - 1 |
Schneider, Erich | - | Limburg, Leonhard | - |
Fittkau, Rolf | - | Handel, Heinz | 1 - 0 |
Hoferichter, Michael | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Melenk, Hartmut | - | spielfrei | |
Höffken, Hartmut | - | Schneider, Erich | - |
Handel, Heinz | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 |
Limburg, Leonhard | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Fittkau, Rolf | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Schneider, Erich | - | spielfrei | - |
Melenk, Hartmut | - | Handel, Heinz | - |
Hoferichter, Michael | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
Fittkau, Rolf | - | Limburg, Leonhard | - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Handel, Heinz | - | spielfrei | - |
Schneider, Erich | - | Hoferichter, Michael | - |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Melenk, Hartmut | - |
Höffken, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | - |
Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hoferichter, Michael | - | spielfrei | - |
Handel, Heinz | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
Fittkau, Rolf | - | Schneider, Erich | - |
Melenk, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | - |
Zimmermann, Wolfgang | - | Höffken, Hartmut | - |
Paarungsliste der 8. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | spielfrei | - |
Hoferichter, Michael | - | Fittkau, Rolf | - |
Limburg, Leonhard | - | Handel, Heinz | - |
Schneider, Erich | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
Höffken, Hartmut | - | Melenk, Hartmut | 0 - 1 |
Paarungsliste der 9. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Fittkau, Rolf | - | spielfrei | - |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Limburg, Leonhard | - |
Zimmermann, Wolfgang | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 |
Handel, Heinz | - | Höffken, Hartmut | - |
Melenk, Hartmut | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
Die finale Teilnehmerliste
TNr Teilnehmer DWZ
1 Hoferichter, Michael 1330
2 Limburg, Leonhard 1292
3 Schneider, Erich 1283
4 Zimmermann, Wolfgang 1149
5 Fittkau, Rolf 1126
6 Steinhausen, Karl-Heinz 1111
7 Handel, Heinz 1095
8 Höffken, Hartmut 1022
9 Melenk, Hartmut 890