Die Vereinsmeisterschaft 2025/2026 findet in diesem Jahr vom 5. Dezember bis zum 27. März statt. Hier die Termine:
05.12.25: Spieltag
12.12.25: Spieltag
02.01.26: Ausweichtermin
09.01.26: Spieltag A/C
16.01.26: Spieltag
23.01.26: Spieltag
30.01.26: Ausweichtermin
06.02.26: Spieltag
13.02.26: Ausweichtermin, der nächste Termin
20.02.26: Spieltag
27.02.26: Ausweichtermin
06.03.26: Spieltag A/C
13.03.26: Ausweichtermin
20.03.26: Ausweichtermin
27.03.26: Spieltag
Hier geht es zur Kreuztabelle der Meisterklasse
Hier geht es zur Kreuztabelle der B-Klasse
Hier geht es zur Kreuztabelle der C-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der Meisterklasse
Hier geht es zu den Paarungen der B-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der C-Klasse
Hier geht es zur Teilnehmerliste
Hier geht es zur Ausschreibung.
Die Kreuztabelle der Meisterklasse
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsok, Philipp | 2033 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 2 | Nichte, Philipp | 1825 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 3 | Bernecker, Jan Magnus | 1630 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | |||
| 4 | Tövs, Roman | 1928 | ½ | ½ | ** | 1.0 | ||||
| 5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1856 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | |||
| 6 | Eilers, Jochen | 1910 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | ||
| 7 | Thelen, Harm-Wulf | 1925 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 |
Anmerkung #1: Andreas Müller und Frank Lobbes sind beide frühzeitig vom Turnier zurückgetreten. Ihre Ergebnisse werden für das Turnier nicht berücksichtigt.
Anmerkung #2: Aufgrund des stark verkleinerten Teilnehmerfeldes wird die Anzahl der Absteiger auf 1 reduziert.
Die Paarungen der Meisterklasse
| Runde 1, 05.12.2025 | Ergebnis | ||
| Tövs, Roman | spielfrei | ||
| Eilers, Jochen | - | spielfrei | |
| Lobbes, Frank | - | Nichte, Philipp | (½ - ½) |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | Gelsok, Philipp | 0 - 1 |
| Bernecker, Jan | - | Thelen, Harm-Wulf | 1 - 0 |
| Runde 2, 12.12.2025 | Ergebnis | ||
| Nichte, Philipp | - | spielfrei | - |
| Thelen, Harm-Wulf | - | spielfrei | - |
| Tövs, Roman | - | Schüler, Hans-Ulrich | - |
| Eilers, Jochen | - | Lobbes, Frank | (1 - 0) |
| Gelsok, Philipp | - | Bernecker, Jan | 1 - 0 |
| Runde 3, 09.01.2026 | Ergebnis | ||
| Eilers, Jochen | - | spielfrei | |
| Tövs, Roman | - | spielfrei | |
| Gelsok, Philipp | - | spielfrei | |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | Bernecker, Jan | - |
| Thelen, Harm-Wulf | - | Nichte, Philipp | 0 - 1 |
| Runde 4. 16.01.2026 | Ergebnis | ||
| Schüler, Hans-Ulrich | - | spielfrei | |
| Gelsok, Philipp | - | spielfrei | |
| Thelen, Harm-Wulf | - | spielfrei | |
| Nichte, Philipp | - | Eilers, Jochen | 1 - 0 |
| Bernecker, Jan | - | Tövs, Roman | ½ - ½ |
| Runde 5, 23.01.2026 | Ergebnis | ||
| Bernecker, Jan | - | spielfrei | |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | spielfrei | |
| Eilers, Jochen | - | Thelen, Harm-Wulf | ½ - ½ |
| Nichte, Philipp | - | Gelsok, Philipp | ½ - ½ |
| Runde 6, 06.02.2026 | Ergebnis | ||
| Thelen, Harm-Wulf | - | spielfrei | |
| Bernecker, Jan | - | spielfrei | |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | spielfrei | |
| Gelsok, Philipp | - | Eilers, Jochen | 1 - 0 |
| Tövs, Roman | - | Nichte, Philipp | ½ - ½ |
| Runde 7, 20.02.2026 | Ergebnis | ||
| Bernecker, Jan | - | spielfrei | |
| Thelen, Harm-Wulf | - | Gelsok, Philipp | - |
| Eilers, Jochen | - | Tövs, Roman | - |
| Nichte, Philipp | - | Schüler, Hans-Ulrich | - |
| Runde 8, 06.03.2026 | Ergebnis | ||
| Gelsok, Philipp | - | spielfrei | |
| Tövs, Roman | - | Thelen, Harm-Wulf | - |
| Bernecker, Jan | - | Nichte, Philipp | - |
| Schüler, Hans-Ulrich | - | Eilers, Jochen | ½ - ½ |
| Runde 9, 27.03.2026 | Ergebnis | ||
| Nichte, Philipp | - | spielfrei | - |
| Gelsok, Philipp | - | Tövs, Roman | - |
| Thelen, Harm-Wulf | - | Schüler, Hans-Ulrich | ½ - ½ |
| Eilers, Jochen | - | Bernecker, Jan | - |
Die Kreuztabelle der B-Klasse
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutt, Oswald | 1758 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
| 2 | Roder, Stephan | 1487 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 3 | Klein, Dieter | 1506 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||
| 4 | Schüers, Christian | 1406 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | |||
| 5 | Aljalam, Yamen | 1412 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | - | 2.0 | ||
| 6 | Eberl, Christian | 1506 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | ||||
| 7 | Özer, Orlando | 1421 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | |||
| 8 | Mendel, Harald | 1406 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1.0 |
Die Paarungen der B-Klasse
| Runde 1, 05.12.2025 | Ergebnis | ||
| Mendel, Harald | - | Gutt, Oswald | 0 - 1 |
| Eberl, Christian | - | Aljalam, Yamen | ½ - ½ |
| Schüers, Christian | - | Roder, Stephan | ½ - ½ |
| Klein, Dieter | - | Özer, Orlando | 0 - 1 |
| Runde 2, 12.12.2025 | Ergebnis | ||
| Gutt, Oswald | - | Aljalam, Yamen | ½ - ½ |
| Mendel, Harald | - | Schüers, Christian | 0 - 1 |
| Özer, Orlando | - | Eberl, Christian | - |
| Roder, Stephan | - | Klein, Dieter | 0 - 1 |
| Runde 3, 16.01.2026 | Ergebnis | ||
| Schüers, Christian | - | Gutt, Oswald | 0 - 1 |
| Aljalam, Yamen | - | Özer, Orlando | 1 - 0 |
| Klein, Dieter | - | Mendel, Harald | 1 - 0 |
| Eberl, Christian | - | Roder, Stephan | 0 - 1 |
| Runde 4. 23.01.2026 | Ergebnis | ||
| Gutt, Oswald | - | Özer, Orlando | ½ - ½ |
| Schüers, Christian | - | Klein, Dieter | ½ - ½ |
| Roder, Stephan | - | Aljalam, Yamen | 1 - 0 |
| Mendel, Harald | - | Eberl, Christian | 0 - 1 |
| Runde 5, 06.02.2026 | Ergebnis | ||
| Klein, Dieter | - | Gutt, Oswald | 0 - 1 |
| Özer, Orlando | - | Roder, Stephan | 0 - 1 |
| Eberl, Christian | - | Schüers, Christian | - |
| Aljalam, Yamen | - | Mendel, Harald | -+ |
| Runde 6, 20.02.2026 | Ergebnis | ||
| Roder, Stephan | - | Gutt, Oswald | - |
| Klein, Dieter | - | Eberl, Christian | - |
| Mendel, Harald | - | Özer, Orlando | - |
| Schüers, Christian | - | Aljalam, Yamen | - |
| Runde 7, 27.03.2026 | Ergebnis | ||
| Gutt, Oswald | - | Eberl, Christian | - |
| Roder, Stephan | - | Mendel, Harald | - |
| Aljalam, Yamen | - | Klein, Dieter | - |
| Özer, Orlando | - | Schüers, Christian | - |
Die Kreuztabelle der C-Klasse
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Erich | 1248 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 2 | Hoferichter, Michael | 1359 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 3 | Zimmermann, Wolfgang | 1109 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 3.0 | |||
| 4 | Höffken, Hartmut | 1006 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 5 | Pfennig, Dieter | 1150 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 3.0 | |||
| 6 | Trenkwalder, Nils | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Jörg, Jakob | 0 | - | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | |||||
| 8 | Eberl, Niels | 929 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | ||||
| 9 | Limburg, Leonhard | 1219 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||
| 10 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1102 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Die Paarungen der C-Klasse
| Runde 1, 05.12.2025 | Ergebnis | ||
| Schneider, Erich | - | Pfennig, Dieter | ½ - ½ |
| Trenkwalder, Nils | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
| Höffken, Hartmut | - | Hoferichter, Michael | ½ - ½ |
| Jörg, Jakob | - | Limburg, Leonhard | - |
| Runde 2, 12.12.2025 | Ergebnis | ||
| Pfennig, Dieter | - | Steinhausen, Karl-Heinz | ½ - ½ |
| Schneider, Erich | - | Zimmermann, Wolfgang | 1 - 0 |
| Hoferichter, Michael | - | Trenkwalder, Nils | 1 - 0 |
| Eberl, Niels | - | Jörg, Jakob | 1 - 0 |
| Limburg, Leonhard | - | Höffken, Hartmut | 0 - 1 |
| Runde 3, 09.01.2026 | Ergebnis | ||
| Zimmermann, Wolfgang | - | Pfennig, Dieter | 0 - 1 |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Hoferichter, Michael | - |
| Jörg, Jakob | - | Schneider, Erich | 0 - 1 |
| Trenkwalder, Nils | - | Limburg, Leonhard | - |
| Höffken, Hartmut | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
| Runde 4. 16.01.2026 | Ergebnis | ||
| Pfennig, Dieter | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Jörg, Jakob | +- |
| Limburg, Leonhard | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1 - 0 |
| Schneider, Erich | - | Höffken, Hartmut | ½ - ½ |
| Eberl, Niels | - | Trenkwalder, Nils | 0 - 1 |
| Runde 5, 23.01.2026 | Ergebnis | ||
| Jörg, Jakob | - | Pfennig, Dieter | 1 - 0 |
| Hoferichter, Michael | - | Limburg, Leonhard | - |
| Höffken, Hartmut | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 - 1 |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Eberl, Niels | 0 - 1 |
| Trenkwalder, Nils | - | Schneider, Erich | ½ - ½ |
| Runde 6, 06.02.2026 | Ergebnis | ||
| Pfennig, Dieter | - | Limburg, Leonhard | 1 - 0 |
| Jörg, Jakob | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
| Eberl, Niels | - | Hoferichter, Michael | - |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Trenkwalder, Nils | - |
| Schneider, Erich | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
| Runde 7, 20.02.2026 | Ergebnis | ||
| Höffken, Hartmut | - | Pfennig, Dieter | - |
| Limburg, Leonhard | - | Eberl, Niels | - |
| Trenkwalder, Nils | - | Jörg, Jakob | - |
| Hoferichter, Michael | - | Schneider, Erich | - |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
| Runde 8, 06.03.2026 | Ergebnis | ||
| Pfennig, Dieter | - | Eberl, Niels | - |
| Höffken, Hartmut | - | Trenkwalder, Nils | - |
| Schneider, Erich | - | Limburg, Leonhard | - |
| Jörg, Jakob | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Hoferichter, Michael | 0 - 1 |
| Runde 9, 27.03.2026 | Ergebnis | ||
| Trenkwalder, Nils | - | Pfennig, Dieter | - |
| Eberl, Niels | - | Schneider, Erich | - |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Höffken, Hartmut | - |
| Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
| Hoferichter, Michael | - | Jörg, Jakob | - |
Die finale Teilnehmerliste
| Teilnehmer | DWZ | Gruppe |
|---|---|---|
| Gelsok, Philipp | 2033 | A |
| Tövs, Roman | 1928 | A |
| Thelen, Harm-Wulf | 1925 | A |
| Eilers, Jochen | 1910 | A |
| Schüler, Hans-Ulrich | 1856 | A |
| Nichte, Philipp | 1825 | A |
| Lobbes, Frank | 1791 | A |
| Müller, Andreas | 1769 | A |
| Bernecker, Jan | 1630 | A |
| Gutt, Oswald | 1758 | B |
| Eberl, Christian | 1506 | B |
| Klein, Dieter | 1506 | B |
| Roder, Stephan | 1487 | B |
| Özer, Orlando | 1421 | B |
| Aljalam, Yamen | 1412 | B |
| Schüers, Christian | 1406 | B |
| Mendel, Harald | 1406 | B |
| Hoferichter, Michael | 1359 | C |
| Schneider, Erich | 1248 | C |
| Limburg, Leonhard | 1219 | C |
| Pfennig, Dieter | 1150 | C |
| Zimmermann, Wolfgang | 1109 | C |
| Steinhausen, Karl-Heinz | 1102 | C |
| Höffken, Hartmut | 1006 | C |
| Eberl, Niels | 929 | C |
| Jörg, Jakob | C | |
| Trenkwalder, Nils | C |