Wir luden auch in diesem Jahr wieder zu Weihnachts- und Brezelblitz ein. Hier alle Informationen in Kürze:
Brezelblitz am 30.12.2025 um 19:30 Uhr
Wir spielten erstmals unser Brezelblitz in zwei Gruppen aus, um die Lebenszeit der Teilnehmenden und die Geduld des Turnierleiters weniger stark zu strapzieren als üblich.
In Gruppe A setzte sich Philipp Gelsok souverän durch. Im Stichkampf der punktgleichen Zweiten siegte Philipp Nichte über Ham-Wulf Thelen.
In Gruppe B siegte Stefan Bosbach hauchzart dank Schützenhilfe seines Schwagers Volker vor Oswald Gutt und Hans-Ulrich Schüler.
Den Final-Vierer konnte sich die „Jugend“ sichern. Philipp Gelsok belegte den ersten und Philipp Nichte den zweiten Platz. Dritter wude Stefan Bosbach, der Oswald im Stichkampf auf Rang 4 verwies.
Hier die Tabellen:
Gruppe A:
| Platz | Teilnehmer | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp Gelsok | 9 | ||||||
| 2. | Philipp Nichte | 8 | ||||||
| 3. | Harm-Wulf Thelen | 8 | ||||||
| 4. | Magd Shelukie | 7.5 | ||||||
| 5. | Wolfgang Krug | 5.5 | ||||||
| 5. | Jochen Eilers | 5.5 | ||||||
| 7. | Andreas Winckler | 3.5 | ||||||
| 7. | Dieter Klein | 3.5 | ||||||
| 9. | Thomas Holzem | 2 | ||||||
| 9. | Felix Bosbach | 2 | ||||||
| 11. | Wolfgang Zimmermann | 0.5 | ||||||
Gruppe B:
| Platz | Teilnehmer | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Bosbach | 8 | ||||||
| 2. | Oswald Gutt | 7.5 | ||||||
| 3. | Hans-Ulrich Schüler | 7 | ||||||
| 4. | Ulf Steinbach | 5 | ||||||
| 5. | Wolfgang Preiß | 4.5 | ||||||
| 6. | Christian Schüers | 4 | ||||||
| 6. | Joachim Metzing | 4 | ||||||
| 6. | Volker Bosbach | 4 | ||||||
| 9. | Heinz Handel | 1 | ||||||
| 10. | Katja Bosbach | 0 | ||||||
Finale:
| Platz | Teilnehmer | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp Gelsok | 2.5 | ||||||
| 2. | Philipp Nichte | 1.5 | ||||||
| 3. | Stefan Bosbach | 1 | ||||||
| 4. | Oswald Gutt | 1 | ||||||
Weihnachtsblitz am 19.12.2025
In diesem Jahr konnte sich Oswald Gutt durchsetzen. Er gewann das vollrundige Turnier mit 14 Teilnehmern ungeschlagen mit 11 Punkten. Ihm folgen punktgleich Manfred Harringer und Hans-Ulrich Schüler mit jeweils 9.5 Punkten.
Hier die Abschlusstabelle:
| Platz | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Oswald Gutt | 11 |
| 2. | Hans-Ulrich Schüler | 9.5 |
| 2. | Manfred Harringer | 9.5 |
| 4. | Harm-Wulf Thelen | 9 |
| 4. | Philipp Gelsok | 9 |
| 6. | Detlef Krämer | 8.5 |
| 7. | Wolfgang Preiß | 7 |
| 8. | Dieter Klein | 6.5 |
| 9. | Joachim Metzing | 5.5 |
| 10. | Jürgen Hertling | 5 |
| 11. | Horst Rosenauer | 4 |
| 12. | Orlando Özer | 3.5 |
| 13. | Christian Schüers | 2.5 |
| 14. | Wolfgang Zimmermann | 0.5 |