36. Offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach 2014
Ergebnisliste der 7. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Eilers, Jochen | (5) | - | Behle, Burkhard | (4) | ½ - ½ |
| 2 | Gutt, Oswald | (5) | - | Harringer, Manfred | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Ziabari, Morteza | (4) | - | Weiser, Hans-Josef | (4½) | - - + |
| 4 | Gutt, Stefan | (3½) | - | Lobbes, Frank | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | Läufer, Jürgen | (3) | - | Gelsok, Philipp | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | Gnass, Arno | (3) | - | Thelen, Harm-Wulf | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Hiendl, Robert | (3) | - | Heister, Werner | (3) | 0 - 1 |
| 8 | Bosbach, Manfred | (3) | - | Renkes, Peter | (3) | 1 - 0 |
| 9 | Arugadoss, Bharath | (3) | - | Eberl, Christian | (3) | ½ - ½ |
| 10 | Hertling, Jürgen | (3) | - | Schüers, Christian | (2½) | 1 - 0 |
| 11 | Oster-Daum, Andreas | (2½) | - | Grothe, Karl-Josef | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Hoferichter, Michael | (2½) | - | Wilde, Christian | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Pfennig, Dieter | (2) | - | Fey, Helmut | (2) | 1 - 0 |
Endstand nach 7 Runden
| | | | | | | | | | | |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Preis |
| 1. | Eilers, Jochen | 1999 | S | Bergische SF | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | Stadtmeister |
| 2. | Weiser, Hans-Josef | 2084 | | vereinslos | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.50 | Vize-Stadtmeister |
| 3. | Gutt, Oswald | 1936 | S | Bergische SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | 3.Platz |
| 4. | Harringer, Manfred | 1754 | S | Bergische SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | Rating A 1.Platz |
| 5. | Behle, Burkhard | 1888 | S | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 17.00 | Senioren 1.Platz |
| 6. | Gelsok, Philipp | 1897 | | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |
| 7. | Thelen, Harm-Wulf | 1957 | S | Bergische SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | Schönheitspreis |
| 8. | Gutt, Stefan | 1804 | | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | |
| 9. | Ziabari, Morteza | 1762 | S | Kettwiger SG | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.25 | Senioren 3.Platz |
| 10. | Lobbes, Frank | 1690 | | Bergische SF | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | Rating A 2.Platz |
| 11. | Bosbach, Manfred | 1728 | S | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 11.75 | Senioren 2.Platz |
| 12. | Heister, Werner | 1747 | S | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 11.25 | Rating A 3.Platz |
| 13. | Hertling, Jürgen | 1502 | S | SF Köln-Mülheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 7.00 | Rating B 1.Platz |
| 14. | Läufer, Jürgen | 1691 | S | Bergische SF | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | |
| 15. | Arugadoss, Bharath | 1725 | | Satranc Club 2000 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.75 | |
| 16. | Oster-Daum, Andreas | 1586 | | Bergische SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | Rating B 2.Platz |
| 17. | Eberl, Christian | 1601 | | Bergische SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | Rating B 3.Platz |
| 18. | Hiendl, Robert | 1618 | S | SF Lohmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | |
| 19. | Gnass, Arno | 1689 | S | TS Berg. Gladbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 20. | Renkes, Peter | | | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 21. | Pfennig, Dieter | 1246 | S | Bergische SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | Rating C 1.Platz |
| 22. | Schüers, Christian | 1391 | S | Bergische SF | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 9.25 | Rating C 3.Platz |
| 23. | Hoferichter, Michael | 1273 | S | Klub Kölner SF | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 8.00 | Rating C 2.Platz |
| 24. | Hiendl, David | 1597 | | SF Lohmar | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
| 25. | Fey, Helmut | 1352 | S | Bergische SF | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
| 26. | Wilde, Christian | 1210 | S | SF Köln-Longerich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 27. | Scharff, Klaus | 1889 | S | SV Opladen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 25.5 | 6.50 | |
| 28. | Grothe, Karl-Josef | 1314 | S | Bergische SF | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.50 | |
Ergebnisliste der 6. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Weiser, Hans-Josef | (4) | - | Gutt, Oswald | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Thelen, Harm-Wulf | (3) | - | Eilers, Jochen | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Gelsok, Philipp | (3) | - | Ziabari, Morteza | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | Behle, Burkhard | (3) | - | Läufer, Jürgen | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Harringer, Manfred | (3) | - | Hiendl, Robert | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Gutt, Stefan | (3) | - | Bosbach, Manfred | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Heister, Werner | (2½) | - | Gnass, Arno | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Lobbes, Frank | (2½) | - | Oster-Daum, Andreas | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Renkes, Peter | (2½) | - | Eberl, Christian | (2½) | ½ - ½ |
| 10 | Arugadoss, Bharath | (2) | - | Hiendl, David | (2) | + - - |
| 11 | Fey, Helmut | (2) | - | Hertling, Jürgen | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Hoferichter, Michael | (2) | - | Schüers, Christian | (2) | ½ - ½ |
| 13 | Grothe, Karl-Josef | (1) | - | Pfennig, Dieter | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Wilde, Christian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisliste der 5. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Eilers, Jochen | (3½) | - | Weiser, Hans-Josef | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | Hiendl, Robert | (3) | - | Gutt, Oswald | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Thelen, Harm-Wulf | (2½) | - | Gutt, Stefan | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Gelsok, Philipp | (2½) | - | Behle, Burkhard | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | Ziabari, Morteza | (2½) | - | Arugadoss, Bharath | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Harringer, Manfred | (2) | - | Hiendl, David | (2) | + - - |
| 7 | Oster-Daum, Andreas | (2) | - | Heister, Werner | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Bosbach, Manfred | (2) | - | Lobbes, Frank | (2) | ½ - ½ |
| 9 | Läufer, Jürgen | (2) | - | Hoferichter, Michael | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Schüers, Christian | (2) | - | Renkes, Peter | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Scharff, Klaus | (1½) | - | Gnass, Arno | (1½) | - - + |
| 12 | Eberl, Christian | (1½) | - | Pfennig, Dieter | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Hertling, Jürgen | (1) | - | Grothe, Karl-Josef | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Wilde, Christian | (0) | - | Fey, Helmut | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 4. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gutt, Oswald | (3) | - | Eilers, Jochen | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Weiser, Hans-Josef | (2½) | - | Thelen, Harm-Wulf | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Gutt, Stefan | (2) | - | Gelsok, Philipp | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Behle, Burkhard | (2) | - | Ziabari, Morteza | (2) | ½ - ½ |
| 5 | Hiendl, Robert | (2) | - | Scharff, Klaus | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Lobbes, Frank | (1½) | - | Harringer, Manfred | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | Heister, Werner | (1½) | - | Schüers, Christian | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Hoferichter, Michael | (1½) | - | Bosbach, Manfred | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | Arugadoss, Bharath | (1½) | - | Oster-Daum, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Läufer, Jürgen | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Gnass, Arno | (1) | - | Renkes, Peter | (1) | ½ - ½ |
| 12 | Hertling, Jürgen | (1) | - | Hiendl, David | (1) | - - + |
| 13 | Fey, Helmut | (1) | - | Eberl, Christian | (½) | 0 - 1 |
| 14 | Wilde, Christian | (0) | - | Grothe, Karl-Josef | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 3. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Eilers, Jochen | (2) | - | Gelsok, Philipp | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Gutt, Oswald | (2) | - | Gutt, Stefan | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Scharff, Klaus | (1½) | - | Weiser, Hans-Josef | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Harringer, Manfred | (1½) | - | Thelen, Harm-Wulf | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Ziabari, Morteza | (1) | - | Heister, Werner | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Hiendl, David | (1) | - | Behle, Burkhard | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Oster-Daum, Andreas | (1) | - | Bosbach, Manfred | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Schüers, Christian | (1) | - | Arugadoss, Bharath | (1) | ½ - ½ |
| 9 | Lobbes, Frank | (1) | - | Hoferichter, Michael | (1) | ½ - ½ |
| 10 | Renkes, Peter | (1) | - | Hiendl, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Eberl, Christian | (½) | - | Gnass, Arno | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Hertling, Jürgen | (0) | - | Wilde, Christian | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Grothe, Karl-Josef | (0) | - | Fey, Helmut | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Pfennig, Dieter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisliste der 2. Runde
| | | | | | |
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Weiser, Hans-Josef | (1) | - | Harringer, Manfred | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Ziabari, Morteza | (1) | - | Eilers, Jochen | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Bosbach, Manfred | (1) | - | Gutt, Oswald | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Gelsok, Philipp | (1) | - | Schüers, Christian | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Heister, Werner | (1) | - | Scharff, Klaus | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Läufer, Jürgen | (1) | - | Gutt, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Thelen, Harm-Wulf | (½) | - | Renkes, Peter | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Behle, Burkhard | (0) | - | Eberl, Christian | (½) | 1 - 0 |
| 9 | Arugadoss, Bharath | (0) | - | Hertling, Jürgen | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Fey, Helmut | (0) | - | Lobbes, Frank | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Hoferichter, Michael | (0) | - | Gnass, Arno | (0) | 1 - 0 |
| 12 | Hiendl, Robert | (0) | - | Grothe, Karl-Josef | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Hiendl, David | (0) | - | Pfennig, Dieter | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Wilde, Christian | (0) | - | Oster-Daum, Andreas | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 1. Runde
| | | | |
| Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Gnass, Arno | - | Weiser, Hans-Josef | 0 - 1 |
| 2 | Eilers, Jochen | - | Hiendl, Robert | 1 - 0 |
| 3 | Eberl, Christian | - | Thelen, Harm-Wulf | ½ - ½ |
| 4 | Gutt, Oswald | - | Hiendl, David | 1 - 0 |
| 5 | Oster-Daum, Andreas | - | Gelsok, Philipp | 0 - 1 |
| 6 | Scharff, Klaus | - | Hertling, Jürgen | 1 - 0 |
| 7 | Schüers, Christian | - | Behle, Burkhard | 1 - 0 |
| 8 | Gutt, Stefan | - | Fey, Helmut | 1 - 0 |
| 9 | Grothe, Karl-Josef | - | Ziabari, Morteza | 0 - 1 |
| 10 | Harringer, Manfred | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 |
| 11 | Pfennig, Dieter | - | Heister, Werner | 0 - 1 |
| 12 | Bosbach, Manfred | - | Wilde, Christian | 1 - 0 |
| 13 | Renkes, Peter | - | Arugadoss, Bharath | 1 - 0 |
| 14 | Läufer, Jürgen | - | spielfrei | + - - |
Teilnehmerliste
| | | | |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein |
| 1. | Weiser, Hans-Josef | 2084 ELO | | vereinslos |
| 2. | Eilers, Jochen | 1999 | S | Bergische SF |
| 3. | Thelen, Harm-Wulf | 1957 | S | Bergische SF |
| 4. | Gutt, Oswald | 1936 | S | Bergische SF |
| 5. | Gelsok, Philipp | 1897 | | Bergische SF |
| 6. | Scharff, Klaus | 1889 | S | SV Opladen |
| 7. | Behle, Burkhard | 1888 | S | Bergische SF |
| 8. | Gutt, Stefan | 1804 | | Bergische SF |
| 9. | Ziabari, Morteza | 1762 | S | Kettwiger SG |
| 10. | Harringer, Manfred | 1754 | S | Bergische SF |
| 11. | Heister, Werner | 1747 | S | Bergische SF |
| 12. | Bosbach, Manfred | 1728 | S | Bergische SF |
| 13. | Arugadoss, Bharath | 1725 | | Satranc Club 2000 |
| 14. | Läufer, Jürgen | 1691 | S | Bergische SF |
| 15. | Lobbes, Frank | 1690 | | Bergische SF |
| 16. | Gnass, Arno | 1689 | S | TS Torringen |
| 17. | Hiendl, Robert | 1618 | S | SF Lohmar |
| 18. | Eberl, Christian | 1601 | | Bergische SF |
| 19. | Hiendl, David | 1597 | | SF Lohmar |
| 20. | Oster-Daum, Andreas | 1586 | | Bergische SF |
| 21. | Hertling, Jürgen | 1502 | S | SF Köln-Mülheim |
| 22. | Schüers, Christian | 1391 | S | Bergische SF |
| 23. | Fey, Helmut | 1352 | S | Bergische SF |
| 24. | Grothe, Karl-Josef | 1314 | S | Bergische SF |
| 25. | Hoferichter, Michael | 1273 | S | Klub Kölner SF |
| 26. | Pfennig, Dieter | 1246 | S | Bergische SF |
| 27. | Wilde, Christian | 1210 | S | SF Köln-Longerich |
| 28. | Renkes, Peter | | | vereinslos |
35. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2013