Weihnachtsblitz 2014
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
| 1. | Eilers, Jochen | 12 | 5 | 0 | 14.5 |
| 2. | Harringer, Manfred | 13 | 1 | 3 | 13.5 |
| 2. | Heckötter, Christian | 13 | 1 | 3 | 13.5 |
| 4. | Thelen, Harm-Wulf | 9 | 5 | 3 | 11.5 |
| 4. | Gutt, Oswald | 10 | 3 | 4 | 11.5 |
| 4. | Gutt, Stefan | 8 | 7 | 2 | 11.5 |
| 4. | Fieberg, Samuel | 10 | 3 | 4 | 11.5 |
| 8. | Rosenauer, Horst | 10 | 1 | 6 | 10.5 |
| 9. | Heister, Werner | 9 | 2 | 6 | 10.0 |
| 10. | Fieberg, Christoph | 5 | 5 | 7 | 7.5 |
| 11. | Leimeister, Winfried | 6 | 2 | 9 | 7.0 |
| 12. | Preiß, Wolfgang | 6 | 0 | 11 | 6.0 |
| 13. | Kühnast, Volker | 4 | 3 | 10 | 5.5 |
| 13. | Mann, Günter | 5 | 1 | 11 | 5.5 |
| 13. | Winckler, Andreas | 5 | 1 | 11 | 5.5 |
| 16. | Klein, Dieter | 3 | 4 | 10 | 5.0 |
| 17. | Schüers, Christian | 1 | 2 | 14 | 2.0 |
| 18. | Selbach, Johannes | 1 | 0 | 16 | 1.0 |
Brezelblitz 2014
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
| 1. | Krause, Thomas | 12 | 2 | 1 | 13.0 |
| 2. | Harringer, Manfred | 10 | 3 | 2 | 11.5 |
| 3. | Bosbach, Stefan | 10 | 2 | 3 | 11.0 |
| 4. | Gelsok, Philipp | 5 | 9 | 1 | 9.5 |
| 4. | Mann, Günter | 7 | 5 | 3 | 9.5 |
| 6. | Gutt, Oswald | 8 | 2 | 5 | 9.0 |
| 7. | Heister, Werner | 6 | 4 | 5 | 8.0 |
| 7. | Kühnast, Volker | 5 | 6 | 4 | 8.0 |
| 9. | Rosenauer, Horst | 6 | 2 | 7 | 7.0 |
| 9. | Leimeister, Winfried | 6 | 2 | 7 | 7.0 |
| 11. | Dreiocker, Andreas | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| 11. | Gutt, Stefan | 6 | 1 | 8 | 6.5 |
| 13. | Krug, Wolfgang | 4 | 2 | 9 | 5.0 |
| 14. | Klein, Dieter | 2 | 3 | 10 | 3.5 |
| 15. | Eberl, Christian | 1 | 3 | 11 | 2.5 |
| 15. | Schüers, Christian | 2 | 1 | 12 | 2.5 |