Das diesjährige Manfred-Bosbach-Turnier (zugleich 45. offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach) beginnt am 05.09.2025. Die Siegerehrung findet am 07.11.2025 statt.
Hier geht es zur Rangliste.
Hier geht es zu den Paarungen.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier geht es zu den Partien (Runden 1-2).
Hier geht es zur Ausschreibung.
Die Rangliste
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harringer, Manfred | 1971 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 9.0 | Senior |
2 | Gelsok, Philipp | 2034 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 14.5 | |
3 | Eilers, Jochen | 1923 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 15.5 | Senior |
4 | Müller, Aaron | 1879 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 4.0 | 10.5 | |
5 | Wieferig, Wolfgang | 2156 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 4.0 | 9.5 | Senior |
6 | Schüler, Hans-Ulrich | 1885 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5.5 | 8.5 | Senior |
7 | Schäde, Maximilian | 1734 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 13.5 | U1800 |
8 | Gutt, Oswald | 1735 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 13.5 | Senior, U1800 |
9 | Radovinski, Jewgeni | 1543 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.5 | U1600 |
10 | Aljalam, Yamen | 1410 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | U1600 |
11 | Themm, Rainer | 1797 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 11.5 | Senior, U1800 |
12 | Nichte, Philipp | 1819 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 14.5 | |
13 | Schüers, Christian | 1405 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 5.0 | 8.5 | Senior, U1600 |
14 | Rosenberger, Fritz, Dr. | 1870 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 14.0 | Senior |
15 | Rosenauer, Horst | 1850 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | Senior |
15 | Klein, Dieter | 1502 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | Senior, U1600 |
17 | Zimmermann, Wolfgang | 1134 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 9.0 | Senior, U1400 |
18 | Plitzner, Hans Joachim | 1695 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 13.0 | Senior, U1800 |
19 | Schneider, Erich | 1252 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 12.5 | Senior, U1400 |
20 | Lobbes, Frank | 1817 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 4.5 | 8.5 | |
21 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1080 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 9.5 | Senior, U1400 |
22 | Handel, Heinz | 1134 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 12.5 | Senior, U1400 |
23 | Ehmann, Florian | 1359 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5.0 | 4.0 | U1400 |
24 | Hoferichter, Michael | 1386 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 12.0 | Senior, U1400 |
25 | Gelhausen, Tion | 939 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | U1400 |
26 | Pfennig, Dieter | 1140 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 15.0 | Senior, U1400 |
27 | Limburg, Leonhard | 1259 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | Senior, U1400 |
Die Paarungen
Runde 1, 05.09.2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Gelsok, Philipp | () | – | Plitzner, Hans Joachim | () | 1 – 0 |
2 | Radovinski, Jewgeni | () | – | Harringer, Manfred | () | 0 – 1 |
3 | Eilers, Jochen | () | – | Klein, Dieter | () | 1 – 0 |
4 | Aljalam, Yamen | () | – | Schüler, Hans-Ulrich | () | 0 – 1 |
5 | Rosenberger, Fritz, Dr. | () | – | Hoferichter, Michael | () | 1 – 0 |
6 | Limburg, Leonhard | () | – | Nichte, Philipp | () | 0 – 1 |
7 | Lobbes, Frank | () | – | Schneider, Erich | () | ½ – ½ |
8 | Pfennig, Dieter | () | – | Themm, Rainer | () | 0 – 1 |
9 | Gutt, Oswald | () | – | Handel, Heinz | () | 1 – 0 |
10 | Steinhausen, Karl-Heinz | () | – | Schäde, Maximilian | () | 0 – 1 |
Runde 2, 12.09.2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Nichte, Philipp | (1) | – | Gelsok, Philipp | (1) | ½ – ½ |
2 | Themm, Rainer | (1) | – | Eilers, Jochen | (1) | ½ – ½ |
3 | Schüler, Hans-Ulrich | (1) | – | Gutt, Oswald | (1) | ½ – ½ |
4 | Schäde, Maximilian | (1) | – | Rosenberger, Fritz, Dr. | (1) | 1 – 0 |
5 | Wieferig, Wolfgang | (½) | – | Ehmann, Florian | (½) | + – |
6 | Schneider, Erich | (½) | – | Müller, Aaron | (½) | 0 – 1 |
7 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | – | Rosenauer, Horst | (½) | 0 – 1 |
8 | Gelhausen, Tion | (½) | – | Schüers, Christian | (½) | 0 – 1 |
9 | Plitzner, Hans Joachim | (0) | – | Limburg, Leonhard | (0) | 1 – 0 |
10 | Hoferichter, Michael | (0) | – | Radovinski, Jewgeni | (0) | 0 – 1 |
11 | Klein, Dieter | (0) | – | Pfennig, Dieter | (0) | + – |
12 | Handel, Heinz | (0) | – | Aljalam, Yamen | (0) | 0 – 1 |
Runde 3, 19.09.2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gelsok, Philipp | (1½) | – | Schäde, Maximilian | (2) | 1 – 0 |
2 | Rosenauer, Horst | (1½) | – | Wieferig, Wolfgang | (1½) | 0 – 1 |
3 | Harringer, Manfred | (1½) | – | Nichte, Philipp | (1½) | 1 – 0 |
4 | Schüers, Christian | (1½) | – | Eilers, Jochen | (1½) | 0 – 1 |
5 | Müller, Aaron | (1½) | – | Themm, Rainer | (1½) | 1 – 0 |
6 | Gutt, Oswald | (1½) | – | Rosenberger, Fritz, Dr. | (1) | ½ – ½ |
7 | Radovinski, Jewgeni | (1) | – | Lobbes, Frank | (1) | 1 – 0 |
8 | Aljalam, Yamen | (1) | – | Plitzner, Hans Joachim | (1) | + – – |
9 | Schneider, Erich | (½) | – | Steinhausen, Karl-Heinz | (½) | ½ – ½ |
10 | Gelhausen, Tion | (½) | – | Zimmermann, Wolfgang | (½) | – – + |
11 | Hoferichter, Michael | (0) | – | Pfennig, Dieter | (0) | ½ – ½ |
12 | Limburg, Leonhard | (0) | – | Handel, Heinz | (0) | 0 – 1 |
Runde 4, 26.09.2025 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wieferig, Wolfgang | (2½) | – | Harringer, Manfred | (2½) | – |
2 | Eilers, Jochen | (2½) | – | Gelsok, Philipp | (2½) | – |
3 | Schäde, Maximilian | (2) | – | Müller, Aaron | (2½) | – |
4 | Aljalam, Yamen | (2) | – | Gutt, Oswald | (2) | – |
5 | Rosenauer, Horst | (1½) | – | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | – |
6 | Nichte, Philipp | (1½) | – | Schüers, Christian | (1½) | – |
7 | Themm, Rainer | (1½) | – | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | – |
8 | Lobbes, Frank | (1) | – | Steinhausen, Karl-Heinz | (1) | – |
9 | Handel, Heinz | (1) | – | Schneider, Erich | (1) | – |
10 | Pfennig, Dieter | (½) | – | Limburg, Leonhard | (0) | – |
11 | Hoferichter, Michael | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Gruppe(n) |
---|---|---|---|---|
1 | Wieferig, Wolfgang | 2156 | SC Schachuzipus | Senior |
2 | Gelsok, Philipp | 2034 | Bergische SF | |
3 | Harringer, Manfred | 1971 | Bergische SF | Senior |
4 | Eilers, Jochen | 1923 | Bergische SF | Senior |
5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1885 | Bergische SF | Senior |
6 | Müller, Aaron | 1879 | Bergische SF | |
7 | Rosenberger, Fritz, Dr. | 1870 | SG Porz e. V. | Senior |
8 | Rosenauer, Horst | 1850 | Bergische SF | Senior |
9 | Nichte, Philipp | 1819 | Bergische SF | |
10 | Lobbes, Frank | 1817 | Bergische SF | |
11 | Themm, Rainer | 1797 | SF Schlebusch | Senior, U1800 |
12 | Gutt, Oswald | 1735 | Bergische SF | Senior, U1800 |
13 | Schäde, Maximilian | 1734 | SF Brackel | U1800 |
14 | Plitzner, Hans Joachim | 1695 | KSK Lasker | Senior, U1800 |
15 | Radovinski, Jewgeni | 1543 | SG Porz | U1600 |
16 | Klein, Dieter | 1502 | Bergische SF | Senior, U1600 |
17 | Aljalam, Yamen | 1410 | Bergische SF | U1600 |
18 | Schüers, Christian | 1405 | Bergische SF | Senior, U1600 |
19 | Hoferichter, Michael | 1386 | Bergische SF | Senior, U1400 |
20 | Ehmann, Florian | 1359 | Bergische SF | U1400 |
21 | Limburg, Leonhard | 1259 | Bergische SF | Senior, U1400 |
22 | Schneider, Erich | 1252 | Bergische SF | Senior, U1400 |
23 | Pfennig, Dieter | 1140 | Bergische SF | Senior, U1400 |
24 | Handel, Heinz | 1134 | Bergische SF | Senior, U1400 |
25 | Zimmermann, Wolfgang | 1134 | Bergische SF | Senior, U1400 |
26 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1080 | Bergische SF | Senior, U1400 |
27 | Gelhausen, Tion | 939 | Bergische SF | U1400 |