Die Blitzstadtmeisterschaft fand am 30.11.2026 statt. Als Neuerung aus der Vorjahren wurde das Schweizer System als Turnierform gewählt.
Nach 9 Runden konnte sich Wolfgang Wieferig vom SC Schachuzipus mit 7,5 Punkten durchsetzten. Platz 2 belegte Roman Weclawski (SC Erkrath) mit 7 Punkten gefolgt von Patrick Slavko Pejkovic (Langenfelder SF) mit 6,5 Punkten.
Die Kreuztabelle:
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2163 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |||||||||||||||
| 2 | Weclawski, Roman | 1986 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 50.5 | |||||||||||||||
| 3 | Pejkovic, Patrick Slavko | 2067 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46.0 | |||||||||||||||
| 4 | Sukhorebrov, Andrii | 1949 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 46.0 | |||||||||||||||
| 5 | Reinemer, Frank | 2100 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 38.0 | |||||||||||||||
| 6 | Reuter, Michael | 2036 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 49.5 | |||||||||||||||
| 7 | Schüler, Hans-Ulrich | 1950 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 48.0 | |||||||||||||||
| 8 | Eilers, Jochen | 1977 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 46.0 | |||||||||||||||
| 9 | Thelen, Harm-Wulf | 1968 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 40.5 | |||||||||||||||
| 10 | Mohaupt, Sascha | 2175 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 52.0 | |||||||||||||||
| 11 | Keller, Karsten | 2110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 47.0 | |||||||||||||||
| 12 | Beckschwarte, Günter | 1839 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 46.0 | |||||||||||||||
| 13 | Gutt, Oswald | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 43.5 | ||||||||||||||||
| 14 | Klein, Dieter | 1702 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 38.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Preiß, Wolfgang | 1836 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Hoffmann, Klaus-Peter | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 42.0 | |||||||||||||||
| 17 | Radovinski, Jewgeni | 1803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 42.0 | |||||||||||||||
| 18 | Bosbach, Volker | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 42.0 | |||||||||||||||
| 19 | Schüers, Christian | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||||||
| 20 | Handel, Heinz | 1517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||||||
| 21 | Wegmann, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 37.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Roder, Stephan | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 23 | Yon, Gregory | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 39.5 | |||||||||||||||
| 24 | Zimmermann, Wolfgang | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 33.0 | ||||||||||||||||
| 25 | Limburg, Leonhard | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 34.0 |
Die Teilnehmerliste:
| Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohaupt, Sascha | CM | 2175 | SV Wermelskirchen |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | 2163 | SC Schachuzipus | |
| 3 | Hoffmann, Klaus-Peter | 2160 | ||
| 4 | Keller, Karsten | 2110 | Langenfelder SF | |
| 5 | Reinemer, Frank | 2100 | Langenfelder SF | |
| 6 | Pejkovic, Patrick Slavko | 2067 | Langenfelder SF | |
| 7 | Reuter, Michael | 2036 | Langenfelder SF | |
| 8 | Weclawski, Roman | 1986 | SC Erkrath | |
| 9 | Eilers, Jochen | 1977 | Bergische SF | |
| 10 | Thelen, Harm-Wulf | 1968 | Bergische SF | |
| 11 | Schüler, Hans-Ulrich | 1950 | Bergische SF | |
| 12 | Sukhorebrov, Andrii | 1949 | Langenfelder SF | |
| 13 | Gutt, Oswald | 1853 | Bergische SF | |
| 14 | Bosbach, Volker | 1841 | Bergische SF | |
| 15 | Beckschwarte, Günter | 1839 | SC Schachuzipus | |
| 16 | Preiß, Wolfgang | 1836 | Bergische SF | |
| 17 | Radovinski, Jewgeni | 1803 | SG Porz | |
| 18 | Yon, Gregory | 1747 | Bergische SF | |
| 19 | Roder, Stephan | 1721 | Bergische SF | |
| 20 | Klein, Dieter | 1702 | Bergische SF | |
| 21 | Schüers, Christian | 1601 | Bergische SF | |
| 22 | Handel, Heinz | 1517 | Bergische SF | |
| 23 | Zimmermann, Wolfgang | 1496 | Bergische SF | |
| 24 | Limburg, Leonhard | 1387 | Bergische SF | |
| 25 | Wegmann, Thomas |