Das Senioren-Sommerturnier 2026 startet am 19.06.2026. Weitere Details sind in der Ausschreibung zu finden.
Die Paarungen:
| 1. Runde 19.06.2026 | |||
| Limburg, Leonhard | - | spielfrei | |
| Melenk, Hartmut | - | Schiele, Walter | - |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Handel, Heinz | - |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Mendel, Harald | 0 - 1 |
| Höffken, Hartmut | - | Schneider, Erich | ½ - ½ |
| 2. Runde 26.06.2026 | |||
| Handel, Heinz | - | spielfrei | |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Melenk, Hartmut | 1-0 |
| Limburg, Leonhard | - | Schneider, Erich | 0-1 |
| Höffken, Hartmut | - | Schiele, Walter | - |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Mendel, Harald | - |
| 3. Runde 03.07.2026 | |||
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | spielfrei | |
| Schiele, Walter | - | Mendel, Harald | - |
| Höffken, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | 1-0 |
| Melenk, Hartmut | - | Schneider, Erich | - |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Handel, Heinz | 1-0 |
| 4. Runde 10.07.2026 | |||
| Mendel, Harald | - | spielfrei | |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Höffken, Hartmut | - |
| Schneider, Erich | - | Schiele, Walter | - |
| Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
| Handel, Heinz | - | Melenk, Hartmut | - |
| 5. Runde 17.07.2026 | |||
| Höffken, Hartmut | - | spielfrei | |
| Mendel, Harald | - | Schneider, Erich | - |
| Zimmermann, Wolfgang | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
| Schiele, Walter | - | Handel, Heinz | - |
| Melenk, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | - |
| 6. Runde 24.07.2026 | |||
| Schneider, Erich | - | spielfrei | |
| Höffken, Hartmut | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
| Handel, Heinz | - | Mendel, Harald | - |
| Steinhausen, Karl-Heinz | - | Melenk, Hartmut | - |
| Limburg, Leonhard | - | Schiele, Walter | - |
| 7. Runde 31.07.2026 | |||
| Zimmermann, Wolfgang | - | spielfrei | |
| Schneider, Erich | - | Handel, Heinz | - |
| Melenk, Hartmut | - | Höffken, Hartmut | - |
| Mendel, Harald | - | Limburg, Leonhard | - |
| Schiele, Walter | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
| 8. Runde 07.08.2026 | |||
| Melenk, Hartmut | - | spielfrei | |
| Handel, Heinz | - | Limburg, Leonhard | - |
| Schiele, Walter | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
| Schneider, Erich | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
| Mendel, Harald | - | Höffken, Hartmut | - |
| 9. Runde 14.08.2026 | |||
| Schiele, Walter | - | spielfrei | |
| Limburg, Leonhard | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 1-0 |
| Mendel, Harald | - | Melenk, Hartmut | - |
| Handel, Heinz | - | Höffken, Hartmut | 1-0 |
| Schneider, Erich | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
Die finale Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Mendel, Harald | 1353 |
| 2 | Schneider, Erich | 1274 |
| 3 | Handel, Heinz | 1164 |
| 4 | Limburg, Leonhard | 1153 |
| 5 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1111 |
| 6 | Höffken, Hartmut | 1105 |
| 7 | Zimmermann, Wolfgang | 1087 |
| 8 | Melenk, Hartmut | 962 |
| 9 | Schiele, Walter |