Das diesjährige Manfred-Bosbach-Turnier (zugleich 46. offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach) läuft vom 4. September bis zum 16. Oktober.
Hier geht es zur Tabelle.
Hier geht es zu den Paarungen.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier gehts zu den Partien. (Runden 1-4)
Die Tabelle nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2152 | SC Schachuzipus | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 73.5 | |
| 2 | Mohaupt, Sascha | CM | 2167 | SV Wermelskirchen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 69.5 |
| 3 | Eilers, Jochen | 1942 | Bergische SF | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 49.5 | |
| 4 | Schüler, Hans-Ulrich | 1947 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 54.5 | |
| 5 | Campos, Alberto | 1815 | 1. Schach-Klub Troisdorf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 52.5 | |
| 6 | Lobbes, Frank | 1928 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 56.5 | |
| 7 | Rosenauer, Horst | 1941 | Bergische SF | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 59.0 | |
| 8 | Gutt, Oswald | 1841 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 64.5 | |
| 9 | Hoferichter, Michael | 1676 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 52.5 | |
| 10 | Radovinski, Jewgeni | 1781 | SG Porz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 52.5 | |
| 11 | Themm, Rainer | 1903 | SF Schlebusch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 51.5 | |
| 12 | Beckschwarte, Günter | 1842 | SC Schachuzipus | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 54.0 | |
| 13 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1494 | Bergische SF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 39.5 | |
| 14 | Nichte, Philipp | 1956 | Bergische SF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 | 34.5 | |
| 15 | Klein, Dieter | 1691 | Bergische SF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 33.0 | |
| 16 | Schneider, Erich | 1543 | Bergische SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 56.5 | |
| 17 | Handel, Heinz | 1503 | Bergische SF | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 47.5 | |
| 18 | Schüers, Christian | 1618 | Bergische SF | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 41.5 | |
| 19 | Schüller, Tobias | 2029 | Eschweiler SC 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 34.5 | |
| 20 | Zimmermann, Wolfgang | 1537 | Bergische SF | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 38.0 | |
| 21 | Pfennig, Dieter | 1492 | Bergische SF | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 46.5 |
Die Paarungen
| Runde 1, 4.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Gutt, Oswald | () | - | Mohaupt, Sascha | () | 0 - 1 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | () | - | Campos, Alberto | () | 1 - 0 |
| 3 | Radovinski, Jewgeni | () | - | Schüller, Tobias | () | 1 - 0 |
| 4 | Nichte, Philipp | () | - | Klein, Dieter | () | 1 - 0 |
| 5 | Hoferichter, Michael | () | - | Schüler, Hans-Ulrich | () | 0 - 1 |
| 6 | Eilers, Jochen | () | - | Schüers, Christian | () | 1 - 0 |
| 7 | Schneider, Erich | () | - | Rosenauer, Horst | () | 0 - 1 |
| 8 | Lobbes, Frank | () | - | Handel, Heinz | () | 1 - 0 |
| 9 | Steinhausen, Karl-Heinz | () | - | Themm, Rainer | () | 0 - 1 |
| 10 | Beckschwarte, Günter | () | - | Pfennig, Dieter | () | 1 - 0 |
| Runde 2, 11.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (1) | - | Lobbes, Frank | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Rosenauer, Horst | (1) | - | Wieferig, Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Schüler, Hans-Ulrich | (1) | - | Beckschwarte, Günter | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Themm, Rainer | (1) | - | Eilers, Jochen | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | Radovinski, Jewgeni | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Schüller, Tobias | (0) | - | Schneider, Erich | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Schüers, Christian | (0) | - | Gutt, Oswald | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Campos, Alberto | (0) | - | Steinhausen, Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Handel, Heinz | (0) | - | Hoferichter, Michael | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Pfennig, Dieter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 3, 18.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Radovinski, Jewgeni | (2) | - | Mohaupt, Sascha | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | (2) | - | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Eilers, Jochen | (1½) | - | Schüller, Tobias | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Lobbes, Frank | (1) | - | Themm, Rainer | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Rosenauer, Horst | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Beckschwarte, Günter | (1) | - | Gutt, Oswald | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Hoferichter, Michael | (1) | - | Zimmermann, Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Schneider, Erich | (0) | - | Schüers, Christian | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Steinhausen, Karl-Heinz | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 4, 25.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (3) | - | Wieferig, Wolfgang | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | - | Lobbes, Frank | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Rosenauer, Horst | (2) | - | Eilers, Jochen | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Schüller, Tobias | (1½) | - | Beckschwarte, Günter | (1½) | - - + |
| 5 | Gutt, Oswald | (1½) | - | Nichte, Philipp | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | Themm, Rainer | (1½) | - | Campos, Alberto | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | Steinhausen, Karl-Heinz | (1) | - | Pfennig, Dieter | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Klein, Dieter | (½) | - | Schneider, Erich | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | Handel, Heinz | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Schüers, Christian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5, 2.10.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (3½) | - | Beckschwarte, Günter | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | (3½) | - | Radovinski, Jewgeni | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Campos, Alberto | (2,5) | - | Hoferichter, Michael | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Nichte, Philipp | (2) | - | Rosenauer, Horst | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Handel, Heinz | (1½) | - | Gutt, Oswald | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Schüller, Tobias | (1½) | - | Themm, Rainer | (1½) | - - + |
| 7 | Schüers, Christian | (1) | - | Klein, Dieter | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Schneider, Erich | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 6, 9.10.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Eilers, Jochen | (3½) | - | Mohaupt, Sascha | (4½) | |
| 2 | Hoferichter, Michael | (3) | - | Wieferig, Wolfgang | (4½) | |
| 3 | Gutt, Oswald | (3) | - | Schüler, Hans-Ulrich | (3) | |
| 4 | Lobbes, Frank | (3) | - | Campos, Alberto | (3) | |
| 5 | Rosenauer, Horst | (3) | - | Themm, Rainer | (2½) | |
| 6 | Beckschwarte, Günter | (2½) | - | Steinhausen, Karl-Heinz | (2½) | |
| 7 | Klein, Dieter | (2) | - | Radovinski, Jewgeni | (2½) | |
| 8 | Schneider, Erich | (2) | - | Nichte, Philipp | (2) | |
| 9 | Schüers, Christian | (1½) | - | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | |
| 10 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Handel, Heinz | (1½) |
Die Teilnehmerliste
| Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | CM | 2167 | SV Wermelskirchen |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | 2152 | SC Schachuzipus | |
| 3 | Schüller, Tobias | 2029 | Eschweiler SC | |
| 4 | Nichte, Philipp | 1956 | Bergische SF | |
| 5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1947 | Bergische SF | |
| 6 | Eilers, Jochen | 1942 | Bergische SF | |
| 7 | Rosenauer, Horst | 1941 | Bergische SF | |
| 8 | Lobbes, Frank | 1928 | Bergische SF | |
| 9 | Themm, Rainer | 1903 | SF Schlebusch | |
| 10 | Beckschwarte, Günter | 1842 | SC Schachuzipus | |
| 11 | Gutt, Oswald | 1841 | Bergische SF | |
| 12 | Campos, Alberto | 1815 | 1. Schach-Klub Troisdorf | |
| 13 | Radovinski, Jewgeni | 1781 | SG Porz | |
| 14 | Klein, Dieter | 1691 | Bergische SF | |
| 15 | Hoferichter, Michael | 1676 | Bergische SF | |
| 16 | Schüers, Christian | 1618 | Bergische SF | |
| 17 | Schneider, Erich | 1543 | Bergische SF | |
| 18 | Zimmermann, Wolfgang | 1537 | Bergische SF | |
| 19 | Handel, Heinz | 1503 | Bergische SF | |
| 20 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1494 | Bergische SF | |
| 21 | Pfennig, Dieter | 1492 | Bergische SF |
Der Link zur Ausschreibung findet ihr hier.