Das diesjährige Manfred-Bosbach-Turnier (zugleich 46. offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach) lief vom 4. September bis zum 16. Oktober.
In einem knappen Fotofinish, welches die verfeinerte Buchholzwertung entschied, gewann Sascha Mohaupt (SV Wermelskirchen) vor Wolfgang Wieferig (SC Schachuzipus). Beide erreichten 6 Punkte. Platz 3 sicherte sich Jochen Eilers von den BSF mit 4,5 Punkten.
Die weiteren Preise
Rating Gruppe A: Alberto Campos
Rating Gruppe B: Jewgeni Ravovinski
Rating Gruppe C: Karl-Heinz Steinhausen
Seniorenpreis: Hans-Ulrich Schüler
Schönste Partie: Frank Lobbes (vs Handel Runde 1)
Hier geht es zur Tabelle.
Hier geht es zu den Paarungen.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier gehts zu den Partien. (Alle Runden)
Tabelle nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Mohaupt, Sascha | CM | 2167 | SV Wermelskirchen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 191.0 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | 2152 | SC Schachuzipus | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 169.5 | |
| 3 | Eilers,Jochen | 1942 | Bergische SF | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 148.5 | |
| 4 | Campos, Alberto | 1815 | 1. Schach-Klub Troisdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 126.5 | |
| 5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1947 | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 153.0 | |
| 6 | Gutt, Oswald | 1841 | Bergische SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 178.5 | |
| 7 | Rosenauer, Horst | 1941 | Bergische SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 175.5 | |
| 8 | Beckschwarte, Günter | 1842 | SC Schachuzipus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 150.5 | |
| 9 | Themm, Rainer | 1903 | SF Schlebusch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 154.5 | |
| 10 | Radovinski, Jewgeni | 1781 | SG Porz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 140.5 | |
| 11 | Nichte, Philipp | 1956 | Bergische SF | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 25.0 | 118.5 | |
| 12 | Klein, Dieter | 1691 | Bergische SF | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 116.5 | |
| 13 | Lobbes, Frank | 1928 | Bergische SF | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 102.5 | |
| 14 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1494 | Bergische SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 118.0 | |
| 15 | Hoferichter, Michael | 1676 | Bergische SF | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 96.0 | |
| 16 | Schüers, Christian | 1618 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 138.0 | |
| 17 | Schneider, Erich | 1543 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 153.5 | |
| 18 | Handel, Heinz | 1503 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 131.5 | |
| 19 | Zimmermann, Wolfgang | 1537 | Bergische SF | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 112.0 | |
| 20 | Pfennig, Dieter | 1492 | Bergische SF | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 131.0 | |
| 21 | Schüller, Tobias | 2029 | Eschweiler SC 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.5 | 76.5 |
Die Paarungen
| Runde 1, 4.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Gutt, Oswald | () | - | Mohaupt, Sascha | () | 0 - 1 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | () | - | Campos, Alberto | () | 1 - 0 |
| 3 | Radovinski, Jewgeni | () | - | Schüller, Tobias | () | 1 - 0 |
| 4 | Nichte, Philipp | () | - | Klein, Dieter | () | 1 - 0 |
| 5 | Hoferichter, Michael | () | - | Schüler, Hans-Ulrich | () | 0 - 1 |
| 6 | Eilers, Jochen | () | - | Schüers, Christian | () | 1 - 0 |
| 7 | Schneider, Erich | () | - | Rosenauer, Horst | () | 0 - 1 |
| 8 | Lobbes, Frank | () | - | Handel, Heinz | () | 1 - 0 |
| 9 | Steinhausen, Karl-Heinz | () | - | Themm, Rainer | () | 0 - 1 |
| 10 | Beckschwarte, Günter | () | - | Pfennig, Dieter | () | 1 - 0 |
| Runde 2, 11.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (1) | - | Lobbes, Frank | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Rosenauer, Horst | (1) | - | Wieferig, Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Schüler, Hans-Ulrich | (1) | - | Beckschwarte, Günter | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Themm, Rainer | (1) | - | Eilers, Jochen | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | Radovinski, Jewgeni | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Schüller, Tobias | (0) | - | Schneider, Erich | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Schüers, Christian | (0) | - | Gutt, Oswald | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Campos, Alberto | (0) | - | Steinhausen, Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Handel, Heinz | (0) | - | Hoferichter, Michael | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Pfennig, Dieter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 3, 18.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Radovinski, Jewgeni | (2) | - | Mohaupt, Sascha | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | (2) | - | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Eilers, Jochen | (1½) | - | Schüller, Tobias | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Lobbes, Frank | (1) | - | Themm, Rainer | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Rosenauer, Horst | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Beckschwarte, Günter | (1) | - | Gutt, Oswald | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Hoferichter, Michael | (1) | - | Zimmermann, Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Schneider, Erich | (0) | - | Schüers, Christian | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Steinhausen, Karl-Heinz | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 4, 25.9.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (3) | - | Wieferig, Wolfgang | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Schüler, Hans-Ulrich | (2) | - | Lobbes, Frank | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Rosenauer, Horst | (2) | - | Eilers, Jochen | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Schüller, Tobias | (1½) | - | Beckschwarte, Günter | (1½) | - - + |
| 5 | Gutt, Oswald | (1½) | - | Nichte, Philipp | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | Themm, Rainer | (1½) | - | Campos, Alberto | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | Steinhausen, Karl-Heinz | (1) | - | Pfennig, Dieter | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Klein, Dieter | (½) | - | Schneider, Erich | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | Handel, Heinz | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Schüers, Christian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5, 2.10.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | (3½) | - | Beckschwarte, Günter | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | (3½) | - | Radovinski, Jewgeni | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Campos, Alberto | (2,5) | - | Hoferichter, Michael | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Nichte, Philipp | (2) | - | Rosenauer, Horst | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Handel, Heinz | (1½) | - | Gutt, Oswald | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Schüller, Tobias | (1½) | - | Themm, Rainer | (1½) | - - + |
| 7 | Schüers, Christian | (1) | - | Klein, Dieter | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Schneider, Erich | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Zimmermann, Wolfgang | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 6, 9.10.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Eilers, Jochen | (3½) | - | Mohaupt, Sascha | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Hoferichter, Michael | (3) | - | Wieferig, Wolfgang | (4½) | - - + |
| 3 | Gutt, Oswald | (3) | - | Schüler, Hans-Ulrich | (3) | ½ - ½ |
| 4 | Lobbes, Frank | (3) | - | Campos, Alberto | (3) | - - + |
| 5 | Rosenauer, Horst | (3) | - | Themm, Rainer | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | Beckschwarte, Günter | (2½) | - | Steinhausen, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Klein, Dieter | (2) | - | Radovinski, Jewgeni | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Schneider, Erich | (2) | - | Nichte, Philipp | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Schüers, Christian | (1½) | - | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Pfennig, Dieter | (1) | - | Handel, Heinz | (1½) | 0 - 1 |
| Runde 7, 16.10.2026 | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
| 1 | Eilers, Jochen | (4) | - | Wieferig, Wolfgang | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Mohaupt, Sascha | (5) | - | Campos, Alberto | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Schüler, Hans-Ulrich | (3½) | - | Rosenauer, Horst | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | Nichte, Philipp | (3) | - | Beckschwarte, Günter | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | Radovinski, Jewgeni | (3) | - | Gutt, Oswald | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | Themm, Rainer | (3) | - | Schüers, Christian | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Handel, Heinz | (2½) | - | Klein, Dieter | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | Steinhausen, Karl-Heinz | (2½) | - | Schneider, Erich | (2) | ½ - ½ |
| 9 | Zimmermann, Wolfgang | (1½) | - | Pfennig, Dieter | (1) | ½ - ½ |
Die Teilnehmerliste
| Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | |
| 1 | Mohaupt, Sascha | CM | 2167 | SV Wermelskirchen |
| 2 | Wieferig, Wolfgang | 2152 | SC Schachuzipus | |
| 3 | Schüller, Tobias | 2029 | Eschweiler SC | |
| 4 | Nichte, Philipp | 1956 | Bergische SF | |
| 5 | Schüler, Hans-Ulrich | 1947 | Bergische SF | |
| 6 | Eilers, Jochen | 1942 | Bergische SF | |
| 7 | Rosenauer, Horst | 1941 | Bergische SF | |
| 8 | Lobbes, Frank | 1928 | Bergische SF | |
| 9 | Themm, Rainer | 1903 | SF Schlebusch | |
| 10 | Beckschwarte, Günter | 1842 | SC Schachuzipus | |
| 11 | Gutt, Oswald | 1841 | Bergische SF | |
| 12 | Campos, Alberto | 1815 | 1. Schach-Klub Troisdorf | |
| 13 | Radovinski, Jewgeni | 1781 | SG Porz | |
| 14 | Klein, Dieter | 1691 | Bergische SF | |
| 15 | Hoferichter, Michael | 1676 | Bergische SF | |
| 16 | Schüers, Christian | 1618 | Bergische SF | |
| 17 | Schneider, Erich | 1543 | Bergische SF | |
| 18 | Zimmermann, Wolfgang | 1537 | Bergische SF | |
| 19 | Handel, Heinz | 1503 | Bergische SF | |
| 20 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1494 | Bergische SF | |
| 21 | Pfennig, Dieter | 1492 | Bergische SF |
Der Link zur Ausschreibung findet ihr hier.