Weihnachtsblitz 2023
Freitag, 22.12.2023, 19:00 Uhr
Die ersten drei Plätze der Rangliste belegten:
1. Christian Heckötter
2. Harm-Wulf Thelen und Jochen Eilers
Die Teilnehmer des Weihnachtsblitz 2023:
| TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 2 | Heckötter,Christian | 2019 | 1948 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 3 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 4 | Preiß,Wolfgang | 1735 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 5 | Mann,Günter | 1931 | 1699 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 6 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 7 | Winckler,Andreas | 1775 | 1685 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 8 | Hertling,Jürgen | 1709 | 1681 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 9 | Klein,Dieter | 1583 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 10 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 11 | Müller,Aaron | 1522 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 12 | Schüers,Christian | 1569 | 1468 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 13 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
Die Kreuztabelle des Weihnachtsblitz 2023:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heckötter,Christian | 1948 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 3 | Eilers,Jochen | 1899 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 4 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5 | Müller,Aaron | 1522 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 6 | Steinbach,Ulf | 1692 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7 | Schüers,Christian | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 8 | Mann,Günter | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 9 | Klein,Dieter | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 10 | Hertling,Jürgen | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
| 11 | Winckler,Andreas | 1685 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
| 12 | Roder,Stephan | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
| 13 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Brezelblitz (Neujahrsblitz) 2023
Freitag, 29.12.2023, 19:00 Uhr
Die ersten drei Plätze der Rangliste belegten:
1. Jochen Eilers
2. Christian Heckötter
3. Christopher Holzem
Die Teilnehmer des Bretzelblitz 2023:
| TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 2 | Bosbach,Stefan | 2100 | 2010 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 3 | Harringer,Manfred | 2033 | 2002 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 4 | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | SF Heidelberg |
| 5 | Heckötter,Christian | 2019 | 1948 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 6 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 7 | Metzing,Joachim | 1941 | 1886 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 8 | Dreiocker,Andreas | 1850 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 9 | Nichte,Philipp | 1789 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 10 | Lobbes,Frank | 1767 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 11 | Preiß,Wolfgang | 1735 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 12 | Bosbach,Volker | 1730 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 13 | Mann,Günter | 1931 | 1699 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 14 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 15 | Klein,Dieter | 1583 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 16 | Schüers,Christian | 1569 | 1468 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 17 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 18 | Kremer,Moritz | 1195 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 19 | Bosbach,Felix | |||
| 20 | Bosbach,Katja | |||
| 21 | Limburg,Leonhard | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
Die Kreuztabelle des Bretzelblitz 2023:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilers,Jochen | 1899 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 |
| 2 | Heckötter,Christian | 1948 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| 3 | Holzem,Christopher | 2001 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| 4 | Bosbach,Stefan | 2010 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 15.0 |
| 5 | Gelsok,Philipp | 2043 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| 6 | Nichte,Philipp | 1789 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.5 |
| 7 | Steinbach,Ulf | 1692 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
| 8 | Preiß,Wolfgang | 1735 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
| 9 | Lobbes,Frank | 1767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 |
| 10 | Mann,Günter | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 11 | Harringer,Manfred | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 12 | Metzing,Joachim | 1886 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 13 | Dreiocker,Andreas | 1850 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 14 | Klein,Dieter | 1583 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 15 | Bosbach,Volker | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.5 |
| 16 | Kremer,Moritz | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 17 | Schüers,Christian | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 18 | Bosbach,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 19 | Limburg,Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | |
| 20 | Zimmermann,Wolfgang | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
| 21 | Bosbach,Katja | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 |