Die Bergischen Schachfreunde richteten am 19.07 und 20.07. das 32. offene Schnellschachturnier Helmut Stuhlmüller aus. Gespielt wurden 9 Runden Schnellschach im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten + 5 Sekunden für jeden gespielten Zug.
Sieger des diesjährigen Turnieres ist Dawid Pieper von den Bergischen Schachfreunden mit einer Leistung von 7.5 Punkten. Ihm folgen Philipp Gelsok (BSF) und Jona Lüttgen (SG Porz) mit jeweils 6.5 Punkten. Den Jugendpreis errang Johannes Pieper (BSF) mit 4.5 Punkten.
Die Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieper, Dawid | 2135 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | ||||||||||||
2 | Gelsok, Philipp | 2027 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||
3 | Lüttgen, Jona | 1664 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 42.0 | ||||||||||||
4 | Scharff, Klaus | 1776 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 49.0 | ||||||||||||
5 | Gudok, Viktor | 1922 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 47.0 | ||||||||||||
6 | Harringer, Manfred | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 48.0 | ||||||||||||
7 | Hertling, Jürgen | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 43.0 | ||||||||||||
8 | Gutt, Oswald | 1735 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 38.0 | ||||||||||||
9 | Preiß, Wolfgang | 1687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 47.5 | ||||||||||||
10 | Urban, Michael | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 44.5 | ||||||||||||
11 | Klein, Dieter | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 42.5 | ||||||||||||
12 | Pieper, Johannes | 1538 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 33.0 | ||||||||||||
13 | Lobbes, Frank | 1817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||
14 | Yon, Gregory | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 38.5 | ||||||||||||
15 | Schüers, Christian | 1399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||||
16 | Smirnov, Iwan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 35.5 | |||||||||||||
17 | Sedehi, Steven | 1053 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 34.5 | |||||||||||||||
18 | Roder, Stephan | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 3.0 | 41.5 | ||||||||||||
19 | Hoferichter, Michael | 1387 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 37.0 | ||||||||||||
20 | Mendel, Harald | 1406 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.5 | 36.0 | |||||||||||||
21 | Eberl, Niels | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 34.0 | |||||||||||||
22 | Zimmermann, Wolfgang | 1149 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 31.5 |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Attr. | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieper, Dawid | 2135 | 2152 | M | Bergische SF | |
2 | Gelsok, Philipp | 2027 | 1991 | M | Bergische SF | |
3 | Harringer, Manfred | 1986 | 2037 | M | Bergische SF | |
4 | Gudok, Viktor | IM | 1922 | 2058 | M | SV Kreuztal |
5 | Lobbes, Frank | 1817 | M | Bergische SF | ||
6 | Urban, Michael | 1798 | 1827 | M | Bergische SF | |
7 | Hertling, Jürgen | 1780 | 1838 | M | Bergische SF | |
8 | Scharff, Klaus | 1776 | 1928 | M | SV Opladen | |
9 | Gutt, Oswald | 1735 | 1909 | M | Bergische SF | |
10 | Preiß, Wolfgang | 1687 | M | Bergische SF | ||
11 | Lüttgen, Jona | 1664 | 1787 | M | SG Porz | |
12 | Yon, Gregory | 1544 | 1736 | M | Bergische SF | |
13 | Pieper, Johannes | 1538 | 1623 | M | Bergische SF | |
14 | Klein, Dieter | 1502 | M | Bergische SF | ||
15 | Roder, Stephan | 1481 | 1717 | M | Bergische SF | |
16 | Mendel, Harald | 1406 | M | Bergische SF | ||
17 | Schüers, Christian | 1399 | 1622 | M | Bergische SF | |
18 | Hoferichter, Michael | 1387 | 1683 | M | Bergische SF | |
19 | Zimmermann, Wolfgang | 1149 | M | Bergische SF | ||
20 | Sedehi, Steven | 1053 | 1473 | M | SF München | |
21 | Eberl, Niels | 929 | M | Bergische SF | ||
22 | Smirnov, Iwan | M | SG Porz |
Hier geht’s zur Ausschreibung.